Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Nissan

Modello Altezza d'ingombro con il pilone abbassato
PLU50 2120.9 mm - 7 piedi
PLU40 2120.9 mm - 7 piedi
PLS 40 2115.8 mm - 6.9 piedi
PLD70 2153.9 mm - 7.1 piedi
PLD60 2148.8 mm - 7.1 piedi
PLD55 2148.8 mm - 7.1 piedi
PLD50 2120.9 mm - 7 piedi
PLD40 2120.9 mm - 7 piedi
PL70 2153.9 mm - 7.1 piedi
PL60 2148.8 mm - 7.1 piedi
PL55 2148.8 mm - 7.1 piedi
PL55 2148.8 mm - 7.1 piedi
PL50 2120.8 mm - 7 piedi
PL40 2120.9 mm - 7 piedi
PL35 2115.8 mm - 6.9 piedi
PL30 2115.8 mm - 6.9 piedi
PL30 2115.8 mm - 6.9 piedi
PFU50 2120.9 mm - 7 piedi
PFU40 2120.9 mm - 7 piedi
PFS40 2115.8 mm - 6.9 piedi
PFD70 2153.9 mm - 7.1 piedi
PFD60 2148.8 mm - 7.1 piedi
PFD50 2120.9 mm - 7 piedi
PFD40 2120.9 mm - 7 piedi
PF70 2153.9 mm - 7.1 piedi
PF60 2148.8 mm - 7.1 piedi
PF55 2148.8 mm - 7.1 piedi
PF50 2120.8 mm - 7 piedi
PF40 2120.9 mm - 7 piedi
PF35 2115.8 mm - 6.9 piedi
PF30 2115.8 mm - 6.9 piedi
CLU55 2085.3 mm - 6.8 piedi
CLU50 2085.3 mm - 6.8 piedi
CLU40 2085.3 mm - 6.8 piedi
CLS60 2085.3 mm - 6.8 piedi
CLS 40 2059.9 mm - 6.8 piedi
CLS 2059.9 mm - 6.8 piedi
CL80 2090.3 mm - 6.9 piedi
CL70 2090.4 mm - 6.9 piedi
CL55 2085.3 mm - 6.8 piedi
CL50 2085.3 mm - 6.8 piedi
CL40 2085.3 mm - 6.8 piedi
CL35 2059.9 mm - 6.8 piedi
CL30 2059.9 mm - 6.8 piedi
CFU55 2085.3 mm - 6.8 piedi
CFU50 2085.3 mm - 6.8 piedi
CFU40 2085.3 mm - 6.8 piedi
CFS65 2085.3 mm - 6.8 piedi
CFS60 2085.3 mm - 6.8 piedi
CFS40 2059.9 mm - 6.8 piedi
CF80 2090.3 mm - 6.9 piedi
CF70 2090.4 mm - 6.9 piedi
CF60 2090.4 mm - 6.9 piedi
CF55 2085.3 mm - 6.8 piedi
CF50 2085.3 mm - 6.8 piedi
CF40 2085.3 mm - 6.8 piedi
CF35 2059.9 mm - 6.8 piedi
AL50 2090.4 mm - 6.9 piedi
AL35 2108.2 mm - 6.9 piedi
AL30 2108.2 mm - 6.9 piedi
AF50 2090.4 mm - 6.9 piedi
AF35 2108.2 mm - 6.9 piedi
AF30 2108.2 mm - 6.9 piedi