Macchinari per costruzioni: Escavatore idraulico Case

Modello Misura di pattino Larghezza della carreggiata Pressione specifica al suolo Velocità di spostamento massima Quantità dei rollini d'appoggio da ogni parte Quantità dei cuscinetti del rotolamento da ogni lato
CX800 750 mm - 29.5 pollice 3640 mm - 11.9 piedi 95.1 kPa - 13.8 libbra/pollice quadrato 4.3 km/h - 2.7 miglio/ora 3 9
CX700B 900 mm - 35.4 pollice 3250 mm - 10.7 piedi 75.2 kPa - 10.9 libbra/pollice quadrato 4.1 km/h - 2.5 miglio/ora 3 8
CX700 900 mm - 35.4 pollice 3250 mm - 10.7 piedi 73.8 kPa - 10.7 libbra/pollice quadrato 4.1 km/h - 2.5 miglio/ora 3 8
CX470B 900 mm - 35.4 pollice 2750 mm - 9 piedi 53.8 kPa - 7.8 libbra/pollice quadrato 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora 2 9
CX460 900 mm - 35.4 pollice 2750 mm - 9 piedi 53.8 kPa - 7.8 libbra/pollice quadrato 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora 2 9
CX350B 800 mm - 31.5 pollice 2600 mm - 8.5 piedi 51.7 kPa - 7.5 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
CX350 NLC 600 mm - 23.6 pollice 2390 mm - 7.8 piedi 66 kPa - 9.6 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
CX350 600 mm - 23.6 pollice 2600 mm - 8.5 piedi 66.9 kPa - 9.7 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
CX330 della portata distante 800 mm - 31.5 pollice 2600 mm - 8.5 piedi 58 kPa - 8.4 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
CX330 800 mm - 31.5 pollice 2590 mm - 8.5 piedi 51 kPa - 7.4 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
CX290B 800 mm - 31.5 pollice 2590 mm - 8.5 piedi 42.7 kPa - 6.2 libbra/pollice quadrato 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora 2 9
CX290 NLC 800 mm - 31.5 pollice 2390 mm - 7.8 piedi 42.7 kPa - 6.2 libbra/pollice quadrato 5.1 km/h - 3.2 miglio/ora 2 8
CX290 800 mm - 31.5 pollice 2600 mm - 8.5 piedi 42.7 kPa - 6.2 libbra/pollice quadrato 5.1 km/h - 3.2 miglio/ora 2 8
CX240B 800 mm - 31.5 pollice 2590 mm - 8.5 piedi 35.9 kPa - 5.2 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 9
CX240 della portata distante 800 mm - 31.5 pollice 40 kPa - 5.8 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 9
CX240 800 mm - 31.5 pollice 35.9 kPa - 5.2 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 9
CX230 550 mm - 21.7 pollice 1990 mm - 6.5 piedi 53 kPa - 7.7 libbra/pollice quadrato 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora 2 8
CX225 800 mm - 31.5 pollice 2390 mm - 7.8 piedi 37.9 kPa - 5.5 libbra/pollice quadrato 5 km/h - 3.1 miglio/ora 2 8
CX210B 800 mm - 31.5 pollice 35.9 kPa - 5.2 libbra/pollice quadrato 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora 2 8
CX210 NLC 599.4 mm - 23.6 pollice 42.1 kPa - 6.1 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
CX210 della portata distante 800.1 mm - 31.5 pollice 33.8 kPa - 4.9 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
CX210 800.1 mm - 31.5 pollice 31 kPa - 4.5 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
CX180 600 mm - 23.6 pollice 2200 mm - 7.2 piedi 40 kPa - 5.8 libbra/pollice quadrato 4 km/h - 2.5 miglio/ora 2 7
CX160B 600 mm - 23.6 pollice 41.4 kPa - 6 libbra/pollice quadrato 5.4 km/h - 3.4 miglio/ora 2 7
CX160 600 mm - 23.6 pollice 41.4 kPa - 6 libbra/pollice quadrato 6 km/h - 3.7 miglio/ora 2 7
CX135SR 500 mm - 19.7 pollice 5 km/h - 3.1 miglio/ora
CX135 600 mm - 23.6 pollice 36.5 kPa - 5.3 libbra/pollice quadrato 5 km/h - 3.1 miglio/ora 1 6
CX130B LC 600 mm - 23.6 pollice 1990 mm - 6.5 piedi 51.7 kPa - 7.5 libbra/pollice quadrato 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora 1 7
CX130 della portata distante 700 mm - 27.6 pollice 1990 mm - 6.5 piedi 31 kPa - 4.5 libbra/pollice quadrato 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora 1 7
CX130 600 mm - 23.6 pollice 1990 mm - 6.5 piedi 33.1 kPa - 4.8 libbra/pollice quadrato 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora 1 7
9060B 889 mm - 35 pollice 53.1 kPa - 7.7 libbra/pollice quadrato 5 km/h - 3.1 miglio/ora 2 9
9050B 812.8 mm - 32 pollice 48.3 kPa - 7 libbra/pollice quadrato 5 km/h - 3.1 miglio/ora 2 9
9040B 812.8 mm - 32 pollice 35.9 kPa - 5.2 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 9
9030B stretto 596.9 mm - 23.5 pollice 44.8 kPa - 6.5 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 7
9030B 812.8 mm - 32 pollice 31 kPa - 4.5 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
9020B 599.4 mm - 23.6 pollice 37.9 kPa - 5.5 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 7
9010B 599.4 mm - 23.6 pollice 33.8 kPa - 4.9 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 6