Macchinari per costruzioni: Escavatore idraulico Link-Belt

Modello Misura di pattino Larghezza della carreggiata Pressione specifica al suolo Velocità di spostamento massima Quantità dei rollini d'appoggio da ogni parte Quantità dei cuscinetti del rotolamento da ogni lato
800LX 750 mm - 29.5 pollice 2830 mm - 9.3 piedi 89.6 kPa - 13 libbra/pollice quadrato 4.3 km/h - 2.7 miglio/ora 3 9
8000 Quantum 750 mm - 29.5 pollice 3450 mm - 11.3 piedi 95.1 kPa - 13.8 libbra/pollice quadrato 4.2 km/h - 2.6 miglio/ora 3 9
700LX 900 mm - 35.4 pollice 3250 mm - 10.7 piedi 73.8 kPa - 10.7 libbra/pollice quadrato 4 km/h - 2.5 miglio/ora 3 8
5800 Quantum 900 mm - 35.4 pollice 2740 mm - 9 piedi 53 kPa - 7.7 libbra/pollice quadrato 5 km/h - 3.1 miglio/ora 2 9
460LX 900 mm - 35.4 pollice 2750 mm - 9 piedi 53 kPa - 7.7 libbra/pollice quadrato 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora 2 9
4300 Quantum macchina per costruzioni stradali 700 mm - 27.6 pollice 2940 mm - 9.6 piedi 60 kPa - 8.7 libbra/pollice quadrato 5 km/h - 3.1 miglio/ora 2 8
4300 Quantum 800 mm - 31.5 pollice 2600 mm - 8.5 piedi 48.3 kPa - 7 libbra/pollice quadrato 5 km/h - 3.1 miglio/ora 2 9
3900 Quantum 800 mm - 31.5 pollice 2590 mm - 8.5 piedi 41.2 kPa - 6 libbra/pollice quadrato 4.8 km/h - 3 miglio/ora 2 9
370LX macchina per costruzioni stradali 700 mm - 27.6 pollice 2940 mm - 9.6 piedi 65.6 kPa - 9.5 libbra/pollice quadrato 4.2 km/h - 2.6 miglio/ora 2 9
350X2 800 mm - 31.5 pollice 2600 mm - 8.5 piedi 50 kPa - 7.3 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
3400 Quantum parte anteriore lunga 800 mm - 31.5 pollice 2590 mm - 8.5 piedi 40.2 kPa - 5.8 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 9
3400 Quantum 800 mm - 31.5 pollice 2590 mm - 8.5 piedi 36.3 kPa - 5.3 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 9
330LX Livello 3 800 mm - 31.5 pollice 2600 mm - 8.5 piedi 50 kPa - 7.3 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
330LX 800 mm - 31.5 pollice 2600 mm - 8.5 piedi 49.6 kPa - 7.2 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
290X2 parte anteriore lunga 800 mm - 31.5 pollice 2600 mm - 8.5 piedi 43 kPa - 6.2 libbra/pollice quadrato 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora 2 9
290X2 800 mm - 31.5 pollice 2600 mm - 8.5 piedi 43 kPa - 6.2 libbra/pollice quadrato 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora 2 9
290LX macchina per costruzioni stradali 700 mm - 27.6 pollice 2940 mm - 9.6 piedi 52.1 kPa - 7.6 libbra/pollice quadrato 4 km/h - 2.5 miglio/ora 2 8
290LX 800 mm - 31.5 pollice 2600 mm - 8.5 piedi 42 kPa - 6.1 libbra/pollice quadrato 5.1 km/h - 3.2 miglio/ora 2 8
2800 Quantum parte anteriore lunga 800 mm - 31.5 pollice 2390 mm - 7.8 piedi 33.3 kPa - 4.8 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
2800 Quantum 800 mm - 31.5 pollice 2390 mm - 7.8 piedi 32.3 kPa - 4.7 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
2700 Quantum 600 mm - 23.6 pollice 1990 mm - 6.5 piedi 38.3 kPa - 5.6 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 7
2650 Quantum 600 mm - 23.6 pollice 1990 mm - 6.5 piedi 34.5 kPa - 5 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 1 6
240X2 parte anteriore lunga 800 mm - 31.5 pollice 2590 mm - 8.5 piedi 42.1 kPa - 6.1 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 9
240X2 800 mm - 31.5 pollice 2590 mm - 8.5 piedi 37 kPa - 5.4 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 9
240LX parte anteriore lunga 800 mm - 31.5 pollice 2590 mm - 8.5 piedi 41 kPa - 6 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 9
240LX macchina per costruzioni stradali 700 mm - 27.6 pollice 2943 mm - 9.7 piedi 49.8 kPa - 7.2 libbra/pollice quadrato 4.8 km/h - 3 miglio/ora 2 8
240LX 800 mm - 31.5 pollice 3390 mm - 11.1 piedi 35.6 kPa - 5.2 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 9
225 Spin Ace 800 mm - 31.5 pollice 2390 mm - 7.8 piedi 36 kPa - 5.2 libbra/pollice quadrato 5 km/h - 3.1 miglio/ora 2 8
210X2 parte anteriore lunga 800 mm - 31.5 pollice 2390 mm - 7.8 piedi 36 kPa - 5.2 libbra/pollice quadrato 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora 2 8
210X2 800 mm - 31.5 pollice 2390 mm - 7.8 piedi 36 kPa - 5.2 libbra/pollice quadrato 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora 2 8
210LX parte anteriore lunga 800 mm - 31.5 pollice 2390 mm - 7.8 piedi 34 kPa - 4.9 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
210LX macchina per costruzioni stradali 700 mm - 27.6 pollice 2943 mm - 9.7 piedi 40.7 kPa - 5.9 libbra/pollice quadrato 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora 2 9
210LX 800 mm - 31.5 pollice 2390 mm - 7.8 piedi 32 kPa - 4.6 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 8
160X2 600 mm - 23.6 pollice 1990 mm - 6.5 piedi 40 kPa - 5.8 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 2 7
160LX 600 mm - 23.6 pollice 1990 mm - 6.5 piedi 39.8 kPa - 5.8 libbra/pollice quadrato 5.8 km/h - 3.6 miglio/ora 2 7
135 Spin Ace 600 mm - 23.6 pollice 1990 mm - 6.5 piedi 36 kPa - 5.2 libbra/pollice quadrato 5 km/h - 3.1 miglio/ora 1 6
130X2LC 600 mm - 23.6 pollice 1990 mm - 6.5 piedi 32 kPa - 4.6 libbra/pollice quadrato 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora 2 7
130X2 600 mm - 23.6 pollice 1990 mm - 6.5 piedi 34 kPa - 4.9 libbra/pollice quadrato 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora 1 7
130LX 600 mm - 23.6 pollice 1990 mm - 6.5 piedi 33 kPa - 4.8 libbra/pollice quadrato 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora 1 7