Macchinari per costruzioni: Escavatore a ruote Hitachi

Modello Velocità di spostamento massima Altezza libera dal suolo Raggio del giro della parte posteriore della piattaforma
ZX220W-3 27.5 km/h - 17.1 miglio/ora 330 mm - 1.1 piedi 2750 mm - 9 piedi
ZX210W-3 27.5 km/h - 17.1 miglio/ora 325 mm - 1.1 piedi
ZX190W-3 35 km/h - 21.7 miglio/ora 350 mm - 1.1 piedi 2320 mm - 7.6 piedi
ZX180W 30 km/h - 18.6 miglio/ora 360 mm - 1.2 piedi 2440 mm - 8 piedi
ZX170W-3 35 km/h - 21.7 miglio/ora 350 mm - 1.1 piedi
ZX160W 32 km/h - 19.9 miglio/ora 360 mm - 1.2 piedi 2190 mm - 7.2 piedi
ZX140W-3 35 km/h - 21.7 miglio/ora 350 mm - 1.1 piedi
ZX130W 34 km/h - 21.1 miglio/ora 360 mm - 1.2 piedi 1980 mm - 6.5 piedi
ZX 210W 25 km/h - 15.5 miglio/ora 340 mm - 1.1 piedi 2700 mm - 8.9 piedi
EX60WD-2 11.5 km/h - 7.1 miglio/ora 1100 mm - 3.6 piedi 1750 mm - 5.7 piedi