Macchinari per costruzioni: Escavatore a ruote Komatsu

Modello Velocità di spostamento massima Altezza libera dal suolo Raggio del giro della parte posteriore della piattaforma
PW95R-2 31 km/h - 19.3 miglio/ora 405 mm - 1.3 piedi 1565 mm - 5.1 piedi
PW95-1 32 km/h - 19.9 miglio/ora 330 mm - 1.1 piedi 1500 mm - 4.9 piedi
PW75R-2 30 km/h - 18.6 miglio/ora 340 mm - 1.1 piedi 1500 mm - 4.9 piedi
PW75-1 30 km/h - 18.6 miglio/ora 400 mm - 1.3 piedi 1490 mm - 4.9 piedi
PW60N-1 20 km/h - 12.4 miglio/ora 245 mm - 0.8 piedi
PW60-1 20 km/h - 12.4 miglio/ora 245 mm - 0.8 piedi
PW210-1 34.9 km/h - 21.7 miglio/ora 335 mm - 1.1 piedi 2700 mm - 8.9 piedi
PW170ES-6 30 km/h - 18.6 miglio/ora 340 mm - 1.1 piedi 2567 mm - 8.4 piedi
PW150ES-6 30 km/h - 18.6 miglio/ora
PW130ES-6 30 km/h - 18.6 miglio/ora 340 mm - 1.1 piedi 2112 mm - 6.9 piedi
PW100-3 34.5 km/h - 21.4 miglio/ora 320 mm - 1 piedi 2100 mm - 6.9 piedi