Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Clark Michigan

Modello Altezza libera dal suolo Velocità massima
TMX25 83 mm - 3.3 pollice 12 km/h - 7.5 miglio/ora
TMX20 83 mm - 3.3 pollice 15 km/h - 9.3 miglio/ora
TMX17 83 mm - 3.3 pollice 15 km/h - 9.3 miglio/ora
TMX15 82.6 mm - 3.3 pollice 15 km/h - 9.3 miglio/ora
TMX12 82.6 mm - 3.3 pollice 15 km/h - 9.3 miglio/ora
TMX 15S 82.6 mm - 3.3 pollice 15 km/h - 9.3 miglio/ora
NSR25 44 mm - 1.7 pollice 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
NPR22 36V 44 mm - 1.7 pollice 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
NPR22 24V 44 mm - 1.7 pollice 11.6 km/h - 7.2 miglio/ora
NPR20 44 mm - 1.7 pollice 11.6 km/h - 7.2 miglio/ora
NPR17 44 mm - 1.7 pollice 11.6 km/h - 7.2 miglio/ora
NPR15D 44 mm - 1.7 pollice 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
GEX30 76.2 mm - 3 pollice 15.1 km/h - 9.4 miglio/ora
GEX25 76.2 mm - 3 pollice 15.6 km/h - 9.7 miglio/ora
GEX20 76.2 mm - 3 pollice 15.6 km/h - 9.7 miglio/ora
EWP45 25.4 mm - 1 pollice 4.7 km/h - 2.9 miglio/ora
EWP30 38 mm - 1.5 pollice 4.7 km/h - 2.9 miglio/ora
ESM II25 61 mm - 2.4 pollice 10.8 km/h - 6.7 miglio/ora
ESM II22 61 mm - 2.4 pollice 10.8 km/h - 6.7 miglio/ora
ESM II20 61 mm - 2.4 pollice 11.1 km/h - 6.9 miglio/ora
ESM II17 61 mm - 2.4 pollice 11.3 km/h - 7 miglio/ora
ESM II15S 61 mm - 2.4 pollice 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
ESM II15 61 mm - 2.4 pollice 11.7 km/h - 7.3 miglio/ora
ESM II12 61 mm - 2.4 pollice 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
ECX32 71 mm - 2.8 pollice 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
ECX30 71 mm - 2.8 pollice 13.2 km/h - 8.2 miglio/ora
ECX25 71 mm - 2.8 pollice 13.7 km/h - 8.5 miglio/ora
ECX20 71 mm - 2.8 pollice 14.2 km/h - 8.8 miglio/ora
CST20 50 mm - 2 pollice 2.6 km/h - 1.6 miglio/ora
CST15 50 mm - 2 pollice 2.7 km/h - 1.7 miglio/ora
CST10 50 mm - 2 pollice 3.2 km/h - 2 miglio/ora
CSP15 102 mm - 4 pollice 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
CSM7 32 mm - 1.3 pollice 4.7 km/h - 2.9 miglio/ora
CSM15 32 mm - 1.3 pollice 4 km/h - 2.5 miglio/ora
CSM10 32 mm - 1.3 pollice 4.2 km/h - 2.6 miglio/ora
CS20 102 mm - 4 pollice 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
CS15 102 mm - 4 pollice 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
CMP75S Propano 205.7 mm - 8.1 pollice 27.5 km/h - 17.1 miglio/ora
CMP75S diesel 205.7 mm - 8.1 pollice 28.3 km/h - 17.6 miglio/ora
CMP70 Propano 205.7 mm - 8.1 pollice 27.5 km/h - 17.1 miglio/ora
CMP70 diesel 205.7 mm - 8.1 pollice 28.4 km/h - 17.6 miglio/ora
CMP60 Propano 205.7 mm - 8.1 pollice 27.6 km/h - 17.1 miglio/ora
CMP60 diesel 205.7 mm - 8.1 pollice 28.4 km/h - 17.6 miglio/ora
CMP50S LMP 4X 149.9 mm - 5.9 pollice 21.4 km/h - 13.3 miglio/ora
CMP50S LMP 2X 172.7 mm - 6.8 pollice 22.3 km/h - 13.9 miglio/ora
CMP50S diesel 4X 149.9 mm - 5.9 pollice 18.7 km/h - 11.6 miglio/ora
CMP50S diesel 2X 172.7 mm - 6.8 pollice 20 km/h - 12.4 miglio/ora
CMP50 Propano 205.7 mm - 8.1 pollice 27.7 km/h - 17.2 miglio/ora
CMP50 diesel 205.7 mm - 8.1 pollice 28.6 km/h - 17.8 miglio/ora
CMP45 Propano 4X 149.9 mm - 5.9 pollice 22.3 km/h - 13.9 miglio/ora
CMP45 Propano 2X 172.7 mm - 6.8 pollice 22.3 km/h - 13.9 miglio/ora
CMP45 diesel 4X 149.9 mm - 5.9 pollice 18.7 km/h - 11.6 miglio/ora
CMP45 diesel 2X 172.7 mm - 6.8 pollice 19.9 km/h - 12.4 miglio/ora
CMP40 Propano 4X 149.9 mm - 5.9 pollice 21.4 km/h - 13.3 miglio/ora
CMP40 Propano 2X 172.7 mm - 6.8 pollice 22.3 km/h - 13.9 miglio/ora
CMP40 diesel 4X 150 mm - 5.9 pollice 18.7 km/h - 11.6 miglio/ora
CMP40 diesel 2X 173 mm - 6.8 pollice 19.9 km/h - 12.4 miglio/ora
CMP30 Propano 120 mm - 4.7 pollice 20.9 km/h - 13 miglio/ora
CMP30 diesel 120 mm - 4.7 pollice 20.9 km/h - 13 miglio/ora
CMP25 Propano 119.4 mm - 4.7 pollice 20.3 km/h - 12.6 miglio/ora
CMP25 diesel 119.4 mm - 4.7 pollice 20.3 km/h - 12.6 miglio/ora
CMP20 Propano 119.4 mm - 4.7 pollice 20.3 km/h - 12.6 miglio/ora
CMP20 diesel 119.4 mm - 4.7 pollice 20.3 km/h - 12.6 miglio/ora
CGC70 96 mm - 3.8 pollice 16.4 km/h - 10.2 miglio/ora
CGC60 96 mm - 3.8 pollice 16.6 km/h - 10.3 miglio/ora
CGC55 96 mm - 3.8 pollice 18.8 km/h - 11.7 miglio/ora
CGC50 96 mm - 3.8 pollice 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
CGC40 97 mm - 3.8 pollice 19.6 km/h - 12.2 miglio/ora
C35L 165.1 mm - 6.5 pollice 20.3 km/h - 12.6 miglio/ora
C35D 165.1 mm - 6.5 pollice 20.9 km/h - 13 miglio/ora
C32CL 85 mm - 3.3 pollice 16.4 km/h - 10.2 miglio/ora
C30L 149.9 mm - 5.9 pollice 20.1 km/h - 12.5 miglio/ora
C30D 149.9 mm - 5.9 pollice 20.4 km/h - 12.7 miglio/ora
C30CL 85 mm - 3.3 pollice 16.6 km/h - 10.3 miglio/ora
C25L 134.6 mm - 5.3 pollice 20 km/h - 12.4 miglio/ora
C25D 134.6 mm - 5.3 pollice 19.3 km/h - 12 miglio/ora
C25CL 85 mm - 3.3 pollice 16.7 km/h - 10.4 miglio/ora
C20SL 120 mm - 4.7 pollice 17.9 km/h - 11.1 miglio/ora
C20SD 120 mm - 4.7 pollice 17.4 km/h - 10.8 miglio/ora
C20SCL 82 mm - 3.2 pollice 17 km/h - 10.6 miglio/ora
C20L 135 mm - 5.3 pollice 20.1 km/h - 12.5 miglio/ora
C20D 135 mm - 5.3 pollice 19.3 km/h - 12 miglio/ora
C20CL 85 mm - 3.3 pollice 16.7 km/h - 10.4 miglio/ora
C19L 121.9 mm - 4.8 pollice 17.2 km/h - 10.7 miglio/ora
C19D 121.9 mm - 4.8 pollice 17.2 km/h - 10.7 miglio/ora
C18L 120 mm - 4.7 pollice 18.4 km/h - 11.4 miglio/ora
C18D 120 mm - 4.7 pollice 17.9 km/h - 11.1 miglio/ora
C18CL 82 mm - 3.2 pollice 17 km/h - 10.6 miglio/ora
C17L 121.9 mm - 4.8 pollice 17.2 km/h - 10.7 miglio/ora
C17D 121.9 mm - 4.8 pollice 17.2 km/h - 10.7 miglio/ora
C16L 121.9 mm - 4.8 pollice 17.2 km/h - 10.7 miglio/ora
C15L 120 mm - 4.7 pollice 18.4 km/h - 11.4 miglio/ora
C15D 120 mm - 4.7 pollice 17.9 km/h - 11.1 miglio/ora
C15CL 82 mm - 3.2 pollice 17 km/h - 10.6 miglio/ora