Macchinari per costruzioni: Caricatore a ruote John Deere

Modello Forza di distacco Altezza libera dal suolo dello scarico durante il sollevamento massimo Larghezza della benna Capienza della benna con mucchio sopra Capienza della benna fino ai bordi
844K Z-Bar 212.9 kN - 47860 libbre 3320 mm - 10.9 piedi 3460 mm - 11.4 piedi 5.5 m3 - 7.2 yard cubico 4.7 m3 - 6.1 yard cubico
844J 219.4 kN - 49320 libbre 3360 mm - 11 piedi 3459 mm - 11.4 piedi 5.6 m3 - 7.3 yard cubico 4.7 m3 - 6.2 yard cubico
84 40.2 kN - 9040 libbre 2405 mm - 11.5 piedi 2080 mm - 6.8 piedi 0.8 m3 - 1 yard cubico 0.7 m3 - 0.9 yard cubico
824K Z-Bar 185.4 kN - 41678 libbre 3190 mm - 10.5 piedi 3270 mm - 10.7 piedi 4.6 m3 - 6 yard cubico 4 m3 - 5.2 yard cubico
824K montacarichi alto 176 kN - 39570 libbre 3630 mm - 11.9 piedi 3270 mm - 10.7 piedi 4.6 m3 - 6 yard cubico 4 m3 - 5.2 yard cubico
824J Z-Bar 190.9 kN - 42916 libbre 3230 mm - 10.6 piedi 3275 mm - 10.8 piedi 4.6 m3 - 6 yard cubico 4 m3 - 5.3 yard cubico
824J montacarichi alto 201.3 kN - 45258 libbre 3660 mm - 12 piedi 3040 mm - 10 piedi 4 m3 - 5.3 yard cubico 3.4 m3 - 4.5 yard cubico
744K Z-Bar 190.4 kN - 42805 libbre 3040 mm - 10 piedi 3270 mm - 10.7 piedi 4 m3 - 5.2 yard cubico 3.4 m3 - 4.4 yard cubico
744K montacarichi alto 171 kN - 38433 libbre 3610 mm - 11.8 piedi 3270 mm - 10.7 piedi 4 m3 - 5.2 yard cubico 3.4 m3 - 4.4 yard cubico
744J Z-Bar 198.1 kN - 44526 libbre 3090 mm - 10.1 piedi 3040 mm - 10 piedi 4 m3 - 5.3 yard cubico 3.4 m3 - 4.5 yard cubico
744J raccoglispighe-caricatore degli scarti a sollevamento alto 129.1 kN - 29024 libbre 3440 mm - 11.3 piedi 3251 mm - 10.7 piedi 4.7 m3 - 6 yard cubico 4 m3 - 5.3 yard cubico
744J raccoglispighe-caricatore degli scarti 145.4 kN - 32691 libbre 2780 mm - 9.1 piedi 3251 mm - 10.7 piedi 4.7 m3 - 6 yard cubico 4 m3 - 5.3 yard cubico
744J montacarichi alto 188.3 kN - 42332 libbre 3710 mm - 12.2 piedi 3040 mm - 10 piedi 3.4 m3 - 4.5 yard cubico 2.8 m3 - 3.7 yard cubico
744H montacarichi alto 168.2 kN - 37821 libbre 3611 mm - 11.8 piedi 3040 mm - 10 piedi 4 m3 - 5.3 yard cubico 3.8 m3 - 5 yard cubico
744H MH 16860 kN - 37175 libbre 3202 mm - 10.5 piedi 3275 mm - 10.7 piedi 4.4 m3 - 5.8 yard cubico 3.8 m3 - 5 yard cubico
744H 168.2 kN - 37821 libbre 3042 mm - 10 piedi 3040 mm - 10 piedi 4 m3 - 5.3 yard cubico 3.8 m3 - 5 yard cubico
744E 189 kN - 42463 libbre 2988 mm - 9.8 piedi 3040 mm - 10 piedi 3.8 m3 - 5 yard cubico 3.3 m3 - 4.3 yard cubico
724K Z-Bar 141.2 kN - 31742 libbre 2790 mm - 9.2 piedi 3040 mm - 10 piedi 3.6 m3 - 4.7 yard cubico 3.2 m3 - 4.2 yard cubico
724K montacarichi alto 136.2 kN - 30610 libbre 3330 mm - 10.9 piedi 3040 mm - 10 piedi 3.2 m3 - 4.2 yard cubico 2.8 m3 - 3.7 yard cubico
724J Z-Bar 136.2 kN - 30610 libbre 2883 mm - 9.5 piedi 3040 mm - 9.9 piedi 3.6 m3 - 4.8 yard cubico 3.2 m3 - 4.2 yard cubico
724J WH montacarichi alto 102.6 kN - 23075 libbre 3452 mm - 11.3 piedi 2900 mm - 9.5 piedi 3.8 m3 - 5 yard cubico 3.1 m3 - 4 yard cubico
724J montacarichi alto 136.2 kN - 30610 libbre 3370 mm - 11 piedi 2900 mm - 114.2 piedi 3.4 m3 - 4.5 yard cubico
724J 2883 mm - 9.5 piedi 3040 mm - 10 piedi 3.6 m3 - 4.8 yard cubico 3.2 m3 - 4.2 yard cubico
644K Z-Bar 150.8 kN - 33903 libbre 2860 mm - 9.4 piedi 3040 mm - 10 piedi 3.2 m3 - 4.3 yard cubico 2.8 m3 - 3.7 yard cubico
644K Powerllel con Q anello e forcelle 118 kN - 26519 libbre 2790 mm - 9.2 piedi 3040 mm - 10 piedi 3 m3 - 3.9 yard cubico 2.6 m3 - 3.4 yard cubico
644K montacarichi alto 135.2 kN - 30384 libbre 3280 mm - 10.8 piedi 3040 mm - 10 piedi 3.2 m3 - 4.3 yard cubico 2.8 m3 - 3.7 yard cubico
644J Z-Bar 153 kN - 34407 libbre 2950 mm - 9.7 piedi 2895.6 mm - 9.5 piedi 3.2 m3 - 4.3 yard cubico 2.8 m3 - 3.7 yard cubico
644J raccoglispighe-caricatore degli scarti a sollevamento alto 113.9 kN - 25604 libbre 3300 mm - 10.8 piedi 2895.6 mm - 9.5 piedi 4.6 m3 - 6 yard cubico 4.2 m3 - 5.5 yard cubico
644J raccoglispighe-caricatore degli scarti 128.3 kN - 28848 libbre 2670 mm - 8.8 piedi 2971.8 mm - 9.8 piedi 3 m3 - 4 yard cubico
644J Powerllel con Q anello e forcelle 12029 kN - 26527 libbre 2667 mm - 8.8 piedi 2971.8 mm - 9.8 piedi 3 m3 - 4 yard cubico
644J Powerllel con anello 118 kN - 26527 libbre 2790 mm - 9.2 piedi 2971.8 mm - 9.8 piedi 3 m3 - 4 yard cubico
644J montacarichi alto 136 kN - 30574 libbre 3380 mm - 11.1 piedi 2971.8 mm - 9.8 piedi 3 m3 - 4 yard cubico
644H raccoglispighe-caricatore degli scarti 167.3 kN - 37606 libbre 3838 mm - 12.6 piedi 3251 mm - 10.7 piedi 3.8 m3 - 5 yard cubico 3.4 m3 - 4.4 yard cubico
644H montacarichi alto 136 kN - 30574 libbre 3375 mm - 11.1 piedi 2900 mm - 9.5 piedi 3.3 m3 - 4.3 yard cubico 2.8 m3 - 3.7 yard cubico
644H MH 152.8 kN - 34340 libbre 2962 mm - 9.7 piedi 3040 mm - 10 piedi 3.4 m3 - 4.5 yard cubico 2.9 m3 - 3.8 yard cubico
644GH 169.2 kN - 38045 libbre 2942 mm - 9.7 piedi 3050 mm - 10 piedi 3.1 m3 - 4 yard cubico 2.8 m3 - 3.6 yard cubico
644EH 152.4 kN - 34257 libbre 2911 mm - 9.6 piedi 2900 mm - 9.5 piedi 2.9 m3 - 3.8 yard cubico 2.4 m3 - 3.2 yard cubico
644E con anello 156.1 kN - 35098 libbre 2936 mm - 9.6 piedi 2780 mm - 9.1 piedi 2.5 m3 - 3.3 yard cubico 2.1 m3 - 2.8 yard cubico
644E 164.9 kN - 37073 libbre 2975 mm - 9.8 piedi 2780 mm - 9.1 piedi 2.5 m3 - 3.3 yard cubico 2.1 m3 - 2.8 yard cubico
644D 109 kN - 24430 libbre 2970 mm - 9.7 piedi 2660 mm - 8.7 piedi 2.3 m3 - 3 yard cubico 1.9 m3 - 2.5 yard cubico
644B 108.1 kN - 24120 libbre 2843.8 mm - 9.3 piedi 2660 mm - 8.7 piedi 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
644A 184.7 kN - 41515 libbre 2819.4 mm - 9.3 piedi 2650 mm - 8.7 piedi 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
624K Z-Bar 126.7 kN - 28484 libbre 2860 mm - 9.4 piedi 2690 mm - 8.8 piedi 2.7 m3 - 3.5 yard cubico 2.3 m3 - 3 yard cubico
624K Powerllel con Q anello e forcelle 105.5 kN - 23719 libbre 2700 mm - 8.9 piedi 2690 mm - 8.8 piedi 2.7 m3 - 3.5 yard cubico 2.3 m3 - 3 yard cubico
624K montacarichi alto 115.1 kN - 25884 libbre 3230 mm - 10.6 piedi 2690 mm - 8.8 piedi 2.7 m3 - 3.5 yard cubico 2.3 m3 - 3 yard cubico
624J Z-Bar 126.7 kN - 28483 libbre 2870 mm - 8.4 piedi 2590.8 mm - 8.5 piedi 2.7 m3 - 3.5 yard cubico
624J raccoglispighe-caricatore degli scarti a sollevamento alto 102.9 kN - 23137 libbre 3310 mm - 10.8 piedi 2920 mm - 9.6 piedi 3.1 m3 - 4 yard cubico 2.7 m3 - 3.5 yard cubico
624J raccoglispighe-caricatore degli scarti 113.7 kN - 25567 libbre 2770 mm - 9.1 piedi 2691.4 mm - 8.8 piedi 2.7 m3 - 3.5 yard cubico 2.3 m3 - 3 yard cubico
624J Powerllel contatti per entrare 125 kN - 28102 libbre 2710 mm - 8.9 piedi 2590.8 mm - 8.5 piedi 2.7 m3 - 3.5 yard cubico 2.3 m3 - 3 yard cubico
624J Powerllel con Q anello e forcelle 105.5 kN - 23719 libbre 2718.8 mm - 8.9 piedi 2590.8 mm - 8.5 piedi 2.7 m3 - 3.5 yard cubico
624J Powerllel con anello 115.1 kN - 25870 libbre 2790 mm - 9.2 piedi 2590.8 mm - 8.5 piedi 2.3 m3 - 3 yard cubico
624J montacarichi alto 115.1 kN - 25884 libbre 3250 mm - 10.7 piedi 2590.8 mm - 8.5 piedi 2.7 m3 - 3.5 yard cubico
624H raccoglispighe-caricatore degli scarti 13747 kN - 30312 libbre 3399 mm - 11.2 piedi 3251 mm - 10.7 piedi 3.1 m3 - 4 yard cubico 2.4 m3 - 3.1 yard cubico
624GH 130.8 kN - 29404 libbre 2868 mm - 9.4 piedi 2580 mm - 8.5 piedi 2.3 m3 - 3 yard cubico 2 m3 - 2.6 yard cubico
624EH 122.7 kN - 27593 libbre 2872 mm - 9.4 piedi 2580 mm - 8.5 piedi 2.3 m3 - 3 yard cubico 2 m3 - 2.6 yard cubico
624E con anello 136.9 kN - 30768 libbre 2945 mm - 9.7 piedi 2550 mm - 8.4 piedi 1.7 m3 - 2.3 yard cubico 1.4 m3 - 1.9 yard cubico
624E 134.8 kN - 30298 libbre 2936 mm - 9.6 piedi 2580 mm - 8.5 piedi 2 m3 - 2.6 yard cubico 1.7 m3 - 2.3 yard cubico
544K Z-Bar 100.9 kN - 22672 libbre 2760 mm - 9.1 piedi 2540 mm - 8.3 piedi 2.3 m3 - 3 yard cubico 2 m3 - 2.6 yard cubico
544K Powerllel con Q anello e forcelle 84.4 kN - 18968 libbre 2680 mm - 8.8 piedi 2690 mm - 8.8 piedi 2.3 m3 - 3 yard cubico 2 m3 - 2.6 yard cubico
544K montacarichi alto 93.1 kN - 20940 libbre 3110 mm - 10.2 piedi 2540 mm - 8.3 piedi 2.3 m3 - 3 yard cubico 2 m3 - 2.6 yard cubico
544J Z-Bar 100.8 kN - 22672 libbre 2790 mm - 9.2 piedi 2691.4 mm - 8.8 piedi 2.3 m3 - 3 yard cubico
544J raccoglispighe-caricatore degli scarti a sollevamento alto 74.4 kN - 16721 libbre 2971.8 mm - 9.8 piedi 2539 mm - 8.3 piedi 3.8 m3 - 5 yard cubico
544J raccoglispighe-caricatore degli scarti 81.2 kN - 18262 libbre 2620 mm - 8.6 piedi 2691.4 mm - 8.8 piedi 3.8 m3 - 5 yard cubico
544J Powerllel contatti per entrare 95.1 kN - 21372 libbre 2790 mm - 9.1 piedi 2691.4 mm - 8.8 piedi 2.3 m3 - 3 yard cubico
544J Powerllel con Q anello e forcelle 8604 kN - 18968 libbre 2667 mm - 8.8 piedi 2691.4 mm - 8.8 piedi 2.3 m3 - 3 yard cubico
544J Powerllel con anello 87.6 kN - 19684 libbre 2740 mm - 9 piedi 2691.4 mm - 8.8 piedi 2.3 m3 - 3 yard cubico
544J montacarichi alto 93.1 kN - 20939 libbre 3150 mm - 10.3 piedi 2691.4 mm - 8.8 piedi 2.3 m3 - 3 yard cubico
544GH 98.8 kN - 22207 libbre 2853 mm - 9.4 piedi 2550 mm - 8.4 piedi 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
544EH 91.4 kN - 20558 libbre 2852 mm - 9.4 piedi 2550 mm - 8.4 piedi 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
544E con anello 111.7 kN - 25115 libbre 2853 mm - 9.4 piedi 2420 mm - 7.9 piedi 1.3 m3 - 1.8 yard cubico 1.1 m3 - 1.5 yard cubico
544E 100 kN - 22491 libbre 2789 mm - 9.2 piedi 2550 mm - 8.4 piedi 1.6 m3 - 2.1 yard cubico 1.4 m3 - 1.8 yard cubico
544D 9310 kN - 20520 libbre 2896 mm - 9.5 piedi 2440 mm - 8 piedi 1.5 m3 - 2 yard cubico 1.3 m3 - 1.6 yard cubico
544C 91.3 kN - 20520 libbre 2895.6 mm - 9.5 piedi 2438.4 mm - 8 piedi 1.5 m3 - 2 yard cubico 1.3 m3 - 1.6 yard cubico
544B 79.6 kN - 17885 libbre 2690 mm - 8.8 piedi 2340 mm - 7.7 piedi 1.3 m3 - 1.8 yard cubico 1.1 m3 - 1.4 yard cubico
544A 71.6 kN - 16105 libbre 2718.8 mm - 8.9 piedi 2230 mm - 7.3 piedi 1.1 m3 - 1.5 yard cubico 0.93 m3 - 1.2 yard cubico
544 25000 libbre 2691.4 mm - 8.8 piedi 2234.2 mm - 7.3 piedi 1.1 m3 - 1.5 yard cubico
524K Z-Bar 90.2 kN - 20267 libbre 2770 mm - 9.1 piedi 2540 mm - 8.3 piedi 2.1 m3 - 2.7 yard cubico 1.7 m3 - 2.2 yard cubico
524K montacarichi alto 99.6 kN - 22394 libbre 3120 mm - 10.2 piedi 2540 mm - 8.3 piedi 2.1 m3 - 2.7 yard cubico 1.7 m3 - 2.2 yard cubico
444K Z-Bar 80.5 kN - 18104 libbre 2670 mm - 8.8 piedi 2540 mm - 8.3 piedi 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444K Powerllel con Q anello e forcelle 59.4 kN - 13352 libbre 2580 mm - 8.5 piedi 2540 mm - 8.3 piedi 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444K montacarichi alto 74.1 kN - 16656 libbre 3030 mm - 9.9 piedi 2540 mm - 8.3 piedi 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444J Z-Bar 80.5 kN - 18104 libbre 2530 mm - 8.3 piedi 2539 mm - 8.3 piedi 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444J Powerllel contatti per entrare 72.2 kN - 16233 libbre 2680 mm - 8.8 piedi 2539 mm - 8.3 piedi 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444J Powerllel con anello 65.7 kN - 14770 libbre 2620 mm - 8.6 piedi 2539 mm - 8.3 piedi 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444J montacarichi alto 74.1 kN - 16655 libbre 3050 mm - 10 piedi 2539 mm - 8.3 piedi 1.9 m3 - 2.5 yard cubico 1.6 m3 - 2.1 yard cubico
444E Caricatore con il giunto 83 kN - 18654 libbre 2836 mm - 9.3 piedi 2420 mm - 7.9 piedi 1.1 m3 - 1.5 yard cubico 0.92 m3 - 1.2 yard cubico
444E 81.4 kN - 18298 libbre 2820 mm - 9.3 piedi 2420 mm - 7.9 piedi 1.3 m3 - 1.8 yard cubico 1.2 m3 - 1.5 yard cubico
444D 75.6 kN - 17000 libbre 2774 mm - 9.1 piedi 2240 mm - 7.3 piedi 1.1 m3 - 1.5 yard cubico 0.93 m3 - 1.2 yard cubico
344J 77 kN - 17310 libbre 2850 mm - 9.3 piedi 2400 mm - 7.9 piedi 1.5 m3 - 2 yard cubico 1.2 m3 - 1.6 yard cubico
344H 78 kN - 17529 libbre 2761 mm - 9.1 piedi 2400 mm - 7.9 piedi 1.5 m3 - 2 yard cubico 1.2 m3 - 1.6 yard cubico
344E 64.9 kN - 14595 libbre 2711 mm - 8.9 piedi 2350 mm - 7.7 piedi 1.2 m3 - 1.6 yard cubico 0.99 m3 - 1.3 yard cubico
324H 79 kN - 17754 libbre 2746 mm - 9 piedi 2400 mm - 7.9 piedi 1.3 m3 - 1.7 yard cubico 1.1 m3 - 1.4 yard cubico
304J 55 kN - 12364 libbre 3365 mm - 11.1 piedi 2200 mm - 86.6 piedi 1.1 m3 - 1.4 yard cubico
304H raccoglispighe-caricatore degli scarti 4722 kN - 10410 libbre 2421 mm - 7.9 piedi 2019 mm - 6.6 piedi 0.8 m3 - 1 yard cubico 0.6 m3 - 0.8 yard cubico
244J 48 kN - 10792 libbre 2550 mm - 8.3 piedi 1900 mm - 74.8 piedi 0.8 m3 - 1 yard cubico 0.66 m3 - 0.86 yard cubico
244H 45.1 kN - 10143 libbre 2555 mm - 8.4 piedi 1990 mm - 6.5 piedi 0.8 m3 - 1 yard cubico 0.7 m3 - 0.9 yard cubico
244E 45.1 kN - 10143 libbre 2555 mm - 8.4 piedi 1999 mm - 6.6 piedi 0.76 m3 - 1 yard cubico 0.69 m3 - 0.9 yard cubico
210LE 35.1 kN - 7900 libbre 2560 mm - 8.4 piedi 2180 mm - 7.2 piedi 0.76 m3 - 1 yard cubico