Macchinari per costruzioni: Caricatore a cingoli Caterpillar

Modello Larghezza fino alla parte facciale del cingolo a fascia Lunghezza del cingolo a fascia al livello della terra Larghezza del pattino cingolato a fascia Lunghezza fino alla parte anteriore del cingolo a fascia
983 2900 mm - 9.5 piedi 3380 mm - 11.1 piedi 560 mm - 22 pollice 4620 mm - 15.2 piedi
977L 2390 mm - 7.8 piedi 2810 mm - 9.2 piedi 457 mm - 18 pollice 4040 mm - 13.3 piedi
973C WH 2930 mm - 9.6 piedi 500 mm - 19.7 pollice
973C 2580 mm - 8.5 piedi 2930 mm - 9.6 piedi 500 mm - 19.7 pollice 5178 mm - 17 piedi
973 LGP 2755 mm - 9 piedi 2917 mm - 9.6 piedi 675 mm - 26.6 pollice
973 2580 mm - 8.5 piedi 2917 mm - 9.6 piedi 500 mm - 19.7 pollice
963D 2280 mm - 7.5 piedi 2542 mm - 8.3 piedi 550 mm - 21.5 pollice 4749 mm - 15.6 piedi
963C 2300 mm - 7.5 piedi 2454 mm - 8.1 piedi 550 mm - 21.7 pollice 4615 mm - 15.1 piedi
963 LGP 2400 mm - 7.9 piedi 2454 mm - 8.1 piedi 550 mm - 21.7 pollice
963 2300 mm - 7.5 piedi 2454 mm - 8.1 piedi 450 mm - 17.7 pollice 4384 mm - 14.4 piedi
955L 2160 mm - 7.1 piedi 2360 mm - 7.7 piedi 380 mm - 15 pollice 3350 mm - 11 piedi
955K 2060 mm - 6.8 piedi 2340 mm - 7.7 piedi 380 mm - 15 pollice 3350 mm - 11 piedi
953D 2280 mm - 7.5 piedi 2320 mm - 7.6 piedi 480 mm - 18.8 pollice 4363 mm - 14.3 piedi
953C WH 2300 mm - 7.6 piedi 2345 mm - 7.7 piedi 500 mm - 19.7 pollice
953C 2300 mm - 7.5 piedi 2345 mm - 7.7 piedi 500 mm - 19.7 pollice 4350 mm - 14.3 piedi
953 LGP 2180 mm - 7.2 piedi 2295 mm - 7.5 piedi 500 mm - 19.7 pollice
953 2180 mm - 7.2 piedi 2295 mm - 7.5 piedi 380 mm - 15 pollice
943 LGP 2060 mm - 6.8 piedi 2149 mm - 7.1 piedi 460 mm - 18.1 pollice
943 2060 mm - 6.8 piedi 2149 mm - 7.1 piedi 360 mm - 14.2 pollice 3814 mm - 12.5 piedi
941B 1980 mm - 6.5 piedi 2057 mm - 6.7 piedi 330 mm - 13 pollice 3230 mm - 10.6 piedi
939C 1955 mm - 6.4 piedi 2145 mm - 7 piedi 406 mm - 16 pollice 2978 mm - 9.8 piedi
935C Serie II 1780 mm - 5.8 piedi 1900 mm - 6.2 piedi 355 mm - 14 pollice
933C LGP 2311 mm - 7.6 piedi 2050 mm - 6.7 piedi 635 mm - 25 pollice 2955 mm - 9.7 piedi
933C 1803 mm - 5.9 piedi 2050 mm - 6.7 piedi 356 mm - 14 pollice 2955 mm - 9.7 piedi
931C Serie II LGP 2290 mm - 7.5 piedi 1900 mm - 6.2 piedi 635 mm - 25 pollice 2814 mm - 9.2 piedi
931C Serie II 1780 mm - 5.8 piedi 1900 mm - 6.2 piedi 355.6 mm - 14 pollice 2814 mm - 9.2 piedi
931B LGP 2290 mm - 7.5 piedi 1902 mm - 6.2 piedi 635 mm - 25 pollice 2743 mm - 9 piedi
931B 1790 mm - 5.9 piedi 1824 mm - 6 piedi 305 mm - 12 pollice 2740 mm - 9 piedi
931 LGP 2290 mm - 7.5 piedi 1830 mm - 6 piedi 635 mm - 25 pollice 2770 mm - 9.1 piedi
931 1780 mm - 5.8 piedi 1824 mm - 6 piedi 305 mm - 12 pollice