Macchinari per costruzioni: Trattore cingolato John Deere

Modello Larghezza tra i cingoli a fascia Lunghezza del cingolo a fascia al livello della terra
950J raccoglispighe-caricatore degli scarti 2590 mm - 8.5 piedi 2992 mm - 9.8 piedi
950J LGP 3090 mm - 10.2 piedi 3316 mm - 10.9 piedi
950J 2590 mm - 8.5 piedi 2997 mm - 9.8 piedi
950C LT 2974 mm - 9.8 piedi 3275 mm - 10.7 piedi
950C LGP 2896 mm - 9.5 piedi 3275 mm - 10.7 piedi
950C 2489 mm - 8.2 piedi 2960 mm - 9.7 piedi
850J WT raccoglispighe-caricatore degli scarti 2794 mm - 9.2 piedi 2769 mm - 9.1 piedi
850J WT 2794 mm - 9.2 piedi 2770 mm - 9.1 piedi
850J WLT raccoglispighe-caricatore degli scarti 2997 mm - 9.8 piedi 3284 mm - 10.8 piedi
850J WLT 2997.2 mm - 9.8 piedi 3285 mm - 10.8 piedi
850J WH LGP 3302 mm - 10.8 piedi 3284 mm - 10.8 piedi
850J WH 2794 mm - 9.2 piedi 2769 mm - 9.1 piedi
850J LT 2692 mm - 8.8 piedi 3285 mm - 10.8 piedi
850J LGP 3302 mm - 10.8 piedi 3285 mm - 10.8 piedi
850J 2489.2 mm - 8.2 piedi 2770 mm - 9.1 piedi
850C WXLT 4013 mm - 13.2 piedi 3073 mm - 10.1 piedi
850C WT 3556 mm - 11.7 piedi 2743 mm - 9 piedi
850C LT 2743 mm - 9 piedi
850C LGP 3978 mm - 13.1 piedi 3073 mm - 10.1 piedi
850C 3252.2 mm - 10.7 piedi
850B LT 2720 mm - 8.9 piedi
850B 3124 mm - 10.3 piedi 2413 mm - 7.9 piedi
750J WT 2997 mm - 9.8 piedi 2592 mm - 8.5 piedi
750J LT 2438 mm - 8 piedi 3075 mm - 10.1 piedi
750J LGP 2997 mm - 9.8 piedi 3075 mm - 10.1 piedi
750J 2438 mm - 8 piedi 2592 mm - 8.5 piedi
750C WT 2438 mm - 8 piedi 2591 mm - 8.5 piedi
750C LT 2438 mm - 8 piedi 2591 mm - 8.5 piedi
750C LGP 2946 mm - 9.7 piedi 2781 mm - 9.1 piedi
750B LT 2565 mm - 8.4 piedi
750B 3440 mm - 11.3 piedi 2290 mm - 7.5 piedi
750 3048 mm - 10 piedi
700J XLT 2337 mm - 7.7 piedi 2591 mm - 8.5 piedi
700J LT 2286 mm - 7.5 piedi 2413 mm - 7.9 piedi
700J LGP 2743 mm - 9 piedi 2591 mm - 8.5 piedi
700H XLT 2338 mm - 7.7 piedi 2600 mm - 8.5 piedi
700H LT 2286 mm - 7.5 piedi 2415 mm - 7.9 piedi
700H LGP 2743 mm - 9 piedi 2600 mm - 8.5 piedi
650J XLT 2006 mm - 6.6 piedi 2337 mm - 7.7 piedi
650J LT 2006 mm - 6.6 piedi 2210 mm - 7.3 piedi
650J LGP 2464 mm - 8.1 piedi 2337 mm - 7.7 piedi
650H XLT 2006 mm - 6.6 piedi 2337 mm - 7.7 piedi
650H LT 2006 mm - 6.6 piedi 2210 mm - 7.3 piedi
650H LGP 2464 mm - 8.1 piedi 2210 mm - 7.3 piedi
650G Propano 2362 mm - 7.7 piedi 2174 mm - 7.1 piedi
650G 2362 mm - 7.7 piedi
6300 2007 mm - 6.6 piedi 4547 mm - 14.9 piedi
550J LT 2006 mm - 6.6 piedi 2184 mm - 7.2 piedi
550J LGP 2362 mm - 7.7 piedi 2184 mm - 7.2 piedi
550H LT 2006 mm - 6.6 piedi 2184 mm - 7.2 piedi
550H LGP 2362 mm - 7.7 piedi 2184 mm - 7.2 piedi
550G LGP 2362 mm - 7.7 piedi 2169 mm - 7.1 piedi
550G 2362 mm - 7.7 piedi 2169 mm - 7.1 piedi
550B 2438.4 mm - 8 piedi
550A 2438.4 mm - 8 piedi
550 2438.4 mm - 8 piedi
455G 1930 mm - 6.3 piedi
450J LT 1854 mm - 6.1 piedi 2184 mm - 7.2 piedi
450J LGP 2006 mm - 6.6 piedi 2184 mm - 7.2 piedi
450H Propano 610 mm - 2 piedi 2184 mm - 7.2 piedi
450H LT 406 mm - 1.3 piedi 2184 mm - 7.2 piedi
450H 406 mm - 1.3 piedi 1956 mm - 6.4 piedi
450G Propano 2362 mm - 7.7 piedi 2160 mm - 7.1 piedi
450G LT 1854 mm - 6.1 piedi 1930 mm - 6.3 piedi
450G 1854 mm - 6.1 piedi 1930 mm - 6.3 piedi
450E/6415 1850 mm - 6.1 piedi
450D 2261.6 mm - 7.4 piedi
450C 1828.8 mm - 6 piedi
450B 1828.8 mm - 6 piedi
450 1652 mm - 5.4 piedi
400G 1979 mm - 6.5 piedi
350D 2033 mm - 6.7 piedi
350C 1828.8 mm - 6 piedi
350B 1524 mm - 5 piedi
350 1676.4 mm - 5.5 piedi
1050J raccoglispighe-caricatore degli scarti 2790 mm - 9.2 piedi 3175 mm - 10.4 piedi
1050J 2790 mm - 9.2 piedi 3175 mm - 10.4 piedi
1050C WH 3145 mm - 10.3 piedi 3174 mm - 10.4 piedi
1050C 2740 mm - 9 piedi 3174 mm - 10.4 piedi