Macchinari per costruzioni: Escavatore idraulico Caterpillar

Modello Larghezza fino alla parte facciale del cingolo a fascia Lunghezza del cingolo a fascia al livello della terra
EL300B 3400 mm - 11.2 piedi
EL240B 3380 mm - 11.1 piedi 3720 mm - 12.2 piedi
EL200B 3180 mm - 10.4 piedi
E300B 3400 mm - 11.2 piedi
E240B 3190 mm - 10.5 piedi 3340 mm - 11 piedi
E200B 2800 mm - 9.2 piedi
E140 2490 mm - 8.2 piedi 2695 mm - 8.8 piedi
E120B 2490 mm - 8.2 piedi 2780 mm - 9.1 piedi
E110B 2490 mm - 8.2 piedi 2610 mm - 8.6 piedi
5230 ME 6296 mm - 20.7 piedi 6260 mm - 20.5 piedi
5130B ME 5370 mm - 17.6 piedi 5552 mm - 18.2 piedi
390F L 2750 mm - 9 piedi 6358 mm - 20.9 piedi
385C L 3500 mm - 11.5 piedi 5120 mm - 16.8 piedi
385C FS 3400 mm - 11.2 piedi 5840 mm - 19.2 piedi
385C 3400 mm - 11.2 piedi 4600 mm - 15.1 piedi
385B 3400 mm - 11.2 piedi 4600 mm - 15.1 piedi
375 3480 mm - 11.4 piedi 4600 mm - 15.1 piedi
374F L 2750 mm - 9 piedi 4705 mm - 15.4 piedi
365C L 3500 mm - 11.5 piedi 4705 mm - 15.4 piedi
350 L 3300 mm - 10.8 piedi 4490 mm - 14.7 piedi
350 3200 mm - 10.5 piedi 4040 mm - 13.3 piedi
349F 3340 mm - 11 piedi 4360 mm - 14.3 piedi
345D L 3490 mm - 11.4 piedi 4360 mm - 14.3 piedi
345C L 3490 mm - 11.4 piedi 4360 mm - 14.3 piedi
345B L-VG 2990 mm - 9.8 piedi 4340 mm - 14.2 piedi
345B L Serie II della portata distante 4320 mm - 14.2 piedi 4340 mm - 14.2 piedi
345B L 3490 mm - 11.5 piedi 4360 mm - 14.3 piedi
345B 3340 mm - 11 piedi 4030 mm - 13.2 piedi
336E H 3440 mm - 11.3 piedi 4040 mm - 13.3 piedi
336D L 3390 mm - 11.1 piedi 4040 mm - 13.3 piedi
330D L 3390 mm - 11.1 piedi
330C LN 2990 mm - 9.8 piedi 4040 mm - 13.3 piedi
330C L della portata distante 3670 mm - 12 piedi 4040 mm - 13.3 piedi
330C L 3429 mm - 11.3 piedi 4038.6 mm - 13.3 piedi
330C ES 5370 mm - 17.6 piedi
330B LN 2990 mm - 9.8 piedi 4040 mm - 13.3 piedi
330B L 3340 mm - 11 piedi 4040 mm - 13.3 piedi
330B 3190 mm - 10.5 piedi 3610 mm - 11.8 piedi
329D L della portata distante 3390 mm - 11.1 piedi 3990 mm - 13.1 piedi
329D L 3390 mm - 11.1 piedi 3990 mm - 13.1 piedi
328D LCR 3440 mm - 11.3 piedi
325D L 3390 mm - 11.1 piedi
325C LN 2990 mm - 9.8 piedi 3800 mm - 12.5 piedi
325B LN 2990 mm - 9.8 piedi 3800 mm - 12.5 piedi
325B L 3390 mm - 11.1 piedi 3795 mm - 12.5 piedi
325B 2990 mm - 9.8 piedi 3490 mm - 11.5 piedi
324D L 3390 mm - 11.1 piedi 3830 mm - 12.6 piedi
323D LN 2590 mm - 8.5 piedi 3650 mm - 12 piedi
323D L 3180 mm - 10.4 piedi 3650 mm - 12 piedi
322C LN 2990 mm - 9.8 piedi 3830 mm - 12.6 piedi
322C L 3190 mm - 10.5 piedi 3830 mm - 12.6 piedi
322B LN 2990 mm - 9.8 piedi 3800 mm - 12.5 piedi
322B L 3190 mm - 10.5 piedi 3830 mm - 12.6 piedi
322B 2990 mm - 9.8 piedi 3450 mm - 11.3 piedi
321D LCR 2980 mm - 9.8 piedi 3650 mm - 12 piedi
320D LRR 3180 mm - 10.4 piedi 3650 mm - 12 piedi
320D L 3017.5 mm - 9.9 piedi 3265 mm - 10.8 piedi
320D 2800 mm - 9.2 piedi 3265 mm - 10.7 piedi
320C S 2500 mm - 8.2 piedi 3490 mm - 11.5 piedi
320C LN 2490 mm - 8.2 piedi 3650 mm - 12 piedi
320C L 2980 mm - 9.8 piedi 3650 mm - 12 piedi
320C 2800 mm - 9.2 piedi 3260 mm - 10.7 piedi
320B S 2495 mm - 8.2 piedi 3490 mm - 11.5 piedi
320B N 2500 mm - 8.2 piedi 3265 mm - 10.7 piedi
320B LN 2595 mm - 8.5 piedi 3650 mm - 12 piedi
320B L 3180 mm - 10.4 piedi 3650 mm - 12 piedi
320B 2800 mm - 9.2 piedi 3265 mm - 10.7 piedi
319D LN 2595 mm - 8.5 piedi 3650 mm - 12 piedi
319D L 2900 mm - 9.5 piedi 3650 mm - 12 piedi
319C LN 2495 mm - 8.2 piedi 3636 mm - 11.9 piedi
318C LN 2490 mm - 8.2 piedi 3450 mm - 11.3 piedi
318C L 2800 mm - 9.2 piedi 3450 mm - 11.3 piedi
318B LN 2490 mm - 8.2 piedi 3265 mm - 10.7 piedi
318B L 2800 mm - 9.2 piedi 3265 mm - 10.7 piedi
317B LN 2495 mm - 8.2 piedi 3265 mm - 10.7 piedi
317B L 2800 mm - 9.2 piedi 3265 mm - 10.7 piedi
315D L 2590 mm - 8.5 piedi 3170 mm - 10.4 piedi
315C L 2590 mm - 8.5 piedi 3170 mm - 10.4 piedi
315C 2590 mm - 8.5 piedi 2880 mm - 9.4 piedi
315B L 2590 mm - 8.5 piedi 3170 mm - 10.4 piedi
315B 2490 mm - 8.2 piedi 2880 mm - 9.4 piedi
314D LCR 2490 mm - 8.2 piedi 3040 mm - 10 piedi
314D CR 2490 mm - 8.2 piedi 2780 mm - 9.1 piedi
314C LCR 2590.8 mm - 8.5 piedi 3490 mm - 11.5 piedi
312D L 2590 mm - 8.5 piedi 3040 mm - 10 piedi
312D 2490 mm - 8.2 piedi 2780 mm - 9.1 piedi
312C L 2590 mm - 8.5 piedi 2780 mm - 9.1 piedi
312C 2590 mm - 8.5 piedi 2780 mm - 9.1 piedi
312B L 2490 mm - 8.2 piedi 3040 mm - 10 piedi
312B 2490 mm - 8.2 piedi 2780 mm - 9.1 piedi
311D LRR 2590 mm - 8.5 piedi 2780 mm - 9.1 piedi
311C U 2490 mm - 8.2 piedi 2610 mm - 8.6 piedi
311C 2490 mm - 8.2 piedi 2610 mm - 8.6 piedi
311B 2490 mm - 8.2 piedi 2610 mm - 8.6 piedi
245B Serie II scavatrincee di grande portata 3607 mm - 11.8 piedi
245B Serie II 3253 mm - 10.7 piedi
245B LC Serie II Scavatrincee per le trincee profonde 3607 mm - 11.8 piedi
245 3607 mm - 11.8 piedi
235C Scavatrincee a carreggiata larga 3770 mm - 12.4 piedi
235 3600 mm - 11.8 piedi 5030 mm - 16.5 piedi
231D LC 3450 mm - 11.3 piedi
231D 3450 mm - 11.3 piedi
229D 3250 mm - 10.7 piedi
229 3454 mm - 11.3 piedi 4521 mm - 14.8 piedi
225SA 3454 mm - 11.3 piedi
225D LC 2990 mm - 9.8 piedi
225D 2990 mm - 9.8 piedi
225 3125 mm - 10.3 piedi 3916 mm - 12.8 piedi
219D LC 2730 mm - 9 piedi
219D 2730 mm - 9 piedi
215D LC 2419 mm - 7.9 piedi
215B SA 2730 mm - 9 piedi
215B 2420 mm - 7.9 piedi
215 2430 mm - 8 piedi
213B LC 2740 mm - 9 piedi 3375 mm - 11.1 piedi
213 LC 2580 mm - 8.5 piedi 3375 mm - 11.1 piedi
213 2398 mm - 7.9 piedi 2600 mm - 8.5 piedi
211B LC 2740 mm - 9 piedi
211 2395 mm - 7.9 piedi 3015 mm - 9.9 piedi
205B LC 2495 mm - 8.2 piedi 2860 mm - 9.4 piedi
205 LC 2395 mm - 7.9 piedi 3015 mm - 9.9 piedi
205 2395 mm - 7.9 piedi 3015 mm - 9.9 piedi