Macchinari per costruzioni: Escavatore idraulico Caterpillar

Modello Altezza del blocco di trasportazione Lunghezza del blocco di trasportazione Velocità di spostamento massima
EL300B 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
EL240B 3020 mm - 9.9 piedi 9730 mm - 31.9 piedi 3.4 km/h - 2.1 miglio/ora
EL200B 3370 mm - 11.1 piedi 9485 mm - 31.1 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E300B 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
E240B 3020 mm - 9.9 piedi 9730 mm - 31.9 piedi 3.7 km/h - 2.3 miglio/ora
E200B 3370 mm - 11.1 piedi 9485 mm - 31.1 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E140 3 km/h - 1.9 miglio/ora
E120B 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E110B 5 km/h - 3.1 miglio/ora
5230 ME 2.5 km/h - 1.6 miglio/ora
5130B ME 3.3 km/h - 2.1 miglio/ora
390F L 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
385C L 5357 mm - 17.6 piedi 16171 mm - 53.1 piedi 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
385C FS 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
385C 5357 mm - 17.6 piedi 16171 mm - 53.1 piedi 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
385B L 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
385B 5357 mm - 17.6 piedi 16171 mm - 53.1 piedi 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
375 4890 mm - 16 piedi 13140 mm - 43.1 piedi 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
374F L 4630 mm - 15.2 piedi 12660 mm - 41.5 piedi
365C L 4600 mm - 15.1 piedi 12160 mm - 39.9 piedi 4.1 km/h - 2.6 miglio/ora
350 L 3980 mm - 13.1 piedi 11750 mm - 38.5 piedi 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
350 3980 mm - 13.1 piedi 11750 mm - 38.5 piedi 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
345D L 3960 mm - 13 piedi 11710 mm - 38.4 piedi 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
345C L 3510 mm - 11.5 piedi 12410 mm - 40.8 piedi 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
345B L-VG 3560 mm - 11.7 piedi 10760 mm - 35.3 piedi 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
345B L Serie II della portata distante 3750 mm - 12.3 piedi 16250 mm - 53.3 piedi 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
345B L 3850 mm - 12.6 piedi 11380 mm - 37.3 piedi 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
345B 3680 mm - 12.1 piedi 11380 mm - 37.3 piedi 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
336E H 3510 mm - 11.5 piedi 11160 mm - 36.6 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
336D L 3580 mm - 11.7 piedi 10910 mm - 35.8 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330D L 3580 mm - 11.8 piedi 10910 mm - 35.8 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330C LN 4963 mm - 16.3 piedi 11023 mm - 36.2 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330C L della portata distante 3600 mm - 11.8 piedi 15350 mm - 50.4 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330C L 3733.8 mm - 12.3 piedi 11201.4 mm - 36.8 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330C ES 3.6 km/h - 2.2 miglio/ora
330B LN 3580 mm - 11.7 piedi 10810 mm - 35.5 piedi 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
330B L 3560 mm - 11.7 piedi 10760 mm - 35.3 piedi 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
330B 3560 mm - 11.7 piedi 10760 mm - 35.3 piedi 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
329D L della portata distante 3230 mm - 10.6 piedi 14380 mm - 47.2 piedi 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
329D L 3250 mm - 10.7 piedi 9860 mm - 32.3 piedi 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
328D LCR 3400 mm - 11.2 piedi 9830 mm - 32.3 piedi 4.2 km/h - 2.6 miglio/ora
325D L 3230 mm - 10.6 piedi 14380 mm - 47.2 piedi 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
325C LN 3163 mm - 10.4 piedi 10611 mm - 34.8 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
325B LN 3330 mm - 10.9 piedi 9890 mm - 32.4 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
325B L 3460 mm - 11.4 piedi 9710 mm - 31.9 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
325B 3460 mm - 11.4 piedi 9710 mm - 31.9 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
324D L 3150 mm - 10.3 piedi 14340 mm - 47.1 piedi 5.4 km/h - 3.4 miglio/ora
323D LN 3150 mm - 10.3 piedi 9260 mm - 30.4 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
323D L 3150 mm - 10.3 piedi 9260 mm - 30.4 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322C LN 3871 mm - 12.7 piedi 9911 mm - 32.5 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322C L 3871 mm - 12.7 piedi 9911 mm - 32.5 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322B LN 3330 mm - 10.9 piedi 9890 mm - 32.4 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322B L 3450 mm - 11.3 piedi 9400 mm - 30.8 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322B 3450 mm - 11.3 piedi 9400 mm - 30.8 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
321D LCR 3030 mm - 9.9 piedi 8880 mm - 29.2 piedi 5.7 km/h - 3.5 miglio/ora
320D LRR 3050 mm - 10 piedi 8790 mm - 28.8 piedi 5.7 km/h - 3.5 miglio/ora
320D L 3190 mm - 10.5 piedi 12680 mm - 41.6 piedi 5.7 km/h - 3.5 miglio/ora
320D 3190 mm - 10.5 piedi 12680 mm - 41.6 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320C S 4000 mm - 13.1 piedi 9410 mm - 30.9 piedi
320C LN 4057 mm - 13.3 piedi 9371 mm - 30.7 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320C L 4057 mm - 13.3 piedi 9371 mm - 30.7 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320C 4057 mm - 13.3 piedi 9371 mm - 30.7 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B S 3245 mm - 10.6 piedi 5180 mm - 17 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B N 3050 mm - 10 piedi 9000 mm - 29.5 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B LN 3225 mm - 10.6 piedi 8890 mm - 29.2 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B L 3050 mm - 10 piedi 9000 mm - 29.5 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B 3050 mm - 10 piedi 9000 mm - 29.5 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
319D LN 3530 mm - 11.6 piedi 8760 mm - 28.7 piedi 4.8 km/h - 3 miglio/ora
319D L 3530 mm - 11.6 piedi 8760 mm - 28.7 piedi 4.8 km/h - 3 miglio/ora
319C LN 3210 mm - 10.5 piedi 8870 mm - 29.1 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
318C LN 3480 mm - 11.4 piedi 8830 mm - 29 piedi 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
318C L 3480 mm - 11.5 piedi 8830 mm - 29 piedi 5.5 km/h - 3.3 miglio/ora
318B LN 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
318B L 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
317B LN 5 km/h - 3.1 miglio/ora
317B L 5 km/h - 3.1 miglio/ora
315D L 3360 mm - 11 piedi 8540 mm - 28 piedi 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
315C L 2990 mm - 9.8 piedi 8520 mm - 28 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
315C 2990 mm - 9.8 piedi 8520 mm - 28 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
315B L 2990 mm - 9.8 piedi 8520 mm - 28 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
315B 2990 mm - 9.8 piedi 8520 mm - 28 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
314D LCR 2910 mm - 9.5 piedi 7410 mm - 24.3 piedi
314D CR 2910 mm - 9.5 piedi 7410 mm - 24.3 piedi
314C LCR 7410 mm - 24.4 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312D L 2830 mm - 9.3 piedi 7610 mm - 25 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312D 2830 mm - 9.3 piedi 7610 mm - 25 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312C L 2760 mm - 9.1 piedi 7570 mm - 24.8 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312C 2760 mm - 9.1 piedi 7570 mm - 24.8 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312B L 2760 mm - 9.1 piedi 7610 mm - 25 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312B 2760 mm - 9.1 piedi 7610 mm - 25 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
311D LRR 3160 mm - 10.4 piedi 6825 mm - 22.4 piedi 5.1 km/h - 3.2 miglio/ora
311C U 2770 mm - 9.1 piedi 6910 mm - 22.7 piedi 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
311C 2770 mm - 9.1 piedi 6920 mm - 22.7 piedi 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
311B 2760 mm - 9.1 piedi 7260 mm - 23.8 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
245B Serie II scavatrincee di grande portata 4267 mm - 14 piedi 13487 mm - 44.2 piedi 3.2 km/h - 2 miglio/ora
245B Serie II 4420 mm - 14.5 piedi 12802 mm - 42 piedi 3.2 km/h - 2 miglio/ora
245B LC Serie II Scavatrincee per le trincee profonde 4496 mm - 14.8 piedi 15189 mm - 49.8 piedi 3.2 km/h - 2 miglio/ora
245 5486 mm - 18 piedi 12830 mm - 42.1 piedi 3.1 km/h - 1.9 miglio/ora
235C Scavatrincee a carreggiata larga 3.2 km/h - 2 miglio/ora
235 2.4 km/h - 1.5 miglio/ora
231D LC 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
231D 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
229D 2.8 km/h - 1.8 miglio/ora
229 3530 mm - 11.6 piedi 11000 mm - 36.1 piedi 2.9 km/h - 1.8 miglio/ora
225SA 3734 mm - 12.3 piedi 10973 mm - 36 piedi 2.9 km/h - 1.8 miglio/ora
225D LC 3.6 km/h - 2.2 miglio/ora
225D 3.6 km/h - 2.2 miglio/ora
219D LC 3.2 km/h - 2 miglio/ora
219D 4 km/h - 2.5 miglio/ora
215D LC 3380 mm - 11.1 piedi 8970 mm - 29.4 piedi 3.5 km/h - 2.2 miglio/ora
215B SA 3.3 km/h - 2.1 miglio/ora
215B 3.6 km/h - 2.2 miglio/ora
215 3280 mm - 10.8 piedi 8940 mm - 29.3 piedi 3.4 km/h - 2.1 miglio/ora
213B LC 4640 mm - 15.2 piedi 8050 mm - 26.4 piedi 3.9 km/h - 2.4 miglio/ora
213 LC 3080 mm - 10.1 piedi 8340 mm - 27.4 piedi 2.8 km/h - 1.7 miglio/ora
213 3080 mm - 10.1 piedi 8340 mm - 27.4 piedi 2.8 km/h - 1.7 miglio/ora
211B LC 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
211 4 km/h - 2.5 miglio/ora
205B LC 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
205 LC 2995 mm - 9.8 piedi 7300 mm - 24 piedi 4 km/h - 2.5 miglio/ora
205 3033 mm - 10 piedi 7300 mm - 24 piedi 4 km/h - 2.5 miglio/ora