Macchinari per costruzioni: Miniescavatore Case

Modello Altezza del blocco di trasportazione Lunghezza del blocco di trasportazione Velocità di spostamento massima
CX40B ZTS 2600 mm - 8.5 piedi 5000 mm - 16.4 piedi 4.2 km/h - 2.6 miglio/ora
CX40B 4.2 km/h - 2.6 miglio/ora
CX36B ZTS 2570 mm - 8.4 piedi 4710 mm - 15.5 piedi 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
CX36B 2570 mm - 8.4 piedi 2570 mm - 8.4 piedi 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
CX36 2510 mm - 8.2 piedi 4720 mm - 15.5 piedi 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
CX31B ZTS 2570 mm - 8.4 piedi 4390 mm - 14.4 piedi 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
CX31B 2570 mm - 8.4 piedi 4390 mm - 14.4 piedi 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
CX31 2510 mm - 8.2 piedi 4440 mm - 14.6 piedi 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
CX27B ZTS 2500 mm - 8.2 piedi 4130 mm - 13.5 piedi 4.1 km/h - 2.5 miglio/ora
CX27B 2500 mm - 8.2 piedi 4130 mm - 13.9 piedi 4.1 km/h - 2.5 miglio/ora
CX25 2400 mm - 7.9 piedi 4130 mm - 13.5 piedi 4.3 km/h - 2.7 miglio/ora
CX22B ZTS 2460 mm - 8.1 piedi 3820 mm - 12.5 piedi 4.1 km/h - 2.5 miglio/ora
CX20B ZTS 2460 mm - 8.1 piedi 3820 mm - 12.5 piedi 4.1 km/h - 2.5 miglio/ora
CX20B 4.1 km/h - 2.5 miglio/ora
CX18B Serie 2 2350 mm - 7.7 piedi 3620 mm - 11.9 piedi 3.5 km/h - 2.2 miglio/ora
CX17B 2350 mm - 7.7 piedi 3420 mm - 11.2 piedi 4 km/h - 2.5 miglio/ora
CX15B Serie 2 2350 mm - 7.7 piedi 3620 mm - 11.9 piedi 3.5 km/h - 2.2 miglio/ora
CX14 2200 mm - 7.2 piedi 3340 mm - 11 piedi 3.7 km/h - 2.3 miglio/ora
CX135SR 5 km/h - 3.1 miglio/ora