Macchinari per costruzioni: Escavatore a ruote Komatsu

Modello Altezza del blocco di trasportazione Lunghezza del blocco di trasportazione Velocità di spostamento massima
PW95R-2 31 km/h - 19.3 miglio/ora
PW95-1 3960 mm - 13 piedi 6100 mm - 20 piedi 32 km/h - 19.9 miglio/ora
PW75R-2 30 km/h - 18.6 miglio/ora
PW75-1 3960 mm - 13 piedi 5880 mm - 19.3 piedi 30 km/h - 18.6 miglio/ora
PW60N-1 3400 mm - 11.2 piedi 5600 mm - 18.4 piedi 20 km/h - 12.4 miglio/ora
PW60-1 3400 mm - 11.2 piedi 5600 mm - 18.4 piedi 20 km/h - 12.4 miglio/ora
PW210-1 3740 mm - 12.3 piedi 9460 mm - 31 piedi 34.9 km/h - 21.7 miglio/ora
PW170ES-6 3141 mm - 10.3 piedi 8563 mm - 28.1 piedi 30 km/h - 18.6 miglio/ora
PW150ES-6 30 km/h - 18.6 miglio/ora
PW130ES-6 3940 mm - 12.9 piedi 5715 mm - 18.8 piedi 30 km/h - 18.6 miglio/ora
PW100-3 3750 mm - 12.3 piedi 6810 mm - 22.3 piedi 34.5 km/h - 21.4 miglio/ora