Macchinari per costruzioni: Escavatore idraulico Case

Modello Altezza fino alla parte superiore della cabina Altezza libera dal suolo Larghezza fino alla parte facciale del cingolo a fascia Altezza libera dal suolo del contrappeso Raggio del giro della parte posteriore della piattaforma Lunghezza del cingolo a fascia al livello della terra
CX800 3790 mm - 12.4 piedi 890 mm - 35 piedi 3740 mm - 12.3 piedi 1590 mm - 63 piedi 4300 mm - 14.1 piedi 5070 mm - 16.7 piedi
CX700B 3480 mm - 11.4 piedi 830 mm - 2.7 piedi 4150 mm - 13.6 piedi 1510 mm - 5 piedi 4000 mm - 13.2 piedi 4700 mm - 15.4 piedi
CX700 3790 mm - 12.4 piedi 830 mm - 32 piedi 3640 mm - 11.8 piedi 1510 mm - 59 piedi 4000 mm - 13.2 piedi 4700 mm - 15.4 piedi
CX470B 3320 mm - 10.9 piedi 540 mm - 1.8 piedi 3650 mm - 12 piedi 1330 mm - 4.4 piedi 3680 mm - 12.1 piedi 4400 mm - 14.4 piedi
CX460 3270 mm - 10.8 piedi 540 mm - 21 piedi 3650 mm - 12 piedi 1330 mm - 52 piedi 3620 mm - 11.9 piedi 4400 mm - 14.4 piedi
CX350B 3190 mm - 10.5 piedi 480 mm - 1.6 piedi 3400 mm - 11.2 piedi 1210 mm - 4 piedi 3450 mm - 11.3 piedi 4040 mm - 13.3 piedi
CX350 NLC 3130 mm - 10.3 piedi 480 mm - 1.6 piedi 2990 mm - 9.8 piedi 1210 mm - 4 piedi 3450 mm - 11.3 piedi 4040 mm - 13.3 piedi
CX350 3130 mm - 10.3 piedi 480 mm - 1.6 piedi 3200 mm - 10.5 piedi 1210 mm - 4 piedi 3450 mm - 11.3 piedi 4040 mm - 13.3 piedi
CX330 della portata distante 3130 mm - 10.3 piedi 480 mm - 19 piedi 3400 mm - 11.2 piedi 1210 mm - 48 piedi 3570 mm - 11.7 piedi 4040 mm - 13.3 piedi
CX330 3070 mm - 10.1 piedi 480 mm - 19 piedi 3400 mm - 11.2 piedi 1210 mm - 48 piedi 3450 mm - 11.3 piedi 4040 mm - 13.3 piedi
CX290B 3070 mm - 10.1 piedi 470 mm - 19 piedi 3400 mm - 11.2 piedi 1190 mm - 47 piedi 3150 mm - 10.3 piedi 3980 mm - 13.1 piedi
CX290 NLC 3050 mm - 10 piedi 490 mm - 1.6 piedi 3190 mm - 10.5 piedi 1200 mm - 3.9 piedi 3180 mm - 10.4 piedi 3930 mm - 12.9 piedi
CX290 3050 mm - 10 piedi 490 mm - 1.6 piedi 3400 mm - 11.2 piedi 1200 mm - 3.9 piedi 3180 mm - 10.4 piedi 3930 mm - 12.9 piedi
CX240B 3000 mm - 9.8 piedi 460 mm - 18 piedi 3390 mm - 11.1 piedi 1100 mm - 43 piedi 2950 mm - 9.7 piedi 3840 mm - 12.6 piedi
CX240 della portata distante 3020 mm - 9.9 piedi 460 mm - 1.5 piedi 3390 mm - 11.1 piedi 1100 mm - 3.6 piedi 2990 mm - 9.8 piedi 3840 mm - 12.6 piedi
CX240 3020 mm - 9.9 piedi 460 mm - 1.5 piedi 3390 mm - 11.1 piedi 1100 mm - 3.6 piedi 2990 mm - 9.8 piedi 3840 mm - 12.6 piedi
CX230 2950 mm - 9.7 piedi 480 mm - 1.6 piedi 2540 mm - 8.3 piedi 1090 mm - 3.6 piedi 2830 mm - 9.3 piedi 3460 mm - 11.4 piedi
CX225 2970 mm - 9.8 piedi 460 mm - 18 piedi 3190 mm - 10.5 piedi 1020 mm - 40 piedi 1720 mm - 5.7 piedi 3660 mm - 12 piedi
CX210B 2940 mm - 9.7 piedi 460 mm - 1.5 piedi 3200 mm - 10.5 piedi 1040 mm - 3.4 piedi 2750 mm - 9 piedi 3660 mm - 12 piedi
CX210 NLC 2900 mm - 9.5 piedi 460 mm - 1.5 piedi 2590 mm - 8.5 piedi 1070 mm - 3.5 piedi 2830 mm - 9.3 piedi 3660 mm - 12 piedi
CX210 della portata distante 2960 mm - 9.7 piedi 460 mm - 1.5 piedi 3200 mm - 10.5 piedi 1040 mm - 3.4 piedi 2820 mm - 9.3 piedi 3660 mm - 12 piedi
CX210 2880 mm - 9.4 piedi 457 mm - 1.5 piedi 3200 mm - 10.5 piedi 1040 mm - 3.4 piedi 2820 mm - 9.3 piedi 3660 mm - 12 piedi
CX180 2890 mm - 9.5 piedi 460 mm - 1.5 piedi 2800 mm - 9.2 piedi 1040 mm - 3.4 piedi 2370 mm - 7.8 piedi 3370 mm - 11.1 piedi
CX160B 2930 mm - 9.6 piedi 440 mm - 1.4 piedi 2590 mm - 8.5 piedi 1020 mm - 3.3 piedi 2450 mm - 8 piedi 3190 mm - 10.5 piedi
CX160 2950 mm - 9.7 piedi 432 mm - 1.4 piedi 2600 mm - 8.5 piedi 1020 mm - 3.3 piedi 2400 mm - 7.9 piedi 3090 mm - 10.1 piedi
CX135SR 440 mm - 1.4 piedi 2490 mm - 8.2 piedi 1480 mm - 4.9 piedi 2790 mm - 9.2 piedi
CX135 2750 mm - 9 piedi 440 mm - 1.4 piedi 2590 mm - 8.5 piedi 880 mm - 2.9 piedi 1480 mm - 4.8 piedi 2790 mm - 9.2 piedi
CX130B LC 2790 mm - 9.2 piedi 432 mm - 1.4 piedi 2590 mm - 8.5 piedi 890 mm - 2.9 piedi 2130 mm - 7 piedi 3040 mm - 10 piedi
CX130 della portata distante 2740 mm - 9 piedi 440 mm - 1.4 piedi 2690 mm - 8.8 piedi 880 mm - 2.9 piedi 2190 mm - 7.2 piedi 3040 mm - 10 piedi
CX130 2740 mm - 9 piedi 432 mm - 1.4 piedi 2590 mm - 8.5 piedi 890 mm - 2.9 piedi 2110 mm - 6.9 piedi 2790 mm - 9.2 piedi
9060B 3310 mm - 10.9 piedi 550 mm - 1.8 piedi 3640 mm - 11.9 piedi 1390 mm - 4.6 piedi 3600 mm - 11.8 piedi 4260 mm - 14 piedi
9050B 3110 mm - 10.2 piedi 474 mm - 1.6 piedi 3400 mm - 11.2 piedi 1200 mm - 3.9 piedi 3250 mm - 10.7 piedi 3910 mm - 12.8 piedi
9040B 3000 mm - 9.8 piedi 760 mm - 2.5 piedi 3380 mm - 11.1 piedi 1090 mm - 3.6 piedi 3000 mm - 9.8 piedi 3840 mm - 12.6 piedi
9030B stretto 2930 mm - 9.6 piedi 460 mm - 1.5 piedi 2590 mm - 8.5 piedi 1040 mm - 3.4 piedi 2800 mm - 9.2 piedi 3370 mm - 11.1 piedi
9030B 2930 mm - 9.6 piedi 457 mm - 1.5 piedi 3200 mm - 10.5 piedi 1040 mm - 3.4 piedi 2800 mm - 9.2 piedi 3660 mm - 12 piedi
9020B 2910 mm - 9.5 piedi 440 mm - 1.4 piedi 2590 mm - 8.5 piedi 1020 mm - 3.3 piedi 2350 mm - 7.7 piedi 3090 mm - 10.1 piedi
9010B 2770 mm - 9.1 piedi 440 mm - 1.4 piedi 2590 mm - 8.5 piedi 890 mm - 2.9 piedi 2050 mm - 6.7 piedi 2780 mm - 9.1 piedi