Macchinari per costruzioni: Attrezzo ontato JCB

Modello Larghezza tra i pneumatici Altezza fino alla parte superiore della cabina Altezza libera dal suolo Base delle ruote Raggio di giro Dimesione del pneumatico
TM300-52 2280 mm - 7.5 piedi 2690 mm - 8.8 piedi 440 mm - 1.4 piedi 2500 mm - 8.2 piedi
456ZX montacarichi alto 2702 mm - 8.9 piedi 3370 mm - 11.1 piedi 470 mm - 1.5 piedi 3300 mm - 10.8 piedi 6770 mm - 22.2 piedi 23.5x25x20 strati L2
456ZX 2702 mm - 8.9 piedi 3370 mm - 11.1 piedi 470 mm - 1.5 piedi 3300 mm - 10.8 piedi 6554 mm - 21.5 piedi 23.5x25x20 strati L2
456HT Montacarichi superelevato 2702 mm - 8.9 piedi 3370 mm - 11.1 piedi 470 mm - 1.5 piedi 3300 mm - 10.8 piedi 7121 mm - 23.4 piedi Michelin 23.5R25 XHA L3
456HT 2702 mm - 8.9 piedi 3370 mm - 11.1 piedi 470 mm - 1.5 piedi 3300 mm - 10.8 piedi 6630 mm - 21.8 piedi Michelin 23.5R25 XHA L3
456 raccoglitrice 2702 mm - 8.9 piedi 3410 mm - 11.2 piedi 470 mm - 1.5 piedi 3300 mm - 10.8 piedi 6630 mm - 21.8 piedi Michelin 23.5R25 XHA L3
446ZX 2702 mm - 8.9 piedi 3370 mm - 11.1 piedi 470 mm - 1.5 piedi 3300 mm - 10.8 piedi 6554 mm - 21.5 piedi 23.5x25x20 strati L2
436ZX 2597 mm - 8.5 piedi 3335 mm - 10.9 piedi 459 mm - 1.5 piedi 3000 mm - 9.8 piedi 5900 mm - 19.4 piedi Michelin 20.5R25 XHA (L3)
436S 2450 mm - 8 piedi 2971 mm - 9.7 piedi 360 mm - 1.2 piedi 2800 mm - 9.2 piedi 5410 mm - 17.7 piedi 19.5LR24 XM27
436HT Montacarichi superelevato 2597 mm - 8.5 piedi 3335 mm - 10.9 piedi 459 mm - 1.5 piedi 3000 mm - 9.8 piedi 6620 mm - 21.7 piedi Michelin 20.5R25 XHA (L3)
436HT montacarichi alto 2597 mm - 8.5 piedi 3335 mm - 10.9 piedi 459 mm - 1.5 piedi 3000 mm - 9.8 piedi 6620 mm - 21.7 piedi 20.5R25 XHA (L3)
436HT 2597 mm - 8.5 piedi 3335 mm - 10.9 piedi 459 mm - 1.5 piedi 3000 mm - 9.8 piedi 5860 mm - 19.2 piedi 20.5R25 XHA (L3)
436 raccoglitrice 2594 mm - 8.5 piedi 3344 mm - 11 piedi 459 mm - 1.5 piedi 3000 mm - 9.8 piedi 5900 mm - 19.4 piedi Michelin 20.5R25 XHA (L3)
436 agricolo 2597 mm - 8.5 piedi 3335 mm - 10.9 piedi 459 mm - 1.5 piedi 3000 mm - 9.8 piedi 6620 mm - 21.7 piedi Michelin 20.5R25 XHA (L3)
426ZX 2482 mm - 8.1 piedi 3335 mm - 10.9 piedi 442 mm - 1.5 piedi 3000 mm - 9.8 piedi 5791.2 mm - 19 piedi 20.5R25 XHA (L3)
426HTM 2550 mm - 8.4 piedi 20.5-25 SGG L2
426HT montacarichi alto 2597 mm - 8.5 piedi 3335 mm - 10.9 piedi 442 mm - 1.5 piedi 3000 mm - 9.8 piedi 6282 mm - 20.6 piedi 20.5R25 XHA(L3)
426HT 2482 mm - 8.1 piedi 3335 mm - 10.9 piedi 442 mm - 1.5 piedi 3000 mm - 9.8 piedi 5791.2 mm - 19 piedi Michelin 20.5R25 XHA (L3)
426 agricolo 2597 mm - 8.5 piedi 3335 mm - 10.9 piedi 442 mm - 1.5 piedi 3000 mm - 9.8 piedi 6282 mm - 20.6 piedi 20.5R25 XHA(L3)
416S montacarichi alto 2450 mm - 8 piedi 2971 mm - 9.7 piedi 360 mm - 1.2 piedi 2800 mm - 9.2 piedi 5410 mm - 17.7 piedi 19.5LR24 XM27
416S 2450 mm - 8 piedi 2971 mm - 9.7 piedi 360 mm - 1.2 piedi 2800 mm - 9.2 piedi 5410 mm - 17.7 piedi 19.5LR24 XM27
416HT montacarichi alto 2330 mm - 7.6 piedi 3152 mm - 10.3 piedi 448 mm - 1.5 piedi 1880 mm - 6.2 piedi 5772 mm - 18.9 piedi Michelin 17.5R25 XHA(L3)
416HT 2330 mm - 7.6 piedi 3152 mm - 10.3 piedi 448 mm - 1.5 piedi 2800 mm - 9.2 piedi 5410 mm - 17.7 piedi 17.5 x 25 x 12 strati(L2)
414S 2450 mm - 8 piedi 2971 mm - 9.7 piedi 355 mm - 1.2 piedi 2800 mm - 9.2 piedi 5610 mm - 18.4 piedi 19.5LR24 XM27
412S 2272 mm - 7.5 piedi 2928 mm - 9.6 piedi 400 mm - 1.3 piedi 2700 mm - 8.9 piedi 5306 mm - 17.4 piedi 19.5LR24 XM27
411ZX Zet 2250 mm - 7.4 piedi 2870 mm - 9.4 piedi 430 mm - 1.4 piedi 2250 mm - 7.4 piedi 4550 mm - 14.9 piedi 405/80 R25
411ZX Volvo 2250 mm - 7.4 piedi 2870 mm - 9.4 piedi 430 mm - 1.4 piedi 2250 mm - 7.4 piedi 4550 mm - 14.9 piedi 405/80 R25
411ZX dirette 2250 mm - 7.4 piedi 2870 mm - 9.4 piedi 430 mm - 1.4 piedi 2250 mm - 7.4 piedi 4550 mm - 14.9 piedi 405/80 R25
411ZX 1900 mm - 6.2 piedi 2660 mm - 8.7 piedi 410 mm - 1.3 piedi 2000 mm - 6.6 piedi 3605.8 mm - 11.8 piedi
411HT montacarichi alto 2203 mm - 7.2 piedi 3078 mm - 10.1 piedi 410 mm - 1.3 piedi 2700 mm - 8.9 piedi 5462 mm - 17.9 piedi 15.5R25 XHA (L3)
411HT 2209.8 mm - 7.3 piedi 3072.4 mm - 10.1 piedi 405.4 mm - 1.3 piedi 2700 mm - 8.9 piedi 5410.2 mm - 17.8 piedi 15.5R25 XHA (L3)
409ZX 2660 mm - 8.7 piedi 410 mm - 1.3 piedi 2000 mm - 6.6 piedi 3670 mm - 12 piedi 14.5x20
408ZX 1752.6 mm - 5.8 piedi 2615.2 mm - 8.6 piedi 410 mm - 1.3 piedi 2000 mm - 6.6 piedi 3605.8 mm - 11.8 piedi 12.5x20
407ZX 2600 mm - 8.5 piedi 370 mm - 1.2 piedi 2000 mm - 6.6 piedi 3590 mm - 11.8 piedi 12.5 x 18
407B 1692 mm - 5.6 piedi 2597 mm - 8.5 piedi 367 mm - 1.2 piedi 2000 mm - 6.6 piedi 3925 mm - 12.9 piedi 12.5x20
406 1761 mm - 5.8 piedi 2500 mm - 8.2 piedi 330 mm - 1.1 piedi 2100 mm - 6.9 piedi 2720 mm - 8.9 piedi 12.5/80 R18 SGL