Macchinari per costruzioni: Escavatore a ruote Hitachi

Modello Altezza fino alla parte superiore della cabina Altezza libera dal suolo Base delle ruote Larghezza d'ingombro Dimesione del pneumatico Raggio del giro della parte posteriore della piattaforma
ZX220W-3 3170 mm - 10.4 piedi 330 mm - 1.1 piedi 2750 mm - 9 piedi 2470 mm - 8.1 piedi 2750 mm - 9 piedi
ZX210W-3 3170 mm - 10.4 piedi 325 mm - 1.1 piedi 2750 mm - 9 piedi 2530 mm - 8.3 piedi 10.00-20 16 PR
ZX190W-3 3130 mm - 10.3 piedi 350 mm - 1.1 piedi 2650 mm - 8.7 piedi 2550 mm - 8.4 piedi 2320 mm - 7.6 piedi
ZX180W 3080 mm - 10.1 piedi 360 mm - 1.2 piedi 2650 mm - 8.7 piedi 2530 mm - 8.3 piedi 2440 mm - 8 piedi
ZX170W-3 3130 mm - 10.3 piedi 350 mm - 1.1 piedi 2550 mm - 8.4 piedi 2550 mm - 8.4 piedi 10.00-20 16PR
ZX160W 3045 mm - 10 piedi 360 mm - 1.2 piedi 2550 mm - 8.4 piedi 2530 mm - 8.3 piedi 2190 mm - 7.2 piedi
ZX140W-3 3130 mm - 10.3 piedi 350 mm - 1.1 piedi 2550 mm - 8.4 piedi 2530 mm - 8.3 piedi
ZX130W 3030 mm - 9.9 piedi 360 mm - 1.2 piedi 2550 mm - 8.4 piedi 2530 mm - 8.3 piedi 1980 mm - 6.5 piedi
ZX 210W 3110 mm - 10.2 piedi 340 mm - 1.1 piedi 2750 mm - 9 piedi 2500 mm - 8.2 piedi 2700 mm - 8.9 piedi
EX60WD-2 2570 mm - 8.4 piedi 1100 mm - 3.6 piedi 315 mm - 1 piedi 2330 mm - 7.6 piedi 1750 mm - 5.7 piedi