Macchinari per costruzioni: Caricatore con la rotazione laterale Hyundai

Modello Larghezza tra i pneumatici Altezza fino alla parte superiore della cabina Altezza libera dal suolo Base delle ruote Raggio con il sollevamento massimo e lo scarico Dimesione del pneumatico
HSL960T 1727 mm - 5.7 piedi 2121 mm - 7 piedi 222 mm - 8.7 pollice 1069 mm - 3.5 piedi 787 mm - 31 pollice 12x16.5
HSL850-7 1830 mm - 6 piedi 2000 mm - 6.6 piedi 205 mm - 8.1 pollice 1100 mm - 3.6 piedi 510 mm - 20.1 pollice 12-16.5 12PR
HSL810 1710 mm - 5.6 piedi 2000 mm - 6.6 piedi 218 mm - 8.6 pollice 1045 mm - 3.4 piedi 568 mm - 22.4 pollice 12X16.5
HSL800T 1727 mm - 5.7 piedi 2108 mm - 6.9 piedi 222 mm - 8.7 pollice 1003 mm - 3.3 piedi 749 mm - 29.5 pollice 12.00X16.5
HSL680T 1461 mm - 4.8 piedi 1867 mm - 6.1 piedi 191 mm - 7.5 pollice 889 mm - 2.9 piedi 711 mm - 28 pollice 10.00x16.5
HSL650-7 1515 mm - 5 piedi 1965 mm - 6.4 piedi 183 mm - 7.2 pollice 990 mm - 3.2 piedi 550 mm - 21.7 pollice 10-16.5, 6PR
HSL610 1525 mm - 5 piedi 1955 mm - 6.4 piedi 183 mm - 7.2 pollice 915 mm - 3 piedi 690 mm - 27.2 pollice 10-16.5
HSL600T 1461 mm - 4.8 piedi 1867 mm - 6.1 piedi 191 mm - 7.5 pollice 889 mm - 2.9 piedi 711 mm - 28 pollice 10.00x16.5
HSL500T 1289 mm - 4.2 piedi 1803 mm - 5.9 piedi 178 mm - 7 pollice 846 mm - 2.8 piedi 699 mm - 27.5 pollice 10.5x15
HSL400T 908 mm - 3 piedi 1814 mm - 6 piedi 171 mm - 6.7 pollice 840 mm - 2.8 piedi 368 mm - 14.5 pollice 5.90x15
HSL275T 1067 mm - 3.5 piedi 1302 mm - 4.3 piedi 152 mm - 6 pollice 768 mm - 2.5 piedi 254 mm - 10 pollice
HSL240T 1073 mm - 3.5 piedi 1295 mm - 4.2 piedi 188 mm - 7.4 pollice 693 mm - 2.3 piedi 254 mm - 10 pollice
HSL215T 1006 mm - 3.3 piedi 1257 mm - 4.1 piedi 111 mm - 4.4 pollice 693 mm - 2.3 piedi 514 mm - 20.2 pollice 18 8.5-8
HSL1500T 1798 mm - 5.9 piedi 2134 mm - 7 piedi 229 mm - 9 pollice 1238 mm - 4.1 piedi 546 mm - 21.5 pollice 12x16.5
HSL1200T 1798 mm - 5.9 piedi 2134 mm - 7 piedi 229 mm - 9 pollice 1238 mm - 4.1 piedi 643 mm - 25.3 pollice 12x16.5