Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Nissan

Modello Altezza libera dal suolo Lunghezza fino alla superficie della forcella Larghezza d'ingombro Altezza d'ingombro con il pilone abbassato Raggio di giro Angolo destro d'impostatura
TX40 1635.8 mm - 5.4 piedi 2006.6 mm - 6.6 piedi
TX35 1524 mm - 5 piedi 1894.8 mm - 6.2 piedi
TX30 1524 mm - 5 piedi 1889.8 mm - 6.2 piedi
PLU50 154.9 mm - 6.1 pollice 2524.8 mm - 8.3 piedi 1150.6 mm - 3.8 piedi 2120.9 mm - 7 piedi 2179.3 mm - 7.2 piedi
PLU40 154.9 mm - 6.1 pollice 2468.9 mm - 8.1 piedi 1150.6 mm - 3.8 piedi 2120.9 mm - 7 piedi 2120.9 mm - 7 piedi
PLS 40 149.9 mm - 5.9 pollice 2319 mm - 7.6 piedi 1064.3 mm - 3.5 piedi 2115.8 mm - 6.9 piedi 2009.1 mm - 6.6 piedi
PLD70 190.5 mm - 7.5 pollice 2755.9 mm - 9 piedi 1280.2 mm - 4.2 piedi 2153.9 mm - 7.1 piedi 2390.1 mm - 7.8 piedi
PLD60 185.4 mm - 7.3 pollice 2684.8 mm - 8.8 piedi 1249.7 mm - 4.1 piedi 2148.8 mm - 7.1 piedi 2301.2 mm - 7.6 piedi
PLD55 185.4 mm - 7.3 pollice 2626.4 mm - 8.6 piedi 1249.7 mm - 4.1 piedi 2148.8 mm - 7.1 piedi 2240.3 mm - 7.4 piedi
PLD50 154.9 mm - 6.1 pollice 2524.8 mm - 8.3 piedi 1150.6 mm - 3.8 piedi 2120.9 mm - 7 piedi 2179.3 mm - 7.2 piedi
PLD40 154.9 mm - 6.1 pollice 2468.9 mm - 8.1 piedi 1150.6 mm - 3.8 piedi 2120.9 mm - 7 piedi 2120.9 mm - 7 piedi
PL70 190.5 mm - 7.5 pollice 2755.9 mm - 9 piedi 1280.2 mm - 4.2 piedi 2153.9 mm - 7.1 piedi 2390.1 mm - 7.8 piedi
PL60 185.4 mm - 7.3 pollice 2684.8 mm - 8.8 piedi 1249.7 mm - 4.1 piedi 2148.8 mm - 7.1 piedi 2301.2 mm - 7.6 piedi
PL55 185.4 mm - 7.3 pollice 2626.4 mm - 8.6 piedi 1249.7 mm - 4.1 piedi 2148.8 mm - 7.1 piedi 2240.3 mm - 7.4 piedi
PL55 185.4 mm - 7.3 pollice 2626.4 mm - 8.6 piedi 1249.7 mm - 4.1 piedi 2148.8 mm - 7.1 piedi 2240.3 mm - 7.4 piedi
PL50 154.9 mm - 6.1 pollice 2524.8 mm - 8.3 piedi 1150.6 mm - 3.8 piedi 2120.8 mm - 7 piedi 2179.3 mm - 7.2 piedi
PL40 154.9 mm - 6.1 pollice 2468.9 mm - 8.1 piedi 1150.6 mm - 3.8 piedi 2120.9 mm - 7 piedi 2120.9 mm - 7 piedi
PL35 149.9 mm - 5.9 pollice 2291.1 mm - 7.5 piedi 1064.3 mm - 3.5 piedi 2115.8 mm - 6.9 piedi 1971 mm - 6.5 piedi
PL30 149.9 mm - 5.9 pollice 2260.6 mm - 7.4 piedi 1064.3 mm - 3.5 piedi 2115.8 mm - 6.9 piedi 1935.5 mm - 6.4 piedi
PL30 149.9 mm - 5.9 pollice 2260.6 mm - 7.4 piedi 1064.3 mm - 3.5 piedi 2115.8 mm - 6.9 piedi 1935.5 mm - 6.4 piedi
PFU50 154.9 mm - 6.1 pollice 2524.8 mm - 8.3 piedi 1150.6 mm - 3.8 piedi 2120.9 mm - 7 piedi 2179.3 mm - 7.2 piedi
PFU40 154.9 mm - 6.1 pollice 2468.9 mm - 8.1 piedi 1150.6 mm - 3.8 piedi 2120.9 mm - 7 piedi 2120.9 mm - 7 piedi
PFS40 149.9 mm - 5.9 pollice 2319 mm - 7.6 piedi 1064.3 mm - 3.5 piedi 2115.8 mm - 6.9 piedi 2009.1 mm - 6.6 piedi
PFD70 190.5 mm - 7.5 pollice 2755.9 mm - 9 piedi 1280.2 mm - 4.2 piedi 2153.9 mm - 7.1 piedi 2390.1 mm - 7.8 piedi
PFD60 185.4 mm - 7.3 pollice 2684.8 mm - 8.8 piedi 1249.7 mm - 4.1 piedi 2148.8 mm - 7.1 piedi 2301.2 mm - 7.6 piedi
PFD50 154.9 mm - 6.1 pollice 2524.8 mm - 8.3 piedi 1150.6 mm - 3.8 piedi 2120.9 mm - 7 piedi 2179.3 mm - 7.2 piedi
PFD40 154.9 mm - 6.1 pollice 2468.9 mm - 8.1 piedi 1150.6 mm - 3.8 piedi 2120.9 mm - 7 piedi 2120.9 mm - 7 piedi
PF70 190.5 mm - 7.5 pollice 2755.9 mm - 9 piedi 1280.2 mm - 4.2 piedi 2153.9 mm - 7.1 piedi 2390.1 mm - 7.8 piedi
PF60 185.4 mm - 7.3 pollice 2684.8 mm - 8.8 piedi 1249.7 mm - 4.1 piedi 2148.8 mm - 7.1 piedi 2301.2 mm - 7.6 piedi
PF55 185.4 mm - 7.3 pollice 2626.4 mm - 8.6 piedi 1249.7 mm - 4.1 piedi 2148.8 mm - 7.1 piedi 2240.3 mm - 7.4 piedi
PF50 154.9 mm - 6.1 pollice 2524.8 mm - 8.3 piedi 1150.6 mm - 3.8 piedi 2120.8 mm - 7 piedi 2179.3 mm - 7.2 piedi
PF40 154.9 mm - 6.1 pollice 2468.9 mm - 8.1 piedi 1150.6 mm - 3.8 piedi 2120.9 mm - 7 piedi 2120.9 mm - 7 piedi
PF35 149.9 mm - 5.9 pollice 2291.1 mm - 7.5 piedi 1064.3 mm - 3.5 piedi 2115.8 mm - 6.9 piedi 1971 mm - 6.5 piedi
PF30 149.9 mm - 5.9 pollice 2260.6 mm - 7.4 piedi 1064.3 mm - 3.5 piedi 2115.8 mm - 6.9 piedi 1935.5 mm - 6.4 piedi
PE80Y 2189.5 mm - 7.2 piedi 2509.5 mm - 8.2 piedi
PE60Y 1945.6 mm - 6.4 piedi 2380 mm - 7.8 piedi
PE50Y 1805.9 mm - 5.9 piedi 2194.6 mm - 7.2 piedi
PE50LY 1920.2 mm - 6.3 piedi 2308.9 mm - 7.6 piedi
PE40Y 1780.5 mm - 5.8 piedi 2169.2 mm - 7.1 piedi
PE35Y 1704.3 mm - 5.6 piedi 2070.1 mm - 6.8 piedi
PE30Y 1704.3 mm - 5.6 piedi 2070.1 mm - 6.8 piedi
PD155H 3279.1 mm - 10.8 piedi
P155BHLP 3279.1 mm - 10.8 piedi
JPD90Y 2794 mm - 9.2 piedi 3350.3 mm - 11 piedi
JPD80Y 2743.2 mm - 9 piedi 3299.5 mm - 10.8 piedi
JPD110Y 2971.8 mm - 9.8 piedi 3553.5 mm - 11.7 piedi
JPD100Y 2819.4 mm - 9.3 piedi 3380.7 mm - 11.1 piedi
JP90Y 2794 mm - 9.2 piedi 3350.3 mm - 11 piedi
JP80Y 2743.2 mm - 9 piedi 3299.5 mm - 10.8 piedi
JP110Y 2971.8 mm - 9.8 piedi 3553.5 mm - 11.7 piedi
JP100Y 2819.4 mm - 9.3 piedi 3380.7 mm - 11.1 piedi
CLU55 2385.1 mm - 7.8 piedi 1094.7 mm - 3.6 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 2019.3 mm - 6.6 piedi 2489.2 mm - 8.2 piedi
CLU50 2364.7 mm - 7.8 piedi 1069.3 mm - 3.5 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 1988.8 mm - 6.5 piedi 2380 mm - 7.8 piedi
CLU40 2260.6 mm - 7.4 piedi 1069.3 mm - 3.5 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 1930.4 mm - 6.3 piedi 2324.1 mm - 7.6 piedi
CLS60 2420.6 mm - 7.9 piedi 1094.7 mm - 3.6 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 2049.8 mm - 6.7 piedi 2519.7 mm - 8.3 piedi
CLS 40 2136.1 mm - 7 piedi 970.3 mm - 3.2 piedi 2059.9 mm - 6.8 piedi 1800.9 mm - 5.9 piedi 2225 mm - 7.3 piedi
CLS 2136.1 mm - 7 piedi 970.3 mm - 3.2 piedi 2059.9 mm - 6.8 piedi 1800.9 mm - 5.9 piedi 2225 mm - 7.3 piedi
CL80 2539 mm - 8.3 piedi 1165.9 mm - 3.8 piedi 2090.3 mm - 6.9 piedi 2131.2 mm - 7 piedi 2628.9 mm - 8.6 piedi
CL70 2494.3 mm - 8.2 piedi 1165.9 mm - 3.8 piedi 2090.4 mm - 6.9 piedi 2095.5 mm - 6.9 piedi 2590.8 mm - 8.5 piedi
CL55 2385.1 mm - 7.8 piedi 1094.7 mm - 3.6 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 2019.3 mm - 6.6 piedi 2489.2 mm - 8.2 piedi
CL50 2319 mm - 7.6 piedi 1069.3 mm - 3.5 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 1988.8 mm - 6.5 piedi 2380 mm - 7.8 piedi
CL40 2260.6 mm - 7.4 piedi 1069.3 mm - 3.5 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 1930.4 mm - 6.3 piedi 2324.1 mm - 7.6 piedi
CL35 2100.6 mm - 6.9 piedi 970.3 mm - 3.2 piedi 2059.9 mm - 6.8 piedi 1765.3 mm - 5.8 piedi 2141.2 mm - 7 piedi
CL30 2070.1 mm - 6.8 piedi 970.3 mm - 3.2 piedi 2059.9 mm - 6.8 piedi 1734.8 mm - 5.7 piedi 2110.7 mm - 6.9 piedi
CFU55 2385.1 mm - 7.8 piedi 1094.7 mm - 3.6 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 2019.3 mm - 6.6 piedi 2489.2 mm - 8.2 piedi
CFU50 2319 mm - 7.6 piedi 1069.3 mm - 3.5 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 1988.8 mm - 6.5 piedi 2380 mm - 7.8 piedi
CFU40 2260.6 mm - 7.4 piedi 1069.3 mm - 3.5 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 1930.4 mm - 6.3 piedi 2324.1 mm - 7.6 piedi
CFS65 2446 mm - 8 piedi 1115.1 mm - 3.7 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 2070.1 mm - 6.8 piedi 2550.2 mm - 8.4 piedi
CFS60 2420.6 mm - 7.9 piedi 1094.7 mm - 3.6 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 2049.8 mm - 6.7 piedi 2519.7 mm - 8.3 piedi
CFS40 2136.1 mm - 7 piedi 970.3 mm - 3.2 piedi 2059.9 mm - 6.8 piedi 1800.9 mm - 5.9 piedi 2225 mm - 7.3 piedi
CF80 2539 mm - 8.3 piedi 1165.9 mm - 3.8 piedi 2090.3 mm - 6.9 piedi 2131.2 mm - 7 piedi 2628.9 mm - 8.6 piedi
CF70 2494.3 mm - 8.2 piedi 1165.9 mm - 3.8 piedi 2090.4 mm - 6.9 piedi 2095.5 mm - 6.9 piedi 2590.8 mm - 8.5 piedi
CF60 2451.1 mm - 8 piedi 1115.1 mm - 3.7 piedi 2090.4 mm - 6.9 piedi 1445.3 mm - 4.7 piedi 2534.9 mm - 8.3 piedi
CF55 2385.1 mm - 7.8 piedi 1094.7 mm - 3.6 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 2019.3 mm - 6.6 piedi 2489.2 mm - 8.2 piedi
CF50 2319 mm - 7.6 piedi 1069.3 mm - 3.5 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 1988.8 mm - 6.5 piedi 2380 mm - 7.8 piedi
CF40 2260.6 mm - 7.4 piedi 1069.3 mm - 3.5 piedi 2085.3 mm - 6.8 piedi 1930.4 mm - 6.3 piedi 2324.1 mm - 7.6 piedi
CF35 2100.6 mm - 6.9 piedi 970.3 mm - 3.2 piedi 2059.9 mm - 6.8 piedi 1765.3 mm - 5.8 piedi 2141.2 mm - 7 piedi
BXP50L 2141.2 mm - 7 piedi 2565.4 mm - 8.4 piedi
BXP50 1999 mm - 6.6 piedi 2423.2 mm - 8 piedi
BXP40L 2141.2 mm - 7 piedi 2565.4 mm - 8.4 piedi
BXP40 1960.9 mm - 6.4 piedi 2385.1 mm - 7.8 piedi
BXP35L 1971 mm - 6.5 piedi 2369.8 mm - 7.8 piedi
BXP35 1780.5 mm - 5.8 piedi 2179.3 mm - 7.2 piedi
BXP30L 1971 mm - 6.5 piedi 2369.8 mm - 7.8 piedi
BXP30 1750.1 mm - 5.7 piedi 2148.8 mm - 7.1 piedi
BX80 2245.4 mm - 7.4 piedi 2669.5 mm - 8.8 piedi
BX60 2059.9 mm - 6.8 piedi 2484.1 mm - 8.2 piedi
BX50L 2004.1 mm - 6.6 piedi 2428.2 mm - 8 piedi
BX50 1874.5 mm - 6.2 piedi 2298.7 mm - 7.5 piedi
BX40 1844 mm - 6.1 piedi 2268.2 mm - 7.4 piedi
BX35 1800.9 mm - 5.9 piedi 2199.6 mm - 7.2 piedi
BX30 1800.9 mm - 5.9 piedi 2199.6 mm - 7.2 piedi
AL50 129.5 mm - 5.1 pollice 2359.7 mm - 7.7 piedi 1176 mm - 3.9 piedi 2090.4 mm - 6.9 piedi 2468.9 mm - 8.1 piedi
AL35 139.7 mm - 5.5 pollice 2240.3 mm - 7.4 piedi 1033.8 mm - 3.4 piedi 2108.2 mm - 6.9 piedi 2270.8 mm - 7.5 piedi
AL30 139.7 mm - 5.5 pollice 2131.1 mm - 7 piedi 1033.8 mm - 3.4 piedi 2108.2 mm - 6.9 piedi 1844 mm - 6.1 piedi 2240.3 mm - 7.4 piedi
AF50 129.5 mm - 5.1 pollice 2359.7 mm - 7.7 piedi 1176 mm - 3.9 piedi 2090.4 mm - 6.9 piedi 2049.8 mm - 6.7 piedi 2468.9 mm - 8.1 piedi
AF35 139.7 mm - 5.5 pollice 2159 mm - 7.1 piedi 1033.8 mm - 3.4 piedi 2108.2 mm - 6.9 piedi 1874.5 mm - 6.2 piedi 2270.8 mm - 7.5 piedi
AF30 139.7 mm - 5.5 pollice 2131.1 mm - 7 piedi 1033.8 mm - 3.4 piedi 2108.2 mm - 6.9 piedi 1844 mm - 6.1 piedi 2240.3 mm - 7.4 piedi