Macchinari per costruzioni: Caricatore di alta percorribilità Caterpillar

Modello Pressione della valvola di by-pass Portata della pompa
299C 22994 kPa - 3335 libbra/pollice quadrato 84 l/min - 22.2 gal/min
297C 23000 kPa - 3335.9 libbra/pollice quadrato 84 l/min - 22.2 gal/min
289C 22994 kPa - 3335 libbra/pollice quadrato 84 l/min - 22.2 gal/min
287C 23000 kPa - 3335.9 libbra/pollice quadrato 84 l/min - 22.2 gal/min
287B 23000 kPa - 3335.9 libbra/pollice quadrato 83 l/min - 21.9 gal/min
279C 22994 kPa - 3335 libbra/pollice quadrato 84 l/min - 22.2 gal/min
277C 23000 kPa - 3335.9 libbra/pollice quadrato 84 l/min - 22.2 gal/min
277B 23000 kPa - 3335.9 libbra/pollice quadrato 83 l/min - 21.9 gal/min
277 84 l/min - 22.2 gal/min
267 82 l/min - 21.7 gal/min
259B Serie 3 22994 kPa - 3335 libbra/pollice quadrato 83 l/min - 21.9 gal/min
257B Serie 3 22994 kPa - 3335 libbra/pollice quadrato 83 l/min - 21.9 gal/min
257B II 3335 kPa - 483.7 libbra/pollice quadrato 60 l/min - 15.9 gal/min
257B 23000 kPa - 3335.9 libbra/pollice quadrato 60 l/min - 15.9 gal/min
257 57.2 l/min - 15.1 gal/min
247B Serie 3 22994 kPa - 3335 libbra/pollice quadrato 61 l/min - 16.1 gal/min
247B II 22994 kPa - 3335 libbra/pollice quadrato 60 l/min - 15.9 gal/min
247B 23000 kPa - 3335.9 libbra/pollice quadrato 60 l/min - 15.9 gal/min
247 54.3 l/min - 14.3 gal/min