Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Nissan

Modello Lunghezza fino alla superficie della forcella
PLU50 2524.8 mm - 8.3 piedi
PLU40 2468.9 mm - 8.1 piedi
PLS 40 2319 mm - 7.6 piedi
PLD70 2755.9 mm - 9 piedi
PLD60 2684.8 mm - 8.8 piedi
PLD55 2626.4 mm - 8.6 piedi
PLD50 2524.8 mm - 8.3 piedi
PLD40 2468.9 mm - 8.1 piedi
PL70 2755.9 mm - 9 piedi
PL60 2684.8 mm - 8.8 piedi
PL55 2626.4 mm - 8.6 piedi
PL55 2626.4 mm - 8.6 piedi
PL50 2524.8 mm - 8.3 piedi
PL40 2468.9 mm - 8.1 piedi
PL35 2291.1 mm - 7.5 piedi
PL30 2260.6 mm - 7.4 piedi
PL30 2260.6 mm - 7.4 piedi
PFU50 2524.8 mm - 8.3 piedi
PFU40 2468.9 mm - 8.1 piedi
PFS40 2319 mm - 7.6 piedi
PFD70 2755.9 mm - 9 piedi
PFD60 2684.8 mm - 8.8 piedi
PFD50 2524.8 mm - 8.3 piedi
PFD40 2468.9 mm - 8.1 piedi
PF70 2755.9 mm - 9 piedi
PF60 2684.8 mm - 8.8 piedi
PF55 2626.4 mm - 8.6 piedi
PF50 2524.8 mm - 8.3 piedi
PF40 2468.9 mm - 8.1 piedi
PF35 2291.1 mm - 7.5 piedi
PF30 2260.6 mm - 7.4 piedi
CLU55 2385.1 mm - 7.8 piedi
CLU50 2364.7 mm - 7.8 piedi
CLU40 2260.6 mm - 7.4 piedi
CLS60 2420.6 mm - 7.9 piedi
CLS 40 2136.1 mm - 7 piedi
CLS 2136.1 mm - 7 piedi
CL80 2539 mm - 8.3 piedi
CL70 2494.3 mm - 8.2 piedi
CL55 2385.1 mm - 7.8 piedi
CL50 2319 mm - 7.6 piedi
CL40 2260.6 mm - 7.4 piedi
CL35 2100.6 mm - 6.9 piedi
CL30 2070.1 mm - 6.8 piedi
CFU55 2385.1 mm - 7.8 piedi
CFU50 2319 mm - 7.6 piedi
CFU40 2260.6 mm - 7.4 piedi
CFS65 2446 mm - 8 piedi
CFS60 2420.6 mm - 7.9 piedi
CFS40 2136.1 mm - 7 piedi
CF80 2539 mm - 8.3 piedi
CF70 2494.3 mm - 8.2 piedi
CF60 2451.1 mm - 8 piedi
CF55 2385.1 mm - 7.8 piedi
CF50 2319 mm - 7.6 piedi
CF40 2260.6 mm - 7.4 piedi
CF35 2100.6 mm - 6.9 piedi
AL50 2359.7 mm - 7.7 piedi
AL35 2240.3 mm - 7.4 piedi
AL30 2131.1 mm - 7 piedi
AF50 2359.7 mm - 7.7 piedi
AF35 2159 mm - 7.1 piedi
AF30 2131.1 mm - 7 piedi