Movimentazione, carico e scarico: Gru fuoristrada Grove

Modello Produttore Modello Potenza effettiva Potenza totale Potenza misurata durante Cilindrata
RT990 Detroit diesel 6-7IT 209 kW - 280.3 c.v. 2100 giri/min.
RT980 Detroit diesel 6-7IT 171.5 kW - 230 c.v. 2100 giri/min. 7 l. - 426 pollice cubico
RT9130E Cummins QSC8.3L diesel 224 kW - 300.4 c.v. 2200 giri/min. 8.3 l. - 506.5 pollice cubico
RT9100 Cummins 6CTA 186 kW - 249.4 c.v. 2200 giri/min. 8.3 l. - 506.5 pollice cubico
RT890E Cummins QSB 6.7L 205 kW - 274.9 c.v. 2500 giri/min. 6.7 l. - 408.9 pollice cubico
RT890 Cummins 6CTA 186 kW - 249.4 c.v. 2200 giri/min. 8.3 l. - 506.5 pollice cubico
RT880E Cummins QSB 6.7L 205 kW - 274.9 c.v. 2500 giri/min. 6.7 l. - 408.9 pollice cubico
RT880 Cummins 6CTA 186 kW - 249.4 c.v. 2200 giri/min. 8.3 l. - 506.5 pollice cubico
RT875E Cummins QSB 205 kW - 274.9 c.v. 2500 giri/min. 6.7 l. - 408.9 pollice cubico
RT875C Cummins 6CTA 8.3L 191 kW - 256.1 c.v. 2500 giri/min. 8.3 l. - 506.5 pollice cubico
RT870 Cummins 6CTA 8.3L 191 kW - 256.1 c.v. 2500 giri/min. 8.3 l. - 506.5 pollice cubico
RT865BXL Cummins 6CTA 8.3L 186 kW - 249.4 c.v. 2200 giri/min. 8.3 l. - 506.5 pollice cubico
RT865B Cummins 6CTA 8.3L 191 kW - 256.1 c.v. 2500 giri/min. 8.3 l. - 506.5 pollice cubico
RT860 Cummins 6CTA 8.3 186 kW - 249.4 c.v. 2200 giri/min. 8.3 l. - 506.5 pollice cubico
RT855B Cummins 6CTA 8.3 186 kW - 249.4 c.v. 2200 giri/min. 8.3 l. - 506.5 pollice cubico
RT760E Cummins QSB 6.7L diesel 179 kW - 240 c.v. 6.7 l. - 408.9 pollice cubico
RT750E Cummins QSB 6.7L diesel 179 kW - 240 c.v. 6.7 l. - 408.9 pollice cubico
RT750 Cummins 6BTA 5.9L 149 kW - 199.8 c.v. 2500 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT745 Cummins 6BTA5.9 143 kW - 191.8 c.v. 2800 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT740 Cummins 6V-53N 126.8 kW - 170 c.v. 2500 giri/min. 5.2 l. - 318 pollice cubico
RT735 Cummins V555-C200 126.8 kW - 170 c.v. 2500 giri/min. 5.2 l. - 318 pollice cubico
RT700E Cummins QSB 6.7L 179 kW - 240 c.v. 2500 giri/min. 6.7 l. - 408.9 pollice cubico
RT700B Cummins 6BTA5.9 132 kW - 177 c.v. 2500 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT65S Detroit diesel 6V-53N 129 kW - 173 c.v. 2500 giri/min. 5.2 l. - 318 pollice cubico
RT640C Cummins 6BT5.9 113 kW - 151.5 c.v. 2500 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT635C Cummins 6BT5.9 113 kW - 151.5 c.v. 2500 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT635 Detroit diesel 8.2L 119 kW - 159.6 c.v. 2600 giri/min. 8.2 l. - 500 pollice cubico
RT630C Cummins 6BT 5.9L 116 kW - 155.6 c.v. 2500 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT62S Cummins CS-484 123 kW - 165 c.v. 2600 giri/min. 7.6 l. - 464 pollice cubico
RT625 Cummins V504C 116.3 kW - 156 c.v. 2500 giri/min. 8.3 l. - 504 pollice cubico
RT620 Cummins V-504C 105.9 kW - 142 c.v. 2600 giri/min. 8.3 l. - 504 pollice cubico
RT60S Cummins V-504C 105.9 kW - 142 c.v. 2600 giri/min. 8.3 l. - 504 pollice cubico
RT600E Cummins 6BT5.9L 129 kW - 173 c.v. 2500 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT600B Cummins 6BT 5.9L 93 kW - 124.7 c.v. 2800 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT59S Cummins V-504C 105.9 kW - 142 c.v. 2600 giri/min. 8.3 l. - 504 pollice cubico
RT58E Cummins BT5.9L 97 kW - 130.1 c.v. 2500 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT58D Cummins BT5.9L 93 kW - 124.7 c.v. 2800 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT58C Cummins BT5.9L 93 kW - 124.7 c.v. 2800 giri/min.
RT58B Cummins 6BT5.9L 97 kW - 130.1 c.v. 2500 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT58 Ford 300 91.7 kW - 123 c.v. 2800 giri/min. 4.9 l. - 300 pollice cubico
RT540E Cummins QSB 6.7L 119 kW - 159.6 c.v. 2500 giri/min. 6.7 l. - 408.9 pollice cubico
RT535E Cummins QSB 5.9L 116 kW - 155.6 c.v. 2500 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT530E-2 Cummins QSB 6.7L 119 kW - 159.6 c.v. 2500 giri/min. 6.7 l. - 408.9 pollice cubico
RT530E Cummins QSB 5.9L 115.6 kW - 155 c.v. 2500 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT530DXL Cummins 6BT5.9L 108 kW - 144.8 c.v. 2200 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT528B Detroit diesel 8.2L 96.9 kW - 130 c.v. 2800 giri/min. 8.2 l. - 500 pollice cubico
RT525E Cummins QSB5.9E 116 kW - 155.6 c.v. 2500 giri/min.
RT525B Detroit diesel 8.2L 96.9 kW - 130 c.v. 2800 giri/min. 8.2 l. - 500 pollice cubico
RT525 Detroit diesel 4-53N 85.8 kW - 115 c.v. 2800 giri/min. 3.5 l. - 212 pollice cubico
RT522B Cummins 4BTA3.9 96.7 kW - 129.7 c.v. 2500 giri/min.
RT522 Detroit diesel 4-53N 85.8 kW - 115 c.v. 2800 giri/min. 3.5 l. - 212 pollice cubico
RT520 Detroit diesel 4-53N 85.8 kW - 115 c.v. 2800 giri/min. 3.5 l. - 212 pollice cubico
RT518 Detroit diesel 4-53N 85.8 kW - 115 c.v. 2800 giri/min. 3.5 l. - 212 pollice cubico
RT515 Detroit diesel 4-53N 85.8 kW - 115 c.v. 2800 giri/min. 3.5 l. - 212 pollice cubico
RT500DXL Cummins 6BT5.9 108 kW - 144.8 c.v. 2200 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT500C Cummins 6BT 5.9L 97 kW - 130.1 c.v. 2500 giri/min. 5.9 l. - 360 pollice cubico
RT48 Ford 300 91.7 kW - 123 c.v. 2800 giri/min. 4.9 l. - 300 pollice cubico
RT400 Cummins 4BT3.9L 78 kW - 104.6 c.v. 2800 giri/min. 3.9 l. - 238 pollice cubico
RT38 Ford 240 92.5 kW - 124 c.v. 2800 giri/min.
RT1650 Cummins KTA-1150-C 447.4 kW - 600 c.v. 2100 giri/min.