Trasportazione: Trattore da traino Mercedes-Benz

Modello Produttore Modello Potenza effettiva Potenza totale Potenza misurata durante Cilindrata
923 (2005) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
922 (2005) Mercedes-Benz G85-6 162.6 kW - 218 c.v. 2200 giri/min. 4.8 l. - 292.9 pollice cubico
918 (2005) Mercedes-Benz G56-6 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
823 (2005) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
822 (2005) Mercedes-Benz G85-6 162.6 kW - 218 c.v. 2200 giri/min. 4.8 l. - 292.9 pollice cubico
818 (2005) Mercedes-Benz G56-6 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
815 (2005) Mercedes-Benz G56-6 111.9 kW - 150 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
3354S (2004) Mercedes-Benz G240-16 400.4 kW - 537 c.v. 1800 giri/min. 15.9 l. - 972.1 pollice cubico
3350S (2004) Mercedes-Benz G240-16 375.1 kW - 503 c.v. 1800 giri/min. 15.9 l. - 972.1 pollice cubico
3346S (2004) Mercedes-Benz G240-16 340 kW - 456 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
3336AK (2003) Mercedes-Benz G210-16 268.5 kW - 360 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
3332AK (2003) Mercedes-Benz G210-16 238.6 kW - 320 c.v. 12 l. - 729.2 pollice cubico
3244(K) (2004) Mercedes-Benz G240-16 305.7 kW - 410 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
3241(K) (2004) Mercedes-Benz G240-16 305.7 kW - 410 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
3236K (2004) Mercedes-Benz G210-16 268.5 kW - 360 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2654S (2004) Mercedes-Benz G240-16 400.4 kW - 537 c.v. 1800 giri/min. 15.9 l. - 972.1 pollice cubico
2654LS (2004) Mercedes-Benz G240-16 400.4 kW - 537 c.v. 1800 giri/min. 15.9 l. - 972.1 pollice cubico
2650S (2004) Mercedes-Benz G240-16 375.1 kW - 503 c.v. 1800 giri/min. 15.9 l. - 972.1 pollice cubico
2650LS (2004) Mercedes-Benz G240-16 375.1 kW - 503 c.v. 1800 giri/min. 15.9 l. - 972.1 pollice cubico
2646S (2004) Mercedes-Benz G240-16 340 kW - 456 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2646LS (2004) Mercedes-Benz G240-16 340 kW - 456 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2644S (2004) Mercedes-Benz G240-16 324.4 kW - 435 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2644LS (2004) Mercedes-Benz G240-16 324.4 kW - 435 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2641K (2003) Mercedes-Benz G240-16 305.7 kW - 410 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2636K (2003) Mercedes-Benz G211-16 268.5 kW - 360 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2633K mescolatore(2004) Mercedes-Benz G131-9 243.1 kW - 326 c.v. 2200 giri/min. 7.2 l. - 439.4 pollice cubico
2633K autocarro a cassone ribaltabile (2004) Mercedes-Benz G131-9 243.1 kW - 326 c.v. 2200 giri/min. 7.2 l. - 439.4 pollice cubico
2633B mescolatore(2004) Mercedes-Benz G131-9 243.1 kW - 326 c.v. 2200 giri/min. 7.2 l. - 439.4 pollice cubico
2633 (2004) Mercedes-Benz G131-9 243.1 kW - 326 c.v. 2200 giri/min. 7.2 l. - 439.4 pollice cubico
2632K (2003) Mercedes-Benz OM501LA 320 c.v. 238.6 kW - 320 c.v. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2628LL trasmissione posteriore (2005) Allison WT-MD3060P 5-velocità 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
2628LL trasmissione media (2005) Allison WT-MD3060P 5-velocità 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
2628LL a trasmissione doppia 6x4 (2005) Allison WT-MD3060P 5-velocità 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
2628LL a trasmissione doppia (2005) Allison WT-MD3060P 5-velocità 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
2628K mescolatore(2004) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
2628K autocarro a cassone ribaltabile (2004) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
2628B mescolatore(2004) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
2628 (2004) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
2554LS (2004) Mercedes-Benz G240 400.4 kW - 537 c.v. 1800 giri/min. 15.9 l. - 972.1 pollice cubico
2550LS (2004) Mercedes-Benz G240 375.1 kW - 503 c.v. 1800 giri/min. 15.9 l. - 972.1 pollice cubico
2546LS (2004) Mercedes-Benz G231 340 kW - 456 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2546L (2003) Mercedes-Benz G231 340 kW - 456 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2544LS (2004) Mercedes-Benz G211 324.4 kW - 435 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2544L (2003) Mercedes-Benz G211-16 324.4 kW - 435 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2543LS (2004) Mercedes-Benz G221-9 319.2 kW - 428 c.v. 1900 giri/min. 12 l. - 730.5 pollice cubico
2541L (2003) Mercedes-Benz G211-16 305.7 kW - 410 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2540LS (2004) Mercedes-Benz G221-9 299 kW - 401 c.v. 1900 giri/min. 12 l. - 730.5 pollice cubico
2536L (2003) Mercedes-Benz G211-16 268.5 kW - 360 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
2535LS (2004) Mercedes-Benz G221-9 264 kW - 354 c.v. 1900 giri/min. 12 l. - 730.5 pollice cubico
2533LLnR (2004) Mercedes-Benz G131-9 243.1 kW - 326 c.v. 2200 giri/min. 7.2 l. - 439.4 pollice cubico
2533L (2004) Mercedes-Benz G131-9 243.1 kW - 326 c.v. 2200 giri/min. 7.2 l. - 439.4 pollice cubico
2528LLnR (2004) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
2528L (2004) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1858LS (2004) Mercedes-Benz G260 430.3 kW - 577 c.v. 1800 giri/min. 15.9 l. - 972.1 pollice cubico
1854LS (2004) Mercedes-Benz G240 400.4 kW - 537 c.v. 1800 giri/min. 15.9 l. - 972.1 pollice cubico
1850LS (2004) Mercedes-Benz G240 375.1 kW - 503 c.v. 1800 giri/min. 15.9 l. - 972.1 pollice cubico
1846LS (2004) Mercedes-Benz G211-16 340 kW - 456 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
1846LL (2004) Mercedes-Benz G230 340 kW - 456 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
1846L (2003) Mercedes-Benz G231 340 kW - 456 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
1844LS (2004) Mercedes-Benz G211-16 324.4 kW - 435 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
1844LL (2004) Mercedes-Benz G211-16 324.4 kW - 435 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
1844L (2003) Mercedes-Benz G211-16 324.4 kW - 435 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
1843LS (2004) Mercedes-Benz G221-9 319.2 kW - 428 c.v. 1900 giri/min. 12 l. - 730.5 pollice cubico
1841LL (2004) Mercedes-Benz G211-16 305.7 kW - 410 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
1841L (2003) Mercedes-Benz G211-16 305.7 kW - 410 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
1840LS (2004) Mercedes-Benz G221-9 299 kW - 401 c.v. 1900 giri/min. 12 l. - 730.5 pollice cubico
1836LL (2004) Mercedes-Benz G211-16 268.5 kW - 360 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
1836L (2003) Mercedes-Benz G211-16 268.5 kW - 360 c.v. 1800 giri/min. 12 l. - 729.2 pollice cubico
1835LS (2004) Mercedes-Benz G221-9 264 kW - 354 c.v. 1900 giri/min. 12 l. - 730.5 pollice cubico
1833LS (2004) Mercedes-Benz G131-9 243.1 kW - 326 c.v. 2200 giri/min. 7.2 l. - 439.4 pollice cubico
1833LLnR (2004) Mercedes-Benz G131-9 243.1 kW - 326 c.v. 2200 giri/min. 7.2 l. - 439.4 pollice cubico
1833K (2005) Mercedes-Benz G131-9 243.1 kW - 326 c.v. 2200 giri/min. 7.2 l. - 439.4 pollice cubico
1833AK (2004) Mercedes-Benz G131-9 243.1 kW - 326 c.v. 2200 giri/min. 7.2 l. - 439.4 pollice cubico
1833 (2005) Mercedes-Benz G131-9 243.1 kW - 326 c.v. 2200 giri/min. 7.2 l. - 439.4 pollice cubico
1828LS (2004) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1828LLnR (2004) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1828K (2005) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1828AK (2004) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1828 (2005) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1823LLnR (2004) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1823LL (2005) Allison WT-MD3060P 5-velocità 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1823K (2005) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1823AK (2004) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1823 (2005) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1628 (2005) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1623K (2005) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1623 (2005) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1622K (2005) Mercedes-Benz G85-6 162.6 kW - 218 c.v. 2200 giri/min. 4.8 l. - 292.9 pollice cubico
1622 (2005) Mercedes-Benz G85-6 162.6 kW - 218 c.v. 2200 giri/min. 4.8 l. - 292.9 pollice cubico
1618K (2005) Mercedes-Benz G60-6 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
1618 (2005) Mercedes-Benz G60-6 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
1528 (2005) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1523K (2005) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1523 (2008) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1522K (2005) Mercedes-Benz G85-6 162.6 kW - 218 c.v. 2200 giri/min. 4.8 l. - 292.9 pollice cubico
1522 (2005) Mercedes-Benz G85-6 162.6 kW - 218 c.v. 2200 giri/min. 4.8 l. - 292.9 pollice cubico
1518K (2005) Mercedes-Benz G60-6 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
1518 (2005) Mercedes-Benz G60-6 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
1328F (2005) Allison WT-MD3060PR 5-velocità 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1328 (2005) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1323K (2005) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1323 (2005) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1322K (2005) Mercedes-Benz G85-6 162.6 kW - 218 c.v. 2200 giri/min. 4.8 l. - 292.9 pollice cubico
1322 (2005) Mercedes-Benz G85-6 162.6 kW - 218 c.v. 2200 giri/min. 4.8 l. - 292.9 pollice cubico
1318LKO (2005) ZF S 9-75 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
1318K (2005) Mercedes-Benz G60-6 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
1318A (2005) Mercedes-Benz G60-6 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
1318 (2005) Mercedes-Benz G60-6 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
1228 (2005) Mercedes-Benz G131-9 208.1 kW - 279 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1223nR (2005) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1223 (2005) Mercedes-Benz G85-6 172.3 kW - 231 c.v. 2200 giri/min. 6.4 l. - 388.7 pollice cubico
1222nR (2005) Mercedes-Benz G85-6 162.6 kW - 218 c.v. 2200 giri/min. 4.8 l. - 292.9 pollice cubico
1222 (2005) Mercedes-Benz G85-6 162.6 kW - 218 c.v. 2200 giri/min. 4.8 l. - 292.9 pollice cubico
1218nR (2005) Mercedes-Benz G60-6 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
1218 (2005) Mercedes-Benz G60-6 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
1023 (2005) Mercedes-Benz G85-6 60 kW - 80 c.v. 162.6 kW - 218 c.v. 2200 giri/min. 4.8 l. - 292.9 pollice cubico
1022 (2005) Mercedes-Benz G85-6 162.6 kW - 218 c.v. 2200 giri/min. 4.8 l. - 292.9 pollice cubico
1018A (2005) Mercedes-Benz G60-6 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico
1018 (2005) Mercedes-Benz G60-6 132 kW - 177 c.v. 2200 giri/min. 4.3 l. - 259.4 pollice cubico