Macchinari agricoli: Trattore 2WD Kubota

Modello Dimensioni dei pneumatici posteriori 2wd/4wd Dimensioni dei pneumatici anteriori 2wd/4wd
M96SH 18.4-30 10.00-16
M9540 18.4-30 7.50-18
M9000 18.4-30 R1 7.50-18F2
M8540 18.4-28 7.50-18
M8200 18.4-30 R1 7.50-18F2
M7040 16.9-30 7.50-16
M6800 16.9-30 R1 7.50-16F2
M6040 16.9-28 7.50-16
M5700 16.9-28 R1 7.50-16F2
M120 18.4R-38R1 11.00-16F2
M110 18.4R-34R1 10.00-16F2
M108SHC 18.4-34 10.00-16
M108SH 18.4-34 10.00-16
M108SDSF 18.4-34 10.00-16
M105SHC 18.4-34 10.0-16