Macchinari agricoli: Trattore 2WD Kubota

Modello value2 value
M96SH 65 l/min - 17.2 gal/min 65 l/min - 17.2 gal/min
M9540 64.3 l/min - 17 gal/min 64.3 l/min - 17 gal/min
M9000 87.4 l/min - 23.1 gal/min 87.4 l/min - 23.1 gal/min
M8540 64.3 l/min - 17 gal/min 64.3 l/min - 17 gal/min
M8200 64.7 l/min - 17.1 gal/min 64.7 l/min - 17.1 gal/min
M7040 41.6 l/min - 11 gal/min 41.6 l/min - 11 gal/min
M6800 64.7 l/min - 17.1 gal/min 64.7 l/min - 17.1 gal/min
M6040 41.6 l/min - 11 gal/min 41.6 l/min - 11 gal/min
M5700 64.7 l/min - 17.1 gal/min 64.7 l/min - 17.1 gal/min
M120 120.3 l/min - 31.8 gal/min 120.3 l/min - 31.8 gal/min
M110 120.3 l/min - 31.8 gal/min 120.3 l/min - 31.8 gal/min
M108SHC 65 l/min - 17.2 gal/min 65 l/min - 17.2 gal/min
M108SH 65 l/min - 17.2 gal/min 65 l/min - 17.2 gal/min
M108SDSF 65 l/min - 17.2 gal/min 65 l/min - 17.2 gal/min
M105SHC 65.1 l/min - 17.2 gal/min 65.1 l/min - 17.2 gal/min