Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Clark Michigan

Modello Produttore Modello Potenza misurata durante Momento torcente misurato durante Cilindrata
CMP75S Propano G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CMP75S diesel Perkins 1104C-44 2200 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
CMP70 Propano G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CMP70 diesel Perkins 1104C-44 2200 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
CMP60 Propano G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CMP60 diesel Perkins 1104C-44 2200 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
CMP50S LMP 4X G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CMP50S LMP 2X G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CMP50S diesel 4X Perkins 1104C.44 2200 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
CMP50S diesel 2X Perkins 1104C.44 2200 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
CMP50 Propano G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CMP50 diesel Perkins 1104C-44 2200 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
CMP45 Propano 4X G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CMP45 Propano 2X G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CMP45 diesel 4X Perkins 1104C.44 2200 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
CMP45 diesel 2X Perkins 1104C.44 2200 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
CMP40 Propano 4X G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CMP40 Propano 2X G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CMP40 diesel 4X Perkins 1104C.44 2200 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
CMP40 diesel 2X Perkins 1104C.44 2200 giri/min. 1400 giri/min. 4.4 l. - 268 pollice cubico
CMP30 Propano Mitsubishi 4G64 2250 giri/min. 1600 giri/min. 2.3 l. - 143 pollice cubico
CMP30 diesel Yanmar 4TNV94 2500 giri/min. 1600 giri/min. 2.3 l. - 143 pollice cubico
CMP25 Propano Mitsubishi 4G64 2250 giri/min. 1600 giri/min. 2.3 l. - 143 pollice cubico
CMP25 diesel Yanmar 4TNV94 250 giri/min. 1600 giri/min. 2.8 l. - 171 pollice cubico
CMP20 Propano Mitsubishi 4G64 2250 giri/min. 1600 giri/min. 2.3 l. - 143 pollice cubico
CMP20 diesel Yanmar 4TNV94 2500 giri/min. 1600 giri/min. 2.8 l. - 171 pollice cubico
CGC70 G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CGC60 G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CGC55 G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CGC50 G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
CGC40 G.M. Vortec 4300LT 2400 giri/min. 2000 giri/min. 4.3 l. - 262 pollice cubico
C35L Mitsubishi 4G64 2250 giri/min. 1400 giri/min. 2.3 l. - 143 pollice cubico
C35D Yanmar 4TNV94 2500 giri/min. 1600 giri/min. 2.8 l. - 171 pollice cubico
C32CL Mitsubishi 4G64 2250 giri/min. 1400 giri/min. 2.3 l. - 143 pollice cubico
C30L Mitsubishi 4G64 2250 giri/min. 1400 giri/min. 2.3 l. - 143 pollice cubico
C30D Yanmar 4TNV94 2500 giri/min. 1600 giri/min. 2.8 l. - 171 pollice cubico
C30CL Mitsubishi 4G64 2250 giri/min. 1400 giri/min. 2.3 l. - 143 pollice cubico
C25L Mitsubishi 4G64 2250 giri/min. 1400 giri/min. 2.3 l. - 143 pollice cubico
C25D Yanmar 4TNV94 2500 giri/min. 1600 giri/min. 2.8 l. - 171 pollice cubico
C25CL Mitsubishi 4G64 2650 giri/min. 1400 giri/min. 2.3 l. - 143 pollice cubico
C20SL Mitsubishi 4G63 2100 giri/min. 1800 giri/min. 2 l. - 122 pollice cubico
C20SD Yanmar 4TNV88 2400 giri/min. 1440 giri/min. 2.2 l. - 134 pollice cubico
C20SCL Mitsubishi 4G63 2100 giri/min. 1800 giri/min. 2 l. - 122 pollice cubico
C20L Mitsubishi 4G64 2250 giri/min. 1400 giri/min. 2.3 l. - 143 pollice cubico
C20D Yanmar 4TNV94 2500 giri/min. 1600 giri/min. 2.8 l. - 171 pollice cubico
C20CL Mitsubishi 4G64 2250 giri/min. 1400 giri/min. 2.3 l. - 143 pollice cubico
C19L C15D 2.2 l. - 134 pollice cubico
C19D C15D 2.2 l. - 134 pollice cubico
C18L Mitsubishi 4G63 2100 giri/min. 1800 giri/min. 2 l. - 122 pollice cubico
C18D Yanmar 4TNV88 2400 giri/min. 1440 giri/min. 2.2 l. - 134 pollice cubico
C18CL Mitsubishi 4G63 2100 giri/min. 1800 giri/min. 2 l. - 122 pollice cubico
C17L C15D 2.2 l. - 134 pollice cubico
C17D C15D 2.2 l. - 134 pollice cubico
C16L C15D 2.2 l. - 134 pollice cubico
C15L Mitsubishi 4G63 2100 giri/min. 1800 giri/min. 2 l. - 122 pollice cubico
C15D Yanmar 4TNV88 2400 giri/min. 1440 giri/min. 2.2 l. - 134 pollice cubico
C15CL Mitsubishi 4G63 2100 giri/min. 1800 giri/min. 2 l. - 122 pollice cubico