Macchinari stradali: Rullo vibrante a cilindro levigato Dynapac

Modello Produttore Modello Potenza totale Potenza misurata durante
CG333HF Deutz BF4M 2011 62 kW - 84 c.v. 2700 giri/min.
CG233HF Deutz BF4M 2011 62 kW - 84 c.v.
CG223HF Deutz BF4M 2011 62 kW - 84 c.v. 2700 giri/min.
CC900S Perkins 403D-11 17 kW - 23.5 c.v. 2600 giri/min.
CC900G Honda GX620k1QVD 13.4 kW - 18 c.v. 3000 giri/min.
CC900 Perkins 403D-11 17 kW - 23.5 c.v. 2600 giri/min.
CC800 Perkins 403D-11 17 kW - 23.5 c.v. 2600 giri/min.
CC722 Cummins QSB 6.7 T3 170 kW - 228 c.v. 2100 giri/min.
CC624HFCE Cummins QSB 4.5 T3 93 kW - 125 c.v. 2200 giri/min.
CC624HF per tutto il mondo Cummins QSB 4.5 T3 93 kW - 125 c.v. 2200 giri/min.
CC622HF Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 c.v.
CC524HF per tutto il mondo Cummins QSB 4.5 T3 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min.
CC524HF CE Cummins QSB 4.5 T3 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min.
CC522HF Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 c.v.
CC522CHF Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 c.v. 2200 giri/min.
CC522C Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 c.v. 2200 giri/min.
CC522 Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 c.v.
CC432 Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 c.v.
CC424HFCE Cummins QSB 4.5 T3 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min.
CC424HF per tutto il mondo Cummins QSB 4.5 T3 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min.
CC422HF Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 c.v.
CC422CHF Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 c.v.
CC422C Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 c.v. 22200 giri/min.
CC422 Cummins 4AA BT 3.9-C 93 kW - 124.7 c.v. 2200 giri/min.
CC322 Deutz BF4L 2011 60 kW - 82 c.v. 2800 giri/min.
CC232HF Deutz BF4L 2011 60 kW - 82 c.v. 2800 giri/min.
CC232CHF Deutz BF4L 2011 60 kW - 80.5 c.v. 2800 giri/min.
CC222HF Deutz BF4L 2011 60 kW - 82 c.v. 2800 giri/min.
CC222CHF Deutz BF4L 60 kW - 80.5 c.v. 2800 giri/min.
CC142C Deutz D2011 L03 I 34 kW - 45.6 c.v. 2600 giri/min.
CC142 Deutz D2011 L03I 34 kW - 45 c.v. 2600 giri/min.
CC122C Deutz D2011 L02 I 22 kW - 29.5 c.v. 2800 giri/min.
CC122 Deutz D2011L02 I 23 kW - 29 c.v. 2800 giri/min.
CC102C Deutz D2011 L02 I 23 kW - 29 c.v. 2800 giri/min.
CC102 Deutz D2011 L02 I 23 kW - 29 c.v. 2800 giri/min.
CC1000 Perkins 403D-11 17 kW - 22.8 c.v. 2600 giri/min.
CA702D Cummins QSB 6.7 T3 164 kW - 220 c.v. 2200 giri/min.
CA612D Cummins QSB 6.7 T3 142 kW - 190 c.v. 2200 giri/min.
CA602D Cummins QSB 6.7 T3 142 kW - 190 c.v. 2200 giri/min.
CA600D Cummins 6A BT5.9-C 129 kW - 173 c.v. 2200 giri/min.
CA512D Cummins QSB 6.7 T3 129 kW - 173 c.v. 2200 giri/min.
CA500D Cummins 6A BT 5.9-C 129 kW - 173 c.v. 2200 giri/min.
CA402D Cummins QSB 4.5 93 kW - 125 c.v. 2200 giri/min.
CA362D Cummins QSB 6.7 T3 112 kW - 150 c.v. 2200 giri/min.
CA302DCO Cummins QSB 4.5 93 kW - 125 c.v.
CA302D Cummins QSB 4.5 93 kW - 125 c.v. 2200 giri/min.
CA300D Cummins 4A BT3.9-C 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min.
CA300 Cummins 4A BT3.9-C 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min.
CA280D Cummins QSB 4.5 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min.
CA280 Cummins QSB 4.5 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min.
CA262D Cummins QSB 6.7 T3 112 kW - 150 c.v. 2200 giri/min.
CA260D Cummins QSB 6.7 112 kW - 150 c.v. 2200 giri/min.
CA252D Cummins QSB 4.5 93 kW - 125 c.v. 2200 giri/min.
CA252 Cummins QSB 4.5 93 kW - 125 c.v. 2200 giri/min.
CA250D Cummins QSB 4.5 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min.
CA250 Cummins QSB 4.5 82 kW - 110 c.v. 2200 giri/min.
CA182D Cummins B4.5T 74 kW - 99 c.v. 2200 giri/min.
CA152D Cummins B4.5T 74 kW - 99 c.v. 2200 giri/min.
CA152 Cummins B4.5 T 74 kW - 99 c.v. 2200 giri/min.
CA150D Cummins BT 4 3.3 60 kW - 80.5 c.v.
CA150 Cummins 4 3.3 60 kW - 80.5 c.v.
CA144D John Deere e 5030 TF 2070 62 kW - 84 c.v. 2800 giri/min.
CA141D John Deere e 3029 TF 535 kW - 717.4 c.v.
CA134D John Deere e 5030 TF270 62 kW - 84 c.v. 2800 giri/min.
CA121D John Deere e 3029 TF 53 kW - 71.1 c.v.