Macchinari agricoli: Trattore 2WD Kubota

Modello Potenza totale Potenza effettiva Potenza misurata durante
M96SH 70.8 kW - 95 c.v. 2600 giri/min.
M9540 70.5 kW - 94.5 c.v. 2600 giri/min.
M9000 68.7 kW - 92.1 c.v. 2600 giri/min.
M8540 63.1 kW - 84.6 c.v. 2600 giri/min.
M8200 63.6 kW - 85.3 c.v. 2600 giri/min.
M7040 50 kW - 67 c.v. 2600 giri/min.
M6800 52.9 kW - 70.9 c.v. 2600 giri/min.
M6040 46.2 kW - 62 c.v. 2600 giri/min.
M5700 45.9 kW - 61.6 c.v. 2800 giri/min.
M120 89.5 kW - 120 c.v. 2400 giri/min.
M110 82 kW - 110 c.v. 2400 giri/min.
M108SHC 80.5 kW - 108 c.v. 2600 giri/min.
M108SH 80.5 kW - 108 c.v. 2600 giri/min.
M108SDSF 80.5 kW - 108 c.v. 2600 giri/min.
M105SHC 78.3 kW - 105 c.v. 2600 giri/min.