Macchinari agricoli: Trattore a trazione integrale Massey Ferguson

Modello Potenza totale Potenza effettiva Potenza misurata durante
MF 680 123 kW - 165 c.v. 2200 giri/min.
MF 660 111.9 kW - 150 c.v. 2200 giri/min.
MF 650 102.9 kW - 138 c.v. 2200 giri/min.
MF 6499 2200 giri/min.
MF 6497 2200 giri/min.
MF 6495 2200 giri/min.
MF 6490 2200 giri/min.
MF 6485 2200 giri/min.
MF 6480 2200 giri/min.
MF 6475 2200 giri/min.
MF 6465 2200 giri/min.
MF 6460 85.8 kW - 115 c.v. 2200 giri/min.
MF 6455 74.6 kW - 100 c.v. 2200 giri/min.
MF 6445 67.1 kW - 90 c.v. 2200 giri/min.
MF 5480 2200 giri/min.
MF 5475 2200 giri/min.
MF 5470 93.2 kW - 125 c.v. 2200 giri/min.
MF 5465 89.5 kW - 120 c.v. 2200 giri/min.
MF 5460 85.8 kW - 115 c.v. 2200 giri/min.
MF 5455 74.6 kW - 100 c.v. 2200 giri/min.
MF 5445 67.1 kW - 90 c.v. 2200 giri/min.
MF 5435 61.9 kW - 83 c.v. 2200 giri/min.
MF 5425 55.9 kW - 75 c.v. 2200 giri/min.
MF 5365 89.5 kW - 120 c.v. 2200 giri/min.
MF 5360 78.3 kW - 105 c.v. 2200 giri/min.
MF 5355 68.6 kW - 92 c.v. 2200 giri/min.
MF 5340 61.1 kW - 82 c.v. 2200 giri/min.
MF 475 96.9 kW - 130 c.v. 2200 giri/min.
MF 465 89.5 kW - 120 c.v. 2200 giri/min.
MF 460 78.3 kW - 105 c.v. 2200 giri/min.
MF 4455 73.1 kW - 98 c.v. 2270 giri/min.
MF 4445 65.6 kW - 88 c.v. 2270 giri/min.
MF 4435 55.2 kW - 74 c.v. 2270 giri/min.
MF 440 61.1 kW - 82 c.v. 2200 giri/min.
MF 435N 53.7 kW - 72 c.v. 2200 giri/min.
MF 435 53.7 kW - 72 c.v. 2200 giri/min.
MF 425 48.5 kW - 65 c.v. 2200 giri/min.
MF 420 48 kW - 64.4 c.v. 2200 giri/min.
MF 415N 34.3 kW - 46 c.v. 2250 giri/min.
MF 415 34.3 kW - 46 c.v. 2250 giri/min.
MF 385 63.4 kW - 85 c.v. 2200 giri/min.
MF 375 E 55.9 kW - 75 c.v. 2250 giri/min.
MF 3455 CFM 73.1 kW - 98 c.v. 2200 giri/min.
MF 3455 CF 73.1 kW - 98 c.v. 2200 giri/min.
MF 3455 C 73.1 kW - 98 c.v. 2200 giri/min.
MF 3455 73.1 kW - 98 c.v. 2200 giri/min.
MF 3445 CFM 67.1 kW - 90 c.v. 2200 giri/min.
MF 3445 CF 67.1 kW - 90 c.v. 2200 giri/min.
MF 3445 C 67.1 kW - 90 c.v. 2200 giri/min.
MF 3445 67.1 kW - 90 c.v. 2200 giri/min.
MF 3435 CFM 59.7 kW - 80 c.v. 2200 giri/min.
MF 3435 CF 59.7 kW - 80 c.v. 2200 giri/min.
MF 3435 C 59.7 kW - 80 c.v. 2200 giri/min.
MF 3435 59.7 kW - 80 c.v. 2200 giri/min.
MF 3425 CFM 50.7 kW - 68 c.v. 2200 giri/min.
MF 3425 CF 50.7 kW - 68 c.v. 2200 giri/min.
MF 3425 47.7 kW - 64 c.v. 2200 giri/min.
MF 260 44.7 kW - 60 c.v. 2250 giri/min.
MF 2440 ST 61.1 kW - 82 c.v. 2500 giri/min.
MF 2440 GE 61.1 kW - 82 c.v. 2500 giri/min.
MF 2435 ST 56.7 kW - 76 c.v. 2500 giri/min.
MF 2435 GE 56.7 kW - 76 c.v. 2500 giri/min.
MF 2430 ST 49.2 kW - 66 c.v. 2500 giri/min.
MF 2430 GE 49.2 kW - 66 c.v. 2500 giri/min.
MF 2415 35 kW - 47 c.v. 3000 giri/min.
MF 2410 29.8 kW - 40 c.v. 3000 giri/min.
MF 2405 24.6 kW - 33 c.v. 3000 giri/min.
MF 240 37.3 kW - 50 c.v. 2250 giri/min.
8480 216.3 kW - 290 c.v. 2200 giri/min.
8470 193.9 kW - 260 c.v. 2200 giri/min.
8460 175.2 kW - 235 c.v. 2200 giri/min.
8450 160.3 kW - 215 c.v. 2200 giri/min.
7495 2220 giri/min.
7490 2220 giri/min.
7485 2220 giri/min.
7480 2220 giri/min.
7475 2220 giri/min.
7465 2220 giri/min.
596 73.8 kW - 99 c.v. 2200 giri/min.
593 66.4 kW - 89 c.v. 2200 giri/min.
583 59.7 kW - 80 c.v. 2200 giri/min.
573 53.7 kW - 72 c.v. 2200 giri/min.
563 47.7 kW - 64 c.v. 2200 giri/min.
5480 Livello III 2200 giri/min.
5475SA 93.2 kW - 125 c.v. 2200 giri/min.
5475 Livello III 2200 giri/min.
5470SA 85.8 kW - 115 c.v. 2200 giri/min.
5470 Livello III 2200 giri/min.
5465 Livello III 2200 giri/min.
5460SA 2200 giri/min.
5460 Livello III 2200 giri/min.
5455 Livello III 2200 giri/min.
5445 Livello III 2200 giri/min.
5435 Livello II 2200 giri/min.
543 38.8 kW - 52 c.v. 2200 giri/min.
533 38.8 kW - 52 c.v. 2200 giri/min.
3645 67.9 kW - 91 c.v. 2200 giri/min.
3645 67.9 kW - 91 c.v. 2200 giri/min.
3635 58.2 kW - 78 c.v. 2200 giri/min.
3625 50.7 kW - 68 c.v. 2200 giri/min.
2625 47 kW - 63 c.v. 2300 giri/min.
2615 36.5 kW - 49 c.v. 2250 giri/min.
2605 28.7 kW - 38.5 c.v. 2000 giri/min.
1560 44.1 kW - 59.1 c.v. 2600 giri/min.
1552 38.8 kW - 52 c.v. 2500 giri/min.
1547 38.8 kW - 52 c.v. 2500 giri/min.
1540 7.5 kW - 10.1 c.v. 2600 giri/min.
1533 24.6 kW - 33 c.v. 2600 giri/min.
1532 24.6 kW - 33 c.v. 2600 giri/min.
1531 24.6 kW - 33 c.v. 2600 giri/min.
1529 21.2 kW - 28.4 c.v. 2500 giri/min.
1528 21.2 kW - 28.4 c.v. 2500 giri/min.
1523 16.8 kW - 22.5 c.v. 2600 giri/min.
1519 14.5 kW - 19.5 c.v. 2500 giri/min.