Macchinari per costruzioni: Escavatore a ruote Hitachi

Modello Potenza effettiva Potenza misurata durante
ZX220W-3 118.6 kW - 159 c.v. 2000 giri/min.
ZX210W-3 122 kW - 164 c.v. 2000 giri/min.
ZX190W-3 122 kW - 164 c.v. 2000 giri/min.
ZX180W 90.2 kW - 121 c.v. 2200 giri/min.
ZX170W-3 107 kW - 143 c.v. 2000 giri/min.
ZX160W 90.2 kW - 121 c.v. 2300 giri/min.
ZX140W-3 90.2 kW - 121 c.v. 2200 giri/min.
ZX130W 87.2 kW - 117 c.v. 2200 giri/min.
ZX 210W 109.6 kW - 147 c.v. 2100 giri/min.
EX60WD-2 49.2 kW - 66 c.v. 2500 giri/min.