Macchinari per costruzioni: Caricatore a ruote Zettelmeyer

Modello Potenza totale Potenza effettiva Potenza misurata durante
ZL8C 26 kW - 34.9 c.v. 3000 giri/min.
ZL802Si 61.9 kW - 83 c.v. 59.7 kW - 80 c.v. 2300 giri/min.
ZL802i 58.2 kW - 78 c.v. 55.9 kW - 75 c.v. 2100 giri/min.
ZL802 58 kW - 77.8 c.v. 56 kW - 75.1 c.v. 2100 giri/min.
ZL801B 52 kW - 69.7 c.v. 51 kW - 68.4 c.v. 2650 giri/min.
ZL801 55.2 kW - 74 c.v. 52.2 kW - 70 c.v. 2500 giri/min.
ZL702C 50.7 kW - 68 c.v. 48.5 kW - 65 c.v. 2300 giri/min.
ZL702B 51 kW - 68.4 c.v. 48.5 kW - 65 c.v. 2300 giri/min.
ZL702 47.5 kW - 63.7 c.v. 46.5 kW - 62.4 c.v. 2200 giri/min.
ZL602SL 42.5 kW - 57 c.v. 41.8 kW - 56 c.v. 2200 giri/min.
ZL602SiC 44.7 kW - 60 c.v. 42.5 kW - 57 c.v. 2300 giri/min.
ZL602SiB 44.7 kW - 60 c.v. 42.5 kW - 57 c.v. 2300 giri/min.
ZL602Si 45.5 kW - 61 c.v. 43.3 kW - 58 c.v. 2300 giri/min.
ZL602SC 44.7 kW - 60 c.v. 42.5 kW - 57 c.v. 2300 giri/min.
ZL602C 44.7 kW - 60 c.v. 42.5 kW - 57 c.v. 2300 giri/min.
ZL602B 44.7 kW - 60 c.v. 42.5 kW - 57 c.v. 2300 giri/min.
ZL602 44.5 kW - 59.7 c.v. 42.5 kW - 57 c.v. 2300 giri/min.
ZL601 33.6 kW - 45 c.v. 3000 giri/min.
ZL502C 35.8 kW - 48 c.v. 35 kW - 47 c.v. 2800 giri/min.
ZL502B 36 kW - 48.3 c.v. 35 kW - 46.9 c.v. 2800 giri/min.
ZL502 36 kW - 48.3 c.v. 35 kW - 46.9 c.v. 2800 giri/min.
ZL501 35.8 kW - 48 c.v. 35.8 kW - 48 c.v. 2800 giri/min.
ZL5002 216 kW - 289.7 c.v. 206 kW - 276.3 c.v. 2100 giri/min.
ZL5001F 200.6 kW - 269 c.v. 2200 giri/min.
ZL5001 188 kW - 252.1 c.v. 2200 giri/min.
ZL42C 88 kW - 118 c.v. 82 kW - 110 c.v. 2500 giri/min.
ZL402F 27.6 kW - 37 c.v. 3000 giri/min.
ZL402C 28.3 kW - 38 c.v. 26.8 kW - 36 c.v. 2300 giri/min.
ZL402 28 kW - 37.5 c.v. 27 kW - 36.2 c.v. 2300 giri/min.
ZL401 28 kW - 37.5 c.v. 26 kW - 34.9 c.v. 3000 giri/min.
ZL4002 186.4 kW - 250 c.v. 179 kW - 240 c.v. 2100 giri/min.
ZL4001B 225.2 kW - 302 c.v. 200.6 kW - 269 c.v. 2200 giri/min.
ZL302F 21 kW - 28.2 c.v. 3000 giri/min.
ZL302C 22 kW - 29.5 c.v. 21 kW - 28.2 c.v. 3000 giri/min.
ZL302 22 kW - 29.5 c.v. 21 kW - 28.2 c.v. 3000 giri/min.
ZL3002 155.1 kW - 208 c.v. 146.9 kW - 197 c.v. 2100 giri/min.
ZL3000F 187.2 kW - 251 c.v. 179 kW - 240 c.v.
ZL22C 58 kW - 77.8 c.v. 55 kW - 73.8 c.v. 2500 giri/min.
ZL2002 132.7 kW - 178 c.v. 123.8 kW - 166 c.v. 2300 giri/min.
ZL18D 58.9 kW - 79 c.v. 46.6 kW - 62.5 c.v. 2500 giri/min.
ZL1801 100 kW - 134.1 c.v. 94 kW - 126.1 c.v. 2200 giri/min.
ZL1002Si 68.6 kW - 92 c.v. 65.6 kW - 88 c.v. 2100 giri/min.
ZL1002i 68.6 kW - 92 c.v. 65.6 kW - 88 c.v. 2100 giri/min.
ZL1002 68.6 kW - 92 c.v.
ZL1001 62.6 kW - 84 c.v. 59.7 kW - 80 c.v. 2500 giri/min.