Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Clark Michigan

Modello Potenza misurata durante Potenza
CMP75S Propano 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CMP75S diesel 2200 giri/min. 61.7 kW - 82.8 c.v.
CMP70 Propano 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CMP70 diesel 2200 giri/min. 61.7 kW - 82.8 c.v.
CMP60 Propano 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CMP60 diesel 2200 giri/min. 61.7 kW - 82.8 c.v.
CMP50S LMP 4X 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CMP50S LMP 2X 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CMP50S diesel 4X 2200 giri/min. 61.7 kW - 82.8 c.v.
CMP50S diesel 2X 2200 giri/min. 61.7 kW - 82.8 c.v.
CMP50 Propano 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CMP50 diesel 2200 giri/min. 61.7 kW - 82.8 c.v.
CMP45 Propano 4X 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CMP45 Propano 2X 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CMP45 diesel 4X 2200 giri/min. 61.7 kW - 82.8 c.v.
CMP45 diesel 2X 2200 giri/min. 61.7 kW - 82.8 c.v.
CMP40 Propano 4X 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CMP40 Propano 2X 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CMP40 diesel 4X 2200 giri/min. 61.7 kW - 82.8 c.v.
CMP40 diesel 2X 2200 giri/min. 61.7 kW - 82.8 c.v.
CMP30 Propano 2250 giri/min. 35.4 kW - 47.5 c.v.
CMP30 diesel 2500 giri/min. 44 kW - 59 c.v.
CMP25 Propano 2250 giri/min. 35.4 kW - 47.5 c.v.
CMP25 diesel 250 giri/min. 44 kW - 59 c.v.
CMP20 Propano 2250 giri/min. 35.4 kW - 47.5 c.v.
CMP20 diesel 2500 giri/min. 44 kW - 59 c.v.
CGC70 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CGC60 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CGC55 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CGC50 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
CGC40 2400 giri/min. 69.4 kW - 93 c.v.
C35L 2250 giri/min. 35.4 kW - 47.5 c.v.
C35D 2500 giri/min. 44 kW - 59 c.v.
C32CL 2250 giri/min. 35.4 kW - 47.5 c.v.
C30L 2250 giri/min. 35.4 kW - 47.5 c.v.
C30D 2500 giri/min. 44 kW - 59 c.v.
C30CL 2250 giri/min. 35.4 kW - 47.5 c.v.
C25L 2250 giri/min. 35.4 kW - 47.5 c.v.
C25D 2500 giri/min. 44 kW - 59 c.v.
C25CL 2650 giri/min. 35.4 kW - 47.5 c.v.
C20SL 2100 giri/min. 29.5 kW - 39.5 c.v.
C20SD 2400 giri/min. 28.8 kW - 38.6 c.v.
C20SCL 2100 giri/min. 29.5 kW - 39.5 c.v.
C20L 2250 giri/min. 35.4 kW - 47.5 c.v.
C20D 2500 giri/min. 44 kW - 59 c.v.
C20CL 2250 giri/min. 35.4 kW - 47.5 c.v.
C18L 2100 giri/min. 29.5 kW - 39.5 c.v.
C18D 2400 giri/min. 28.8 kW - 38.6 c.v.
C18CL 2100 giri/min. 29.5 kW - 39.5 c.v.
C15L 2100 giri/min. 29.5 kW - 39.5 c.v.
C15D 2400 giri/min. 28.8 kW - 38.6 c.v.
C15CL 2100 giri/min. 29.5 kW - 39.5 c.v.