Movimentazione, carico e scarico: Montacarichi telescopico Gehl

Modello Capacità di carico massima Altezza massima del sollevamento Carico massimo con altezza massima Raggio massimo davanti Carico massimo con raggio massimo
RS8-44 3628.7 kg - 8000 libbre 13400 mm - 44 piedi 3175.1 kg - 7000 libbre 9300 mm - 30.5 piedi 453.6 kg - 1000 libbre
RS8-42 3628.7 kg - 8000 libbre 12800 mm - 42 piedi 3175.1 kg - 7000 libbre 8600 mm - 28.2 piedi 453.6 kg - 1000 libbre
RS6-42 2993.7 kg - 6600 libbre 12800 mm - 42 piedi 2993.7 kg - 6600 libbre 8600 mm - 28.2 piedi 453.6 kg - 1000 libbre
RS6-34 2721.6 kg - 6000 libbre 10400 mm - 34.1 piedi 1814.4 kg - 4000 libbre 7000 mm - 23 piedi 408.2 kg - 900 libbre
RS5-19 2494.8 kg - 5500 libbre 5800 mm - 19 piedi 1360.8 kg - 3000 libbre 3300 mm - 10.8 piedi 839.1 kg - 1850 libbre
RS12-42 5443.1 kg - 12000 libbre 12801.6 mm - 42 piedi 3628.7 kg - 8000 libbre 8500 mm - 27.9 piedi 907.2 kg - 2000 libbre
RS10-55 4535.9 kg - 10000 libbre 16800 mm - 55.1 piedi 2268 kg - 5000 libbre 12600 mm - 41.3 piedi 907.2 kg - 2000 libbre
RS10-44 4535.9 kg - 10000 libbre 13400 mm - 44 piedi 3628.7 kg - 8000 libbre 9300 mm - 30.5 piedi 680.4 kg - 1500 libbre
DL9-44 4082.3 kg - 9000 libbre 13500 mm - 44.3 piedi 3175.1 kg - 7000 libbre 9200 mm - 30.2 piedi 680.4 kg - 1500 libbre
DL7-44 3175.1 kg - 7000 libbre 13500 mm - 44.3 piedi 2721.6 kg - 6000 libbre 9200 mm - 30.2 piedi 453.6 kg - 1000 libbre
DL12-40 5443.1 kg - 12000 libbre 12300 mm - 40.4 piedi 4535.9 kg - 10000 libbre 7900 mm - 25.9 piedi 907.2 kg - 2000 libbre
DL11-55 4989.5 kg - 11000 libbre 16800 mm - 55.1 piedi 2494.8 kg - 5500 libbre 12200 mm - 40 piedi 907.2 kg - 2000 libbre
DL11-44 4989.5 kg - 11000 libbre 13500 mm - 44.3 piedi 4082.3 kg - 9000 libbre 9200 mm - 30.2 piedi 907.2 kg - 2000 libbre
CT7-23 Turbo 3175.1 kg - 7000 libbre 6900 mm - 22.6 piedi 2721.6 kg - 6000 libbre 4240 mm - 13.9 piedi 907.2 kg - 2000 libbre
CT6-18 Turbo 2721.6 kg - 6000 libbre 5550 mm - 18.2 piedi 2721.6 kg - 6000 libbre 3220 mm - 10.6 piedi 1224.7 kg - 2700 libbre
CT6-18 profilo basso 2721.6 kg - 6000 libbre 5460 mm - 17.9 piedi 2721.6 kg - 6000 libbre 3320 mm - 10.9 piedi 1179.3 kg - 2600 libbre
CT5-16 Turbo 2268 kg - 5000 libbre 4930 mm - 16.2 piedi 2268 kg - 5000 libbre 2950 mm - 9.7 piedi 997.9 kg - 2200 libbre
CT5-16 2268 kg - 5000 libbre 4930 mm - 16.2 piedi 2268 kg - 5000 libbre 2950 mm - 9.7 piedi 997.9 kg - 2200 libbre
8H 3628 kg - 7998.4 libbre 12700 mm - 41.7 piedi 3628 kg - 7998.4 libbre 8500 mm - 27.9 piedi 907 kg - 1999.6 libbre
6L 3175 kg - 6999.7 libbre 12500 mm - 41 piedi 3175 kg - 6999.7 libbre 8200 mm - 26.9 piedi 680 kg - 1499.1 libbre
6H 3175 kg - 6999.7 libbre 12700 mm - 41.7 piedi 3175 kg - 6999.7 libbre 8600 mm - 28.2 piedi 680 kg - 1499.1 libbre