Macchinari per costruzioni: Escavatore idraulico Caterpillar

Modello Produttore Modello Velocità di spostamento massima
EL300B Caterpillar 3306 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
EL240B Caterpillar 3116 3.4 km/h - 2.1 miglio/ora
EL200B Caterpillar 3116 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E300B Caterpillar 3306 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
E240B Caterpillar 3116 3.7 km/h - 2.3 miglio/ora
E200B Caterpillar 3116 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E140 Mitsubishi C 6D14 3 km/h - 1.9 miglio/ora
E120B Caterpillar 3114 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E110B Caterpillar 3114 5 km/h - 3.1 miglio/ora
5230 ME 3516 EUI 2.5 km/h - 1.6 miglio/ora
5130B ME 3508B EUI 3.3 km/h - 2.1 miglio/ora
390F L Caterpillar C18 ACERT 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
390D L Caterpillar C18 ACERT (ATAAC)
385C L Caterpillar C18 ACERT Technology 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
385C FS Caterpillar C18 Acert 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
385C Caterpillar C18 ACERT Technology 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
385B L Caterpillar 3456 ATAAC 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
385B Caterpillar C18 ACERT Technology 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
375 3406CATAAC 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
374F L Cat. C15 ACERT
365C L Caterpillar C15 ACERT 4.1 km/h - 2.6 miglio/ora
350 L 3306ATAAC 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
350 3306ATAAC 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
349F Caterpillar C13 ACERT
349E Caterpillar C13 ACERT
345D L Caterpillar C13 ACERT 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
345C L Caterpillar C13 ACERT 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
345B L-VG 3176CATAAC 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
345B L Serie II della portata distante Caterpillar 3176C ATAAC 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
345B L 3176CATAAC 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
345B Caterpillar 3176CATAAC 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
336E H Caterpillar C9 5 km/h - 3.1 miglio/ora
336D L Caterpillar C9 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330D L Caterpillar C9 ACERT 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330C LN Caterpillar C-9 ATAAC 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330C L della portata distante Caterpillar C-9 ATAAC 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330C L Caterpillar C9 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330C ES Caterpillar C9 ATAAC 3.6 km/h - 2.2 miglio/ora
330B LN 3306TA 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
330B L Caterpillar 3306TA 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
330B Caterpillar 3306TA 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
329D L della portata distante Caterpillar C7 ACERT 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
329D L Caterpillar C7 ACERT 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
328D LCR Caterpillar C7 ACERT 4.2 km/h - 2.6 miglio/ora
325D L Caterpillar C7 ACERT 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
325C LN Caterpillar 3126B ATAAC diesel 5 km/h - 3.1 miglio/ora
325B LN 3116TA 5 km/h - 3.1 miglio/ora
325B L Caterpillar 3116TA 5 km/h - 3.1 miglio/ora
325B Caterpillar 3116TA 5 km/h - 3.1 miglio/ora
324D L Caterpillar C7 ACERT 5.4 km/h - 3.4 miglio/ora
323D LN Caterpillar 3066 ATAAC 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
323D L Caterpillar 3066 ATAAC 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322C LN Caterpillar ATAAC motore 3126B 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322C L Caterpillar ATAAC 3126B 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322B LN 3116TA 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322B L Caterpillar 3116TA 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322B Caterpillar 3116TA 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
321D LCR Caterpillar C6.4 ACERT 5.7 km/h - 3.5 miglio/ora
320D LRR Caterpillar C6.4 ACERT 5.7 km/h - 3.5 miglio/ora
320D L Caterpillar C6.4 ACERT 5.7 km/h - 3.5 miglio/ora
320D Caterpillar 3066 ATAAC 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320C S Caterpillar ATAAC motore 3066
320C LN Caterpillar ATAAC motore 3066 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320C L Caterpillar ATAAC motore 3066 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320C Caterpillar ATAAC motore 2066 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B S 3116T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B N 3066T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B LN 3116T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B L Caterpillar 3066T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B Caterpillar 3066T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
319D LN Caterpillar C4.2 ACERT 4.8 km/h - 3 miglio/ora
319D L Caterpillar C4.2 ACERT 4.8 km/h - 3 miglio/ora
319C LN Caterpillar 3066 T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
318C LN Caterpillar 3066T 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
318C L Caterpillar 3066T 5.5 km/h - 3.3 miglio/ora
318B LN 3046T 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
318B L 3046T 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
317B LN 3046T 5 km/h - 3.1 miglio/ora
317B L 3046T 5 km/h - 3.1 miglio/ora
315D L Caterpillar C4.2 ACERT 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
315C L Caterpillar 3046T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
315C Caterpillar 3046 T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
315B L Caterpillar 3046T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
315B Caterpillar 3046T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
314D LCR Caterpillar C4.2 ACERT
314D CR Caterpillar C4.2 ACERT
314C LCR Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312D L Caterpillar C4.2 ACERT 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312D Caterpillar C4.2 ACERT 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312C L Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312C Caterpillar 3046 T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312B L Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312B Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
311D LRR Caterpillar C4.2 ACERT 5.1 km/h - 3.2 miglio/ora
311C U Caterpillar 3064T 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
311C Caterpillar 3064T 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
311B Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
245B Serie II scavatrincee di grande portata Caterpillar 3406B 3.2 km/h - 2 miglio/ora
245B Serie II Caterpillar 3406B 3.2 km/h - 2 miglio/ora
245B LC Serie II Scavatrincee per le trincee profonde Caterpillar 3406B 3.2 km/h - 2 miglio/ora
245 Caterpillar 3406 3.1 km/h - 1.9 miglio/ora
235C Scavatrincee a carreggiata larga Caterpillar 3306 3.2 km/h - 2 miglio/ora
235 3306 2.4 km/h - 1.5 miglio/ora
231D LC Caterpillar 3208 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
231D Caterpillar 3208 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
229D Caterpillar 3304 2.8 km/h - 1.8 miglio/ora
229 Caterpillar 3208 2.9 km/h - 1.8 miglio/ora
225SA Caterpillar 3208 2.9 km/h - 1.8 miglio/ora
225D LC Caterpillar 3208 3.6 km/h - 2.2 miglio/ora
225D Caterpillar 3304 3.6 km/h - 2.2 miglio/ora
225 3208
219D LC Caterpillar 3304 3.2 km/h - 2 miglio/ora
219D Caterpillar 3304 4 km/h - 2.5 miglio/ora
215D LC Caterpillar 3304 3.5 km/h - 2.2 miglio/ora
215B SA Caterpillar 3304 3.3 km/h - 2.1 miglio/ora
215B Caterpillar 3304 3.6 km/h - 2.2 miglio/ora
215 Caterpillar 3304 3.4 km/h - 2.1 miglio/ora
213B LC Caterpillar 3116 3.9 km/h - 2.4 miglio/ora
213 LC Perkins 6.354.4P 2.8 km/h - 1.7 miglio/ora
213 Perkins 6.354.4P 2.8 km/h - 1.7 miglio/ora
211B LC Caterpillar 3114 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
211 Perkins T4.236 4 km/h - 2.5 miglio/ora
205B LC Caterpillar 3114 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
205 LC Perkins 4.2 4 km/h - 2.5 miglio/ora
205 Perkins 4.2 4 km/h - 2.5 miglio/ora