Macchinari per costruzioni: Attrezzo ontato Caterpillar

Modello Tipo di trasmissione Quantità delle trasmissioni anteriori Quantità delle trasmissioni posteriori Produttore Modello Velocità massima posteriore
IT62H trasmissione con il cambio di marcia forzato 4 4 Caterpillar C7 ACERT 40 km/h - 24.9 miglio/ora
IT62G 4 4 3126DITA 40.5 km/h - 25.2 miglio/ora
IT38H 4 3 Caterpillar 6.6 Acert 25.5 km/h - 15.8 miglio/ora
IT38G trasmissione con il cambio di marcia forzato 4 3 Caterpillar 3126B ATAAC 23.3 km/h - 14.5 miglio/ora
IT28G 4 3 3116T 26 km/h - 16.2 miglio/ora
IT28B 4 4 Caterpillar 3204 59.9 km/h - 37.2 miglio/ora
IT18B 3 3 Caterpillar 3204 27.7 km/h - 17.2 miglio/ora
IT14G Circuito chiuso, trasmissione idraulica 2 2 Caterpillar 3054C DIT 32 km/h - 20 miglio/ora
IT14B 4 3 Caterpillar 3114 24.4 km/h - 15.2 miglio/ora
IT12B cambio delle trasmissioni controllato elettronicamente sotto il carico 4 3 Caterpillar 3114 24 km/h - 14.9 miglio/ora
930H 4 3 Caterpillar C6.6 24.1 km/h - 15 miglio/ora
930G del tipo intermedio 4 3 Caterpillar 3056E DIT ATAAC 25 km/h - 15.5 miglio/ora
924H 4 3 Caterpillar C6.6 21.7 km/h - 13.5 miglio/ora
924G con la forcella 4 3 3056T 21.6 km/h - 13.4 miglio/ora
924G del tipo intermedio 4 3 Caterpillar 3056E DIT ATAAC 22 km/h - 13.7 miglio/ora
904B 2-trasmissione idrostatica a stadi con flusso di potenza singolo 2 2 MHI S4Q2 turbo 20 km/h - 12.4 miglio/ora