Macchinari per costruzioni: Caricatore con la rotazione laterale Caterpillar

Modello Produttore Modello Velocità massima
272C Caterpillar 3044C DIT 11.6 km/h - 7.2 miglio/ora
268B Caterpillar 3044C DIT 11.6 km/h - 7.2 miglio/ora
262C Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.7 miglio/ora
262B Caterpillar 3044C DIT 11.6 km/h - 7.2 miglio/ora
262 Caterpillar 3034T 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
256C Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.7 miglio/ora
252B Serie 3 Caterpillar C3.4DIT 17.8 km/h - 11.1 miglio/ora
252B Serie 2 Caterpillar 3044C DIT 11.3 km/h - 7 miglio/ora
252 Caterpillar 3034 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
248B Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.8 miglio/ora
248 Caterpillar 3034T 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
246C Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.7 miglio/ora
246B Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.8 miglio/ora
246 Caterpillar 3034T 11.1 km/h - 6.9 miglio/ora
242B Serie 3 Caterpillar C3.4DIT 18.4 km/h - 11.4 miglio/ora
242B Serie 2 Caterpillar 3024C T 11 km/h - 6.8 miglio/ora
242B Caterpillar 3024C T 12 km/h - 7.5 miglio/ora
242 Caterpillar 3034 11 km/h - 6.8 miglio/ora
236D Caterpillar Cat. 3.3B DIT (pressurizzazione a turbina) 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
236B Serie 3 Caterpillar C3.4DIT 18.1 km/h - 11.2 miglio/ora
236B Serie 2 Caterpillar 3044C DIT 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
236B Caterpillar 3044C DIT 12.2 km/h - 7.6 miglio/ora
236 Caterpillar 3034 11.1 km/h - 6.9 miglio/ora
232B Serie 2 Caterpillar 3024C T 11 km/h - 6.8 miglio/ora
232B Caterpillar 3024C 11.1 km/h - 6.9 miglio/ora
232 Caterpillar 3024C 9.9 km/h - 6.2 miglio/ora
228 Caterpillar 3034 11.1 km/h - 6.9 miglio/ora
226B Serie 3 Caterpillar C2.2T
226B Serie 2 Caterpillar 3024C T 12.6 km/h - 7.8 miglio/ora
226B Caterpillar 3024C T 12.7 km/h - 7.9 miglio/ora
226 Caterpillar 3034 11.1 km/h - 6.9 miglio/ora
216B Serie 3 Caterpillar C2.2
216B Serie 2 Caterpillar 3024C 11.3 km/h - 7 miglio/ora
216B Caterpillar 3024C 12.5 km/h - 7.8 miglio/ora
216 Caterpillar 3024C 11.3 km/h - 7 miglio/ora