Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Clark Michigan

Modello Produttore Modello Velocità massima
TMX25 12 km/h - 7.5 miglio/ora
TMX20 15 km/h - 9.3 miglio/ora
TMX17 15 km/h - 9.3 miglio/ora
TMX15 15 km/h - 9.3 miglio/ora
TMX12 15 km/h - 9.3 miglio/ora
TMX 15S 15 km/h - 9.3 miglio/ora
NSR25 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
NPR22 36V 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
NPR22 24V 11.6 km/h - 7.2 miglio/ora
NPR20 11.6 km/h - 7.2 miglio/ora
NPR17 11.6 km/h - 7.2 miglio/ora
NPR15D 11.4 km/h - 7.1 miglio/ora
GEX30 15.1 km/h - 9.4 miglio/ora
GEX25 15.6 km/h - 9.7 miglio/ora
GEX20 15.6 km/h - 9.7 miglio/ora
EWP45 4.7 km/h - 2.9 miglio/ora
EWP30 4.7 km/h - 2.9 miglio/ora
ESM II25 10.8 km/h - 6.7 miglio/ora
ESM II22 10.8 km/h - 6.7 miglio/ora
ESM II20 11.1 km/h - 6.9 miglio/ora
ESM II17 11.3 km/h - 7 miglio/ora
ESM II15S 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
ESM II15 11.7 km/h - 7.3 miglio/ora
ESM II12 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
ECX32 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
ECX30 13.2 km/h - 8.2 miglio/ora
ECX25 13.7 km/h - 8.5 miglio/ora
ECX20 14.2 km/h - 8.8 miglio/ora
CST20 2.6 km/h - 1.6 miglio/ora
CST15 2.7 km/h - 1.7 miglio/ora
CST10 3.2 km/h - 2 miglio/ora
CSP15 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
CSM7 4.7 km/h - 2.9 miglio/ora
CSM15 4 km/h - 2.5 miglio/ora
CSM10 4.2 km/h - 2.6 miglio/ora
CS20 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
CS15 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
CMP75S Propano G.M. Vortec 4300LT 27.5 km/h - 17.1 miglio/ora
CMP75S diesel Perkins 1104C-44 28.3 km/h - 17.6 miglio/ora
CMP70 Propano G.M. Vortec 4300LT 27.5 km/h - 17.1 miglio/ora
CMP70 diesel Perkins 1104C-44 28.4 km/h - 17.6 miglio/ora
CMP60 Propano G.M. Vortec 4300LT 27.6 km/h - 17.1 miglio/ora
CMP60 diesel Perkins 1104C-44 28.4 km/h - 17.6 miglio/ora
CMP50S LMP 4X G.M. Vortec 4300LT 21.4 km/h - 13.3 miglio/ora
CMP50S LMP 2X G.M. Vortec 4300LT 22.3 km/h - 13.9 miglio/ora
CMP50S diesel 4X Perkins 1104C.44 18.7 km/h - 11.6 miglio/ora
CMP50S diesel 2X Perkins 1104C.44 20 km/h - 12.4 miglio/ora
CMP50 Propano G.M. Vortec 4300LT 27.7 km/h - 17.2 miglio/ora
CMP50 diesel Perkins 1104C-44 28.6 km/h - 17.8 miglio/ora
CMP45 Propano 4X G.M. Vortec 4300LT 22.3 km/h - 13.9 miglio/ora
CMP45 Propano 2X G.M. Vortec 4300LT 22.3 km/h - 13.9 miglio/ora
CMP45 diesel 4X Perkins 1104C.44 18.7 km/h - 11.6 miglio/ora
CMP45 diesel 2X Perkins 1104C.44 19.9 km/h - 12.4 miglio/ora
CMP40 Propano 4X G.M. Vortec 4300LT 21.4 km/h - 13.3 miglio/ora
CMP40 Propano 2X G.M. Vortec 4300LT 22.3 km/h - 13.9 miglio/ora
CMP40 diesel 4X Perkins 1104C.44 18.7 km/h - 11.6 miglio/ora
CMP40 diesel 2X Perkins 1104C.44 19.9 km/h - 12.4 miglio/ora
CMP30 Propano Mitsubishi 4G64 20.9 km/h - 13 miglio/ora
CMP30 diesel Yanmar 4TNV94 20.9 km/h - 13 miglio/ora
CMP25 Propano Mitsubishi 4G64 20.3 km/h - 12.6 miglio/ora
CMP25 diesel Yanmar 4TNV94 20.3 km/h - 12.6 miglio/ora
CMP20 Propano Mitsubishi 4G64 20.3 km/h - 12.6 miglio/ora
CMP20 diesel Yanmar 4TNV94 20.3 km/h - 12.6 miglio/ora
CGC70 G.M. Vortec 4300LT 16.4 km/h - 10.2 miglio/ora
CGC60 G.M. Vortec 4300LT 16.6 km/h - 10.3 miglio/ora
CGC55 G.M. Vortec 4300LT 18.8 km/h - 11.7 miglio/ora
CGC50 G.M. Vortec 4300LT 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
CGC40 G.M. Vortec 4300LT 19.6 km/h - 12.2 miglio/ora
C35L Mitsubishi 4G64 20.3 km/h - 12.6 miglio/ora
C35D Yanmar 4TNV94 20.9 km/h - 13 miglio/ora
C32CL Mitsubishi 4G64 16.4 km/h - 10.2 miglio/ora
C30L Mitsubishi 4G64 20.1 km/h - 12.5 miglio/ora
C30D Yanmar 4TNV94 20.4 km/h - 12.7 miglio/ora
C30CL Mitsubishi 4G64 16.6 km/h - 10.3 miglio/ora
C25L Mitsubishi 4G64 20 km/h - 12.4 miglio/ora
C25D Yanmar 4TNV94 19.3 km/h - 12 miglio/ora
C25CL Mitsubishi 4G64 16.7 km/h - 10.4 miglio/ora
C20SL Mitsubishi 4G63 17.9 km/h - 11.1 miglio/ora
C20SD Yanmar 4TNV88 17.4 km/h - 10.8 miglio/ora
C20SCL Mitsubishi 4G63 17 km/h - 10.6 miglio/ora
C20L Mitsubishi 4G64 20.1 km/h - 12.5 miglio/ora
C20D Yanmar 4TNV94 19.3 km/h - 12 miglio/ora
C20CL Mitsubishi 4G64 16.7 km/h - 10.4 miglio/ora
C19L C15D 17.2 km/h - 10.7 miglio/ora
C19D C15D 17.2 km/h - 10.7 miglio/ora
C18L Mitsubishi 4G63 18.4 km/h - 11.4 miglio/ora
C18D Yanmar 4TNV88 17.9 km/h - 11.1 miglio/ora
C18CL Mitsubishi 4G63 17 km/h - 10.6 miglio/ora
C17L C15D 17.2 km/h - 10.7 miglio/ora
C17D C15D 17.2 km/h - 10.7 miglio/ora
C16L C15D 17.2 km/h - 10.7 miglio/ora
C15L Mitsubishi 4G63 18.4 km/h - 11.4 miglio/ora
C15D Yanmar 4TNV88 17.9 km/h - 11.1 miglio/ora
C15CL Mitsubishi 4G63 17 km/h - 10.6 miglio/ora