Macchinari stradali: Rullo vibrante a cilindro levigato Sakai

Modello Produttore Modello Velocità massima
TW502 Kubota D1503-T-K2A 12 km/h - 7.5 miglio/ora
TW500W-1E Isuzu 4LE1 10.4 km/h - 6.5 miglio/ora
TW500-1E Isuzu 4LE1 10.4 km/h - 6.5 miglio/ora
TW352 Kubota D1503-KA 12 km/h - 7.5 miglio/ora
TW350-1 Isuzu 3LD1 11 km/h - 6.8 miglio/ora
TW250 Yanmar "3TNE-68" 5 km/h - 3.1 miglio/ora
TW230 Yanmar "3TNE-68" 5 km/h - 3.1 miglio/ora
TW200 Yanmar "3TNE-68" 5 km/h - 3.1 miglio/ora
SW900 Isuzu "A-6BG1" 11 km/h - 6.8 miglio/ora
SW850 Isuzu "A-6BG1" 11 km/h - 6.8 miglio/ora
SW800 Isuzu "A-4BG1T" 12.5 km/h - 7.8 miglio/ora
SW651ND Hino Motors "W04D-H" 12 km/h - 7.5 miglio/ora
SW651B Hino Motors "W04D-H" 12 km/h - 7.5 miglio/ora
SW651 Hino Motors "W04D-H" 12 km/h - 7.5 miglio/ora
SW502 Kubota V2203KA 10 km/h - 6.2 miglio/ora
SW500-1E Isuzu 4LE1 11.2 km/h - 7 miglio/ora
SW352 Kubota D1503-KA 12 km/h - 7.5 miglio/ora
SW350-1 Isuzu 3LD1 13.5 km/h - 8.4 miglio/ora
SW330 Kubota D1703 12 km/h - 7.5 miglio/ora
SW320 Kubota D1703 12 km/h - 7.5 miglio/ora
SW300 Kubota D1703 12 km/h - 7.5 miglio/ora
SW250 Yanmar "3TNE-68" 5 km/h - 3.1 miglio/ora
SW230 Yanmar "3TNE-68" 5 km/h - 3.1 miglio/ora
SW200 Yanmar "3TNE-68" 5 km/h - 3.1 miglio/ora
SV900DV Isuzu "BB-6BG1T" 10 km/h - 6.2 miglio/ora
SV900D Isuzu "BB-6BG1T" diesel 10 km/h - 6.2 miglio/ora
SV700D Isuzu "BB-6BG1TRJ" diesel 10 km/h - 6.2 miglio/ora
SV512D Perkins "1004-40TW" diesel 10 km/h - 6.2 miglio/ora
SV400D Isuzu "A-4BG1" 10 km/h - 6.2 miglio/ora
SV201D Cummins B3.3-C 7.4 km/h - 4.6 miglio/ora
CR270 Honda "GX610" 7.5 km/h - 4.7 miglio/ora