Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Nissan

Modello Velocità di sollevamento
TX40 36 m/min - 118 piedi/min
TX35 36 m/min - 118 piedi/min
TX30 36 m/min - 118 piedi/min
PLU50 129.9 piedi/min
PLU40 129.9 piedi/min
PLS 40 122 piedi/min
PLD70 86.6 piedi/min
PLD60 106.3 piedi/min
PLD55 32.4 m/min - 106.3 piedi/min
PLD50 127.9 piedi/min
PLD40 127.9 piedi/min
PL70 88.6 piedi/min
PL60 31.8 m/min - 104.3 piedi/min
PL55 104.3 piedi/min
PL55 104.3 piedi/min
PL50 118.1 piedi/min
PL40 118.1 piedi/min
PL35 122 piedi/min
PL30 122 piedi/min
PL30 122 piedi/min
PFU50 39.6 m/min - 129.9 piedi/min
PFU40 39.6 m/min - 129.9 piedi/min
PFS40 37.2 m/min - 122 piedi/min
PFD70 26.4 m/min - 86.6 piedi/min
PFD60 32.4 m/min - 106.3 piedi/min
PFD50 39 m/min - 127.9 piedi/min
PFD40 39 m/min - 127.9 piedi/min
PF70 27 m/min - 88.6 piedi/min
PF60 31.8 m/min - 104.3 piedi/min
PF55 31.8 m/min - 104.3 piedi/min
PF50 36 m/min - 118.1 piedi/min
PF40 36 m/min - 118.1 piedi/min
PF35 37.2 m/min - 122 piedi/min
PF30 37.2 m/min - 122 piedi/min
PE80Y 14 m/min - 46 piedi/min
PE60Y 16.8 m/min - 55 piedi/min
PE50Y 20.4 m/min - 67 piedi/min
PE50LY 20.4 m/min - 67 piedi/min
PE40Y 21.9 m/min - 72 piedi/min
PE35Y 21.3 m/min - 70 piedi/min
PE30Y 22.3 m/min - 73 piedi/min
PD155H 28.8 m/min - 94.5 piedi/min
P155BHLP 27.3 m/min - 89.5 piedi/min
JPD90Y 29.9 m/min - 98 piedi/min
JPD80Y 29.9 m/min - 98 piedi/min
JPD110Y 25.9 m/min - 85 piedi/min
JPD100Y 25.9 m/min - 85 piedi/min
JP90Y 30.5 m/min - 100 piedi/min
JP80Y 30.5 m/min - 100 piedi/min
JP110Y 26.5 m/min - 87 piedi/min
JP100Y 26.5 m/min - 87 piedi/min
CLU55 104.3 piedi/min
CLU50 129.9 piedi/min
CLU40 129.9 piedi/min
CLS60 104.3 piedi/min
CLS 40 122 piedi/min
CLS 122 piedi/min
CL80 27 m/min - 88.6 piedi/min
CL70 88.6 piedi/min
CL55 94.5 piedi/min
CL50 118.1 piedi/min
CL40 122 piedi/min
CL35 122 piedi/min
CL30 122 piedi/min
CFU55 31.8 m/min - 104.3 piedi/min
CFU50 39.6 m/min - 129.9 piedi/min
CFU40 39.6 m/min - 129.9 piedi/min
CFS65 27 m/min - 88.6 piedi/min
CFS60 31.8 m/min - 104.3 piedi/min
CFS40 37.2 m/min - 122 piedi/min
CF80 27 m/min - 88.6 piedi/min
CF70 27 m/min - 88.6 piedi/min
CF60 31.8 m/min - 104.3 piedi/min
CF55 28.8 m/min - 94.5 piedi/min
CF50 36 m/min - 118.1 piedi/min
CF40 37.2 m/min - 122 piedi/min
CF35 37.2 m/min - 122 piedi/min
BXP50L 20.7 m/min - 67.9 piedi/min
BXP50 20.7 m/min - 67.9 piedi/min
BXP40L 23.1 m/min - 75.8 piedi/min
BXP40 23.1 m/min - 75.8 piedi/min
BXP35L 23.4 m/min - 76.8 piedi/min
BXP35 23.4 m/min - 76.8 piedi/min
BXP30L 26.1 m/min - 85.7 piedi/min
BXP30 26.1 m/min - 85.7 piedi/min
BX80 14.1 m/min - 46.3 piedi/min
BX60 16.8 m/min - 55.1 piedi/min
BX50L 20.7 m/min - 67.9 piedi/min
BX50 20.7 m/min - 67.9 piedi/min
BX40 23.1 m/min - 75.8 piedi/min
BX35 23.4 m/min - 76.8 piedi/min
BX30 26.1 m/min - 85.7 piedi/min
AL50 122 piedi/min
AL35 122 piedi/min
AL30 37.2 m/min - 122 piedi/min
AF50 37.2 m/min - 122 piedi/min
AF35 37.2 m/min - 122 piedi/min
AF30 37.2 m/min - 122 piedi/min