Macchinari per costruzioni: Escavatore idraulico Case

Modello Velocità di spostamento massima
CX800 4.3 km/h - 2.7 miglio/ora
CX700B 4.1 km/h - 2.5 miglio/ora
CX700 4.1 km/h - 2.5 miglio/ora
CX470B 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
CX460 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
CX350B 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
CX350 NLC 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
CX350 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
CX330 della portata distante 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
CX330 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
CX290B 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
CX290 NLC 5.1 km/h - 3.2 miglio/ora
CX290 5.1 km/h - 3.2 miglio/ora
CX240B 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
CX240 della portata distante 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
CX240 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
CX230 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
CX225 5 km/h - 3.1 miglio/ora
CX210B 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
CX210 NLC 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
CX210 della portata distante 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
CX210 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
CX180 4 km/h - 2.5 miglio/ora
CX160B 5.4 km/h - 3.4 miglio/ora
CX160 6 km/h - 3.7 miglio/ora
CX135SR 5 km/h - 3.1 miglio/ora
CX135 5 km/h - 3.1 miglio/ora
CX130B LC 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
CX130 della portata distante 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
CX130 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
9060B 5 km/h - 3.1 miglio/ora
9050B 5 km/h - 3.1 miglio/ora
9040B 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
9030B stretto 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
9030B 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
9020B 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
9010B 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora