Macchinari per costruzioni: Escavatore idraulico Caterpillar

Modello Velocità di spostamento massima
EL300B 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
EL240B 3.4 km/h - 2.1 miglio/ora
EL200B 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E300B 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
E240B 3.7 km/h - 2.3 miglio/ora
E200B 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E140 3 km/h - 1.9 miglio/ora
E120B 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E110B 5 km/h - 3.1 miglio/ora
5230 ME 2.5 km/h - 1.6 miglio/ora
5130B ME 3.3 km/h - 2.1 miglio/ora
390F L 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
385C L 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
385C FS 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
385C 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
385B L 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
385B 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
375 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
365C L 4.1 km/h - 2.6 miglio/ora
350 L 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
350 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
345D L 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
345C L 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
345B L-VG 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
345B L Serie II della portata distante 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
345B L 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
345B 4.4 km/h - 2.7 miglio/ora
336E H 5 km/h - 3.1 miglio/ora
336D L 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330D L 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330C LN 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330C L della portata distante 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330C L 5 km/h - 3.1 miglio/ora
330C ES 3.6 km/h - 2.2 miglio/ora
330B LN 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
330B L 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
330B 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
329D L della portata distante 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
329D L 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
328D LCR 4.2 km/h - 2.6 miglio/ora
325D L 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
325C LN 5 km/h - 3.1 miglio/ora
325B LN 5 km/h - 3.1 miglio/ora
325B L 5 km/h - 3.1 miglio/ora
325B 5 km/h - 3.1 miglio/ora
324D L 5.4 km/h - 3.4 miglio/ora
323D LN 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
323D L 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322C LN 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322C L 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322B LN 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322B L 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
322B 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
321D LCR 5.7 km/h - 3.5 miglio/ora
320D LRR 5.7 km/h - 3.5 miglio/ora
320D L 5.7 km/h - 3.5 miglio/ora
320D 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320C LN 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320C L 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320C 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B S 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B N 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B LN 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B L 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
320B 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
319D LN 4.8 km/h - 3 miglio/ora
319D L 4.8 km/h - 3 miglio/ora
319C LN 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
318C LN 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
318C L 5.5 km/h - 3.3 miglio/ora
318B LN 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
318B L 4.6 km/h - 2.9 miglio/ora
317B LN 5 km/h - 3.1 miglio/ora
317B L 5 km/h - 3.1 miglio/ora
315D L 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
315C L 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
315C 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
315B L 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
315B 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
314C LCR 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312D L 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312D 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312C L 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312C 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312B L 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
312B 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
311D LRR 5.1 km/h - 3.2 miglio/ora
311C U 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
311C 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
311B 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
245B Serie II scavatrincee di grande portata 3.2 km/h - 2 miglio/ora
245B Serie II 3.2 km/h - 2 miglio/ora
245B LC Serie II Scavatrincee per le trincee profonde 3.2 km/h - 2 miglio/ora
245 3.1 km/h - 1.9 miglio/ora
235C Scavatrincee a carreggiata larga 3.2 km/h - 2 miglio/ora
235 2.4 km/h - 1.5 miglio/ora
231D LC 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
231D 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
229D 2.8 km/h - 1.8 miglio/ora
229 2.9 km/h - 1.8 miglio/ora
225SA 2.9 km/h - 1.8 miglio/ora
225D LC 3.6 km/h - 2.2 miglio/ora
225D 3.6 km/h - 2.2 miglio/ora
219D LC 3.2 km/h - 2 miglio/ora
219D 4 km/h - 2.5 miglio/ora
215D LC 3.5 km/h - 2.2 miglio/ora
215B SA 3.3 km/h - 2.1 miglio/ora
215B 3.6 km/h - 2.2 miglio/ora
215 3.4 km/h - 2.1 miglio/ora
213B LC 3.9 km/h - 2.4 miglio/ora
213 LC 2.8 km/h - 1.7 miglio/ora
213 2.8 km/h - 1.7 miglio/ora
211B LC 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
211 4 km/h - 2.5 miglio/ora
205B LC 4.5 km/h - 2.8 miglio/ora
205 LC 4 km/h - 2.5 miglio/ora
205 4 km/h - 2.5 miglio/ora