Macchinari per costruzioni: Escavatore-caricatore Caterpillar

Modello Velocità massima avanti Velocità massima posteriore
450E 40 km/h - 25 miglio/ora 27 km/h - 17 miglio/ora
446B 31.5 km/h - 19.6 miglio/ora 20.6 km/h - 12.8 miglio/ora
446 33 km/h - 20.5 miglio/ora 36.5 km/h - 22.7 miglio/ora
444E 41 km/h - 25.5 miglio/ora 40 km/h - 24.9 miglio/ora
442E 42 km/h - 26.1 miglio/ora 41 km/h - 25.5 miglio/ora
442D 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora
438D 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora
438C 31.5 km/h - 19.6 miglio/ora 31.5 km/h - 19.6 miglio/ora
438 Serie II 30.5 km/h - 19 miglio/ora 30.6 km/h - 19 miglio/ora
436C 33.6 km/h - 20.9 miglio/ora 33.6 km/h - 20.9 miglio/ora
436 Serie II 29.7 km/h - 18.5 miglio/ora 29.8 km/h - 18.5 miglio/ora
434E 38 km/h - 23.6 miglio/ora 37 km/h - 23 miglio/ora
432E 41 km/h - 25.5 miglio/ora 40 km/h - 24.9 miglio/ora
432D 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora
430E 43.2 km/h - 26.8 miglio/ora 43.2 km/h - 26.8 miglio/ora
430D IT 33.7 km/h - 20.9 miglio/ora 33.7 km/h - 20.9 miglio/ora
430D 33.7 km/h - 20.9 miglio/ora 33.7 km/h - 20.9 miglio/ora
428E 40 km/h - 24.9 miglio/ora 40 km/h - 24.9 miglio/ora
428D 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora
428C 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora
428 Serie II 29.4 km/h - 18.3 miglio/ora 29.6 km/h - 18.4 miglio/ora
426C 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora
426 Serie II 31.5 km/h - 19.6 miglio/ora 31.6 km/h - 19.6 miglio/ora
424D 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora
422E 40 km/h - 24.9 miglio/ora 40 km/h - 24.9 miglio/ora
420EIT 40.1 km/h - 24.9 miglio/ora 40.1 km/h - 24.9 miglio/ora
420E 40.1 km/h - 24.9 miglio/ora 40.1 km/h - 24.9 miglio/ora
420D IT 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora
420D 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora
416E 39.9 km/h - 24.8 miglio/ora 39.9 km/h - 24.8 miglio/ora
416D 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora
416C 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora
416 Serie II 31.7 km/h - 19.7 miglio/ora 31.8 km/h - 19.8 miglio/ora