Macchinari per costruzioni: Apripista a ruote Caterpillar

Modello Velocità massima avanti Velocità massima indietro
854K 21.2 km/h - 13.2 miglio/ora 23.5 km/h - 14.6 miglio/ora
854G 21.1 km/h - 13.1 miglio/ora 23.2 km/h - 14.4 miglio/ora
844H 22.5 km/h - 14 miglio/ora 24.8 km/h - 15.4 miglio/ora
844 21 km/h - 13 miglio/ora 23 km/h - 14.3 miglio/ora
834H 38.5 km/h - 23.9 miglio/ora 23 km/h - 14.3 miglio/ora
834G 35.8 km/h - 22.2 miglio/ora 21.6 km/h - 13.4 miglio/ora
834B 34.1 km/h - 21.2 miglio/ora 41.8 km/h - 26 miglio/ora
824H 32.1 km/h - 20 miglio/ora 36.6 km/h - 22.7 miglio/ora
824G Serie II 33.1 km/h - 20.6 miglio/ora 36.6 km/h - 22.7 miglio/ora
824C 33.2 km/h - 20.6 miglio/ora 37.8 km/h - 23.5 miglio/ora
814F 30.9 km/h - 19.2 miglio/ora 35.1 km/h - 21.8 miglio/ora
814B 29.9 km/h - 18.6 miglio/ora 34.1 km/h - 21.2 miglio/ora
776 68 km/h - 42.3 miglio/ora
772B 67 km/h - 41.6 miglio/ora
768C 75 km/h - 46.6 miglio/ora
732 67 km/h - 41.6 miglio/ora