Macchinari per costruzioni: Caricatore a ruote Caterpillar

Modello Velocità massima avanti Velocità massima indietro
R2900G XTRA 24.2 km/h - 15 miglio/ora 27 km/h - 16.8 miglio/ora
R2900G 25.3 km/h - 15.7 miglio/ora 26.4 km/h - 16.4 miglio/ora
R1700G 24.1 km/h - 15 miglio/ora 25.3 km/h - 15.7 miglio/ora
R1600G 22.1 km/h - 13.7 miglio/ora 23.8 km/h - 14.8 miglio/ora
R1300G 24 km/h - 14.9 miglio/ora 23 km/h - 14.3 miglio/ora
994F 22.5 km/h - 14 miglio/ora 24.8 km/h - 15.4 miglio/ora
994D 23.4 km/h - 14.5 miglio/ora 25.8 km/h - 16 miglio/ora
993K 21.9 km/h - 13.6 miglio/ora 24.2 km/h - 15 miglio/ora
992K 20.6 km/h - 12.8 miglio/ora 22.4 km/h - 13.9 miglio/ora
992G 21.8 km/h - 13.5 miglio/ora 24 km/h - 14.9 miglio/ora
992D 21 km/h - 13 miglio/ora 22.9 km/h - 14.2 miglio/ora
992C 21.1 km/h - 13.1 miglio/ora 23.3 km/h - 14.5 miglio/ora
990H 22.4 km/h - 13.9 miglio/ora 24.8 km/h - 15.4 miglio/ora
990 Serie II 22.5 km/h - 14 miglio/ora 25 km/h - 15.5 miglio/ora
990 H 22.4 km/h - 13.9 miglio/ora 24.8 km/h - 15.4 miglio/ora
988H 38.6 km/h - 24 miglio/ora 25.1 km/h - 15.6 miglio/ora
988F Serie II 35.1 km/h - 21.8 miglio/ora 23.5 km/h - 14.6 miglio/ora
988B 36.2 km/h - 22.5 miglio/ora 41.4 km/h - 25.7 miglio/ora
980H 36.3 km/h - 22.6 miglio/ora 41.5 km/h - 25.8 miglio/ora
980G 37.4 km/h - 23.2 miglio/ora 42.8 km/h - 26.6 miglio/ora
980C 24.6 km/h - 15.3 miglio/ora 39.6 km/h - 24.6 miglio/ora
972H 36.9 km/h - 22.9 miglio/ora 38.8 km/h - 24 miglio/ora
972G 37 km/h - 23 miglio/ora 41.9 km/h - 26 miglio/ora
966R 34.9 km/h - 21.7 miglio/ora 38.9 km/h - 24.2 miglio/ora
966H 37.4 km/h - 23.2 miglio/ora 37.4 km/h - 23.2 miglio/ora
966G 37.3 km/h - 23.2 miglio/ora 42.3 km/h - 26.3 miglio/ora
966F 37.6 km/h - 23.4 miglio/ora 42.6 km/h - 26.5 miglio/ora
966E 38.2 km/h - 23.7 miglio/ora 43.6 km/h - 27.1 miglio/ora
966D 34.3 km/h - 21.3 miglio/ora 38.1 km/h - 23.7 miglio/ora
966C 38 km/h - 23.6 miglio/ora 45.1 km/h - 28 miglio/ora
962H 38 km/h - 23.6 miglio/ora 40 km/h - 24.9 miglio/ora
962G 37 km/h - 23 miglio/ora 40.5 km/h - 25.2 miglio/ora
950H 37 km/h - 23 miglio/ora 40 km/h - 24.9 miglio/ora
950G 37 km/h - 23 miglio/ora 40.5 km/h - 25.2 miglio/ora
950F 39.3 km/h - 24.4 miglio/ora 43 km/h - 26.7 miglio/ora
950E 36.2 km/h - 22.5 miglio/ora 39.9 km/h - 24.8 miglio/ora
950B 36.4 km/h - 22.6 miglio/ora 39.4 km/h - 24.5 miglio/ora
950 35.9 km/h - 22.3 miglio/ora 42.5 km/h - 26.4 miglio/ora
938H 43.2 km/h - 26.8 miglio/ora 25.5 km/h - 15.8 miglio/ora
938G Serie II 38.8 km/h - 24.1 miglio/ora 23.3 km/h - 14.5 miglio/ora
938G 35.9 km/h - 22.3 miglio/ora 21.9 km/h - 13.6 miglio/ora
936E 41.8 km/h - 26 miglio/ora 46 km/h - 28.6 miglio/ora
930R 30.5 km/h - 19 miglio/ora 32.9 km/h - 20.4 miglio/ora
930H 38.3 km/h - 23.8 miglio/ora 24.1 km/h - 15 miglio/ora
930 44.2 km/h - 27.5 miglio/ora 23.3 km/h - 14.5 miglio/ora
928HZ 37.7 km/h - 23.4 miglio/ora 25.8 km/h - 16 miglio/ora
928Gz 38 km/h - 23.6 miglio/ora 26 km/h - 16.2 miglio/ora
928G 36.7 km/h - 22.8 miglio/ora 24.6 km/h - 15.3 miglio/ora
926E 34.2 km/h - 21.3 miglio/ora 36.8 km/h - 22.9 miglio/ora
926 30.3 km/h - 18.8 miglio/ora 32.3 km/h - 20.1 miglio/ora
924HZ 38.5 km/h - 23.9 miglio/ora 21.8 km/h - 13.5 miglio/ora
924H 38.5 km/h - 23.9 miglio/ora 21.8 km/h - 13.5 miglio/ora
924Gz 39 km/h - 24.2 miglio/ora 21.6 km/h - 13.4 miglio/ora
924G Pin On 38.5 km/h - 23.9 miglio/ora 21.6 km/h - 13.4 miglio/ora
924F 38.5 km/h - 23.9 miglio/ora 23.8 km/h - 14.8 miglio/ora
920 43.8 km/h - 27.2 miglio/ora 23.2 km/h - 14.4 miglio/ora
916 24.8 km/h - 15.4 miglio/ora 25 km/h - 15.5 miglio/ora
914G 35 km/h - 21.7 miglio/ora 35 km/h - 21.7 miglio/ora
910E 36 km/h - 22.4 miglio/ora 24 km/h - 14.9 miglio/ora
910 24.1 km/h - 15 miglio/ora 10.6 km/h - 6.6 miglio/ora
908H 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
908 20 km/h - 12 miglio/ora 20 km/h - 12 miglio/ora
906H 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
906 20 km/h - 12 miglio/ora 20 km/h - 12 miglio/ora
904H 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
904B 20 km/h - 12 miglio/ora 20 km/h - 12 miglio/ora
902 20 km/h - 12.4 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora