Movimentazione, carico e scarico: Montacarichi telescopico Caterpillar

Modello Velocità massima avanti Velocità massima indietro
TL943 con/senza scaricatori 28.3 km/h - 17.6 miglio/ora
TL943 28.3 km/h - 17.6 miglio/ora
TL642 32.8 km/h - 20.4 miglio/ora
TL1255 30.4 km/h - 18.9 miglio/ora
TL1055 30.4 km/h - 18.9 miglio/ora
TH83 US 32 km/h - 19.9 miglio/ora 22 km/h - 13.7 miglio/ora
TH83 Non per gli USA 32 km/h - 19.9 miglio/ora 22 km/h - 13.7 miglio/ora
TH82 US 32 km/h - 19.9 miglio/ora 22 km/h - 13.7 miglio/ora
TH82 Non per gli USA 32 km/h - 19.9 miglio/ora 22 km/h - 13.7 miglio/ora
TH63 US 32 km/h - 19.9 miglio/ora 22 km/h - 13.7 miglio/ora
TH63 Non per gli USA 32 km/h - 19.9 miglio/ora 22 km/h - 13.7 miglio/ora
TH62 US 32 km/h - 19.9 miglio/ora 22 km/h - 13.7 miglio/ora
TH62 Non per gli USA 32 km/h - 19.9 miglio/ora 22 km/h - 13.7 miglio/ora
TH580B 32 km/h - 19.9 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
TH560B 32 km/h - 19.9 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
TH460B 32 km/h - 19.9 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
TH407 32 km/h - 19.9 miglio/ora 21 km/h - 13 miglio/ora
TH406 32 km/h - 19.9 miglio/ora 21 km/h - 13 miglio/ora
TH360B 32 km/h - 19.9 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
TH350B 32 km/h - 19.9 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
TH340B 32 km/h - 19.9 miglio/ora 20 km/h - 12.4 miglio/ora
TH330B 40.2 km/h - 25 miglio/ora 20.9 km/h - 13 miglio/ora
TH255 25.7 km/h - 16 miglio/ora
TH220B 40.2 km/h - 25 miglio/ora 20.9 km/h - 13 miglio/ora
TH215 32 km/h - 19.9 miglio/ora 32 km/h - 19.9 miglio/ora
TH210 32 km/h - 19.9 miglio/ora 32 km/h - 19.9 miglio/ora
TH103 US 32 km/h - 19.9 miglio/ora 22 km/h - 13.7 miglio/ora
TH103 Non per gli USA 32 km/h - 19.9 miglio/ora 22 km/h - 13.7 miglio/ora