Movimentazione, carico e scarico: Gru semovente Terex

Modello Velocità massima avanti Velocità massima indietro
AC80-2 80 km/h - 49.7 miglio/ora 11 km/h - 6.8 miglio/ora
AC700 63 km/h - 39.1 miglio/ora
AC70 80 km/h - 49.7 miglio/ora
AC60/3L 85 km/h - 52.8 miglio/ora
AC60/3 85 km/h - 52.8 miglio/ora
AC500-2 64 km/h - 39.8 miglio/ora
AC50-1 80 km/h - 49.7 miglio/ora
AC40/2L 80 km/h - 49.7 miglio/ora
AC40/2 80 km/h - 49.7 miglio/ora
AC40 City 80 km/h - 49.7 miglio/ora
AC40 80 km/h - 49.7 miglio/ora
AC350 85 km/h - 52.8 miglio/ora
AC300/6 85 km/h - 52.8 miglio/ora
AC30 80 km/h - 49.7 miglio/ora
AC250-1 85 km/h - 52.8 miglio/ora
AC200-1TP 85 km/h - 52.8 miglio/ora
AC200-1P 85 km/h - 52.8 miglio/ora
AC200-1 85 km/h - 52.8 miglio/ora
AC160-2 85 km/h - 52.8 miglio/ora
AC140 85 km/h - 52.8 miglio/ora
AC120-1 85 km/h - 52.8 miglio/ora 6 km/h - 3.7 miglio/ora
AC100/4 85 km/h - 52.8 miglio/ora
AC100 85 km/h - 52.8 miglio/ora 6 km/h - 3.7 miglio/ora