Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Nissan

Modello Velocità massima
TX40 16.1 km/h - 10 miglio/ora
TX35 16.1 km/h - 10 miglio/ora
TX30 16.1 km/h - 10 miglio/ora
PLU50 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PLU40 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PLS 40 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PLD70 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PLD60 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PLD55 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PLD50 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PLD40 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PL70 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PL60 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PL55 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PL55 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PL50 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PL40 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PL35 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PL30 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PL30 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PFU50 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PFU40 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PFS40 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PFD70 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PFD60 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PFD50 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PFD40 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PF70 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PF60 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PF55 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PF50 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PF40 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
PF35 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PF30 19 km/h - 11.8 miglio/ora
PE80Y 14.5 km/h - 9 miglio/ora
PE60Y 16.1 km/h - 10 miglio/ora
PE50Y 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
PE50LY 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
PE40Y 18.3 km/h - 11.4 miglio/ora
PE35Y 15.8 km/h - 9.8 miglio/ora
PE30Y 16.3 km/h - 10.1 miglio/ora
PD155H 34.1 km/h - 21.2 miglio/ora
P155BHLP 27 km/h - 16.8 miglio/ora
JPD90Y 19.3 km/h - 12 miglio/ora
JPD80Y 19.3 km/h - 12 miglio/ora
JPD110Y 24.1 km/h - 15 miglio/ora
JPD100Y 19.3 km/h - 12 miglio/ora
JP90Y 19.3 km/h - 12 miglio/ora
JP80Y 19.3 km/h - 12 miglio/ora
JP110Y 24.1 km/h - 15 miglio/ora
JP100Y 19.3 km/h - 12 miglio/ora
CLU55 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CLU50 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CLU40 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CLS60 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CLS 40 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
CLS 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
CL80 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
CL70 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
CL55 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CL50 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CL40 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
CL35 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
CL30 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
CFU55 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CFU50 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CFU40 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CFS65 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CFS60 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CFS40 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
CF80 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
CF70 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
CF60 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
CF55 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CF50 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CF40 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
CF35 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
BXP50L 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
BXP50 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
BXP40L 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
BXP40 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
BXP35L 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
BXP35 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
BXP30L 17.5 km/h - 10.9 miglio/ora
BXP30 18 km/h - 11.2 miglio/ora
BX80 14.5 km/h - 9 miglio/ora
BX60 15 km/h - 9.3 miglio/ora
BX50L 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
BX50 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
BX40 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
BX35 16.6 km/h - 10.3 miglio/ora
BX30 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
AL50 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
AL35 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
AL30 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
AF50 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
AF35 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora
AF30 17.1 km/h - 10.6 miglio/ora