Macchinari per costruzioni: Rullo compressore Caterpillar

Modello Altezza libera dal suolo Velocità massima
CW34 3048 mm - 10 piedi 19.3 km/h - 12 miglio/ora
CW14 3200.4 mm - 10.5 piedi 17.7 km/h - 11 miglio/ora
CC34B 3352.8 mm - 11 piedi 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
CC24B 3352.8 mm - 11 piedi 10.5 km/h - 6.5 miglio/ora
CB34B XW 3352.8 mm - 11 piedi 12.9 km/h - 8 miglio/ora
CB34B 3352.8 mm - 11 piedi 12.9 km/h - 8 miglio/ora
CB32B 3352.8 mm - 11 piedi 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
CB24B XT 3352.8 mm - 11 piedi 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
CB24B 3352.8 mm - 11 piedi 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
CB22B 11 mm - 0.04 piedi 12.1 km/h - 7.5 miglio/ora
CB14B 2743.2 mm - 9 piedi 9.7 km/h - 6 miglio/ora
836K 630.9 mm - 2.1 piedi
836H 593 mm - 1.9 piedi 10.9 km/h - 6.8 miglio/ora
826K 643.1 mm - 2.1 piedi
826H 488 mm - 1.6 piedi 10.6 km/h - 6.6 miglio/ora
826C 505 mm - 1.7 piedi 32.5 km/h - 20.2 miglio/ora
825K 487.7 mm - 1.6 piedi
825H 414 mm - 1.4 piedi 17.2 km/h - 10.7 miglio/ora
825C 234 mm - 0.77 piedi
825B 470 mm - 1.5 piedi 12.9 km/h - 8 miglio/ora
816F Serie II 456 mm - 1.5 piedi 10.6 km/h - 6.6 miglio/ora
816F Serie 2 457.2 mm - 1.5 piedi
816F 456 mm - 1.5 piedi 10.6 km/h - 6.6 miglio/ora
816B 489 mm - 1.6 piedi 35.4 km/h - 22 miglio/ora
815F Serie II 390 mm - 1.3 piedi 19.6 km/h - 12.2 miglio/ora
815F 390 mm - 1.3 piedi 17.9 km/h - 11.1 miglio/ora
815B 203 mm - 0.67 piedi
815 267 mm - 0.88 piedi 12.9 km/h - 8 miglio/ora