Industria estrattiva: Caricatore a ruote Kawasaki

Modello Cilindrata
95ZV-2 15 l. - 917 pollice cubico
95ZV 15 l. - 917 pollice cubico
95ZIV-2 14 l. - 855 pollice cubico
95ZIV 14 l. - 855 pollice cubico
95ZIII 14 l. - 855 pollice cubico
95ZII 14.5 l. - 885 pollice cubico
135ZV 30.5 l. - 1861 pollice cubico
135ZIV-2 30.5 l. - 1861 pollice cubico
115ZV-2 19 l. - 1159 pollice cubico
115ZV 18.8 l. - 1150 pollice cubico
115ZIV-2 18.8 l. - 1150 pollice cubico
115ZIV 18.8 l. - 1150 pollice cubico
115ZIII 18.8 l. - 1150 pollice cubico
110ZII 18.8 l. - 1150 pollice cubico