Macchinari per costruzioni: Escavatore idraulico New Holland

Modello Altezza del blocco di trasportazione Lunghezza del blocco di trasportazione Velocità di spostamento massima
EX135LC 7540 mm - 24.7 piedi
EH214LC 6 km/h - 3.7 miglio/ora
EH160LC 2950 mm - 9.7 piedi 8650 mm - 28.4 piedi 6 km/h - 3.7 miglio/ora
EC600 4000 mm - 13.1 piedi 13100 mm - 43 piedi
EC450 3950 mm - 13 piedi 13100 mm - 43 piedi
EC350 3450 mm - 11.3 piedi 11300 mm - 37.1 piedi
EC270 3350 mm - 11 piedi 10400 mm - 34.1 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
EC160 2970 mm - 9.7 piedi 7900 mm - 25.9 piedi
E805 4810 mm - 15.8 piedi 13020 mm - 42.7 piedi 4.3 km/h - 2.7 miglio/ora
E485 3610 mm - 11.8 piedi 12120 mm - 39.8 piedi 5.6 km/h - 3.5 miglio/ora
E385 3673 mm - 12.1 piedi 11026 mm - 36.2 piedi 5.8 km/h - 3.6 miglio/ora
E305LC 3200 mm - 10.5 piedi 10280 mm - 33.7 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
E305EL 3200 mm - 10.5 piedi 10280 mm - 33.7 piedi 5.5 km/h - 3.4 miglio/ora
E265LC 3140 mm - 10.3 piedi 10100 mm - 33.1 piedi 6 km/h - 3.7 miglio/ora
E265EL 3140 mm - 10.3 piedi 10100 mm - 33.1 piedi 6 km/h - 3.7 miglio/ora
E245 3120 mm - 10.2 piedi 9480 mm - 31.1 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E235SRNLC 3090 mm - 10.1 piedi 8890 mm - 29.2 piedi 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
E235SRLC 3090 mm - 10.1 piedi 8890 mm - 29.2 piedi 5.3 km/h - 3.3 miglio/ora
E215LCME 3010 mm - 9.9 piedi 9490 mm - 31.1 piedi 6 km/h - 3.7 miglio/ora
E215LC 2975 mm - 9.8 piedi 9490 mm - 31.1 piedi 6 km/h - 3.7 miglio/ora
E215E 2984 mm - 9.8 piedi 9490 mm - 31.1 piedi 6 km/h - 3.7 miglio/ora
E215 2970 mm - 9.7 piedi 9490 mm - 31.1 piedi 6 km/h - 3.7 miglio/ora
E200SRLC 3060 mm - 10 piedi 8050 mm - 26.4 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E200SR 3060 mm - 10 piedi 8190 mm - 26.9 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E195LC 3030 mm - 9.9 piedi 8780 mm - 28.8 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E195EL 3030 mm - 9.9 piedi 8780 mm - 28.8 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E175LC 2960 mm - 9.7 piedi 8670 mm - 28.4 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E175 2960 mm - 9.7 piedi 8670 mm - 28.4 piedi 5 km/h - 3.1 miglio/ora
E165 8710 mm - 28.6 piedi
E160 2795 mm - 9.2 piedi 8586.2 mm - 28.2 piedi 6 km/h - 3.7 miglio/ora
E145 2800 mm - 9.2 piedi 7528 mm - 24.7 piedi 6 km/h - 3.7 miglio/ora
E135SR 7470 mm - 24.5 piedi
E130 2819.4 mm - 9.3 piedi 7391.4 mm - 24.3 piedi 6 km/h - 3.7 miglio/ora
E115SR 6890 mm - 22.6 piedi
135SRLC 2810 mm - 9.2 piedi 7470 mm - 24.5 piedi 6 km/h - 3.7 miglio/ora
135SRL 2810 mm - 9.2 piedi 7470 mm - 24.5 piedi 5.1 km/h - 3.2 miglio/ora
115SR 2810 mm - 9.2 piedi 6890 mm - 22.6 piedi 6 km/h - 3.7 miglio/ora