Macchinari per costruzioni: Caricatore a cingoli Caterpillar

Modello Lunghezza con la benna al livello della terra Altezza fino alla parte superiore della cabina Altezza libera dal suolo Larghezza fino alla parte facciale del cingolo a fascia Lunghezza del cingolo a fascia al livello della terra Altezza libera dal suolo con piena altezza e scarico
983 6780 mm - 22.2 piedi 600 mm - 2 piedi 2900 mm - 9.5 piedi 3380 mm - 11.1 piedi 3650 mm - 12 piedi
977L 5710 mm - 18.7 piedi 3330 mm - 10.9 piedi 510 mm - 1.7 piedi 2390 mm - 7.8 piedi 2810 mm - 9.2 piedi 3230 mm - 10.6 piedi
973C WH 2930 mm - 9.6 piedi
973C 7092 mm - 23.3 piedi 3500 mm - 11.5 piedi 457 mm - 1.5 piedi 2580 mm - 8.5 piedi 2930 mm - 9.6 piedi 3358 mm - 11 piedi
973 LGP 7123 mm - 23.4 piedi 3423 mm - 11.2 piedi 456 mm - 1.5 piedi 2755 mm - 9 piedi 2917 mm - 9.6 piedi 3340 mm - 11 piedi
973 7123 mm - 23.4 piedi 3423 mm - 11.2 piedi 456 mm - 1.5 piedi 2580 mm - 8.5 piedi 2917 mm - 9.6 piedi 3340 mm - 11 piedi
963D 6584 mm - 21.5 piedi 3335 mm - 10.9 piedi 471 mm - 1.5 piedi 2280 mm - 7.5 piedi 2542 mm - 8.3 piedi 3155 mm - 10.4 piedi
963C 6336 mm - 20.8 piedi 3396 mm - 11.1 piedi 402.5 mm - 1.3 piedi 2300 mm - 7.5 piedi 2454 mm - 8.1 piedi 3145 mm - 10.3 piedi
963 LGP 6346 mm - 20.8 piedi 3300 mm - 10.8 piedi 439 mm - 1.4 piedi 2400 mm - 7.9 piedi 2454 mm - 8.1 piedi 3137 mm - 10.3 piedi
963 6346 mm - 20.8 piedi 3300 mm - 10.8 piedi 439 mm - 1.4 piedi 2300 mm - 7.5 piedi 2454 mm - 8.1 piedi 3137 mm - 10.3 piedi
955L 4950 mm - 16.2 piedi 2290 mm - 7.5 piedi 416 mm - 1.4 piedi 2160 mm - 7.1 piedi 2360 mm - 7.7 piedi 2900 mm - 9.5 piedi
955K 5000 mm - 16.4 piedi 2260 mm - 7.4 piedi 410 mm - 1.3 piedi 2060 mm - 6.8 piedi 2340 mm - 7.7 piedi 2900 mm - 9.5 piedi
953D 5926 mm - 19.4 piedi 3105 mm - 10.2 piedi 416 mm - 1.4 piedi 2280 mm - 7.5 piedi 2320 mm - 7.6 piedi 2909 mm - 9.5 piedi
953C WH 2300 mm - 7.6 piedi 2345 mm - 7.7 piedi
953C 5879 mm - 19.3 piedi 3150 mm - 10.3 piedi 377 mm - 1.2 piedi 2300 mm - 7.5 piedi 2345 mm - 7.7 piedi 2903 mm - 9.5 piedi
953 LGP 5867 mm - 19.2 piedi 3078 mm - 10.1 piedi 377 mm - 1.2 piedi 2180 mm - 7.2 piedi 2295 mm - 7.5 piedi 2894 mm - 9.5 piedi
953 5867 mm - 19.2 piedi 3078 mm - 10.1 piedi 377 mm - 1.2 piedi 2180 mm - 7.2 piedi 2295 mm - 7.5 piedi 2894 mm - 9.5 piedi
943 LGP 5426 mm - 17.8 piedi 3018 mm - 9.9 piedi 336 mm - 1.1 piedi 2060 mm - 6.8 piedi 2149 mm - 7.1 piedi 2672 mm - 8.8 piedi
943 5426 mm - 17.8 piedi 3018 mm - 9.9 piedi 336 mm - 1.1 piedi 2060 mm - 6.8 piedi 2149 mm - 7.1 piedi 2672 mm - 8.8 piedi
941B 4520 mm - 14.8 piedi 2840 mm - 9.3 piedi 381 mm - 1.3 piedi 1980 mm - 6.5 piedi 2057 mm - 6.7 piedi 2590 mm - 8.5 piedi
939C 4359 mm - 14.3 piedi 2766 mm - 9.1 piedi 368 mm - 1.2 piedi 1955 mm - 6.4 piedi 2145 mm - 7 piedi 2667 mm - 8.8 piedi
935C Serie II 4318 mm - 14.2 piedi 2680 mm - 8.8 piedi 312 mm - 1 piedi 1780 mm - 5.8 piedi 1900 mm - 6.2 piedi 2583 mm - 8.5 piedi
933C LGP 4301 mm - 14.1 piedi 2748 mm - 9 piedi 406 mm - 1.3 piedi 2311 mm - 7.6 piedi 2050 mm - 6.7 piedi 2728 mm - 9 piedi
933C 4352 mm - 14.3 piedi 2730 mm - 9 piedi 393 mm - 1.3 piedi 1803 mm - 5.9 piedi 2050 mm - 6.7 piedi 2560 mm - 8.4 piedi
931C Serie II LGP 4090 mm - 13.4 piedi 2678 mm - 8.8 piedi 308 mm - 1 piedi 2290 mm - 7.5 piedi 1900 mm - 6.2 piedi 2666 mm - 8.7 piedi
931C Serie II 4142 mm - 13.6 piedi 2678 mm - 8.8 piedi 308 mm - 1 piedi 1780 mm - 5.8 piedi 1900 mm - 6.2 piedi 2619 mm - 8.6 piedi
931B LGP 3835 mm - 12.6 piedi 2690 mm - 8.8 piedi 330 mm - 1.1 piedi 2290 mm - 7.5 piedi 1902 mm - 6.2 piedi 2515 mm - 8.3 piedi
931B 3901 mm - 12.8 piedi 2667 mm - 8.8 piedi 317 mm - 1 piedi 1790 mm - 5.9 piedi 1824 mm - 6 piedi 2461 mm - 8.1 piedi
931 LGP 3780 mm - 12.4 piedi 2700 mm - 8.9 piedi 348 mm - 1.1 piedi 2290 mm - 7.5 piedi 1830 mm - 6 piedi 2570 mm - 8.4 piedi
931 2718 mm - 8.9 piedi 315 mm - 1 piedi 1780 mm - 5.8 piedi 1824 mm - 6 piedi 2465 mm - 8.1 piedi